球球大作战直播炫星:28界奥运会中国共获得几枚金牌?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/26 00:37:17
共32枚金牌

32

28届奥运会奖牌榜

名次 国家 金 银 铜 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 4 10 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7

第28届奥运会中国冠军榜

举办城市:希腊雅典

中国获金牌:32枚

杜 丽 射 击 女子10米气手枪
王义夫 射 击 男子10米气步枪
郭晶晶/ 吴敏霞 跳 水 女子双人3米板
田亮/ 杨景辉 跳 水 男子双人3米板
冼东妹 柔 道 女子52公斤级
朱启南 射 击 男子10米气步枪
陈艳青 举 重 女子58公斤级
罗雪娟 游 泳 女子100米蛙泳
石智勇 举 重 男子62公斤级
劳丽诗/ 李 婷 跳 水 女子双人10米跳台
张国政 举 重 男子69公斤级
张 宁 羽毛球 女子单打
刘春红 举 重 女子69公斤级
张 军/ 高 凌 羽毛球 混双
王 楠/ 张怡宁 乒乓球 女子双打
马 琳/ 陈玘 乒乓球 男子双打
张洁雯/ 杨 维 羽毛球 女子双打
唐功红 举 重 女子75公斤以上级
贾占波 射 击 男子步枪3×40
张怡宁 乒乓球 女单
李 婷/ 孙甜甜 网 球 女子双打
滕海滨 体 操 鞍马
王 旭 摔 跤 女子自由式72公斤级
彭 勃 跳 水 男子三米跳板
郭晶晶 跳 水 女子三米跳板
刘 翔 田 径 男子110米栏
邢慧娜 田 径 女子10000米
孟关良/ 杨文军 皮划艇 男子双人划艇500米
罗 微 跆拳道 女子67公斤级
胡 佳 跳 水 男子十米跳台
女子排球 冯坤、杨昊、刘亚男、李珊、周苏红、赵蕊蕊、张越红、
陈静、宋妮娜、王丽娜、张娜、张萍
陈 中 跆拳道 女子67公斤以上级

28届奥运会奖牌榜

名次 国家 金 银 铜 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 4 10 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
28届奥运会奖牌榜

名次 国家 金 银 铜 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 4 10 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7

28届奥运会奖牌榜

名次 国家 金 银 铜 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 4 10 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
28届奥运会奖牌榜

名次 国家 金 银 铜 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 4 10 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
28届奥运会奖牌榜

名次 国家 金 银 铜 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 4 10 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7

中国 32 枚金牌,位居金牌榜第二