土豆馅包子的做法:斯诺克世界排名是怎么样的

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/26 00:36:24

:57
  选手 临时积分 2004/05上赛季积分 2005/06本赛季积分

  1 2 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) 31,837 21,337 10,500

  2 1 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 28,212 23,162 5,050

  3 7 约翰-希金斯(John Higgins) 27,662 15,812 11,850

  4 6 肯-达赫蒂(Ken Doherty) 26,037 15,887 10,150

  5 3 斯蒂芬-马奎尔(Stephen Maguire) 25,525 19,725 5,800

  6 8 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 24,375 15,775 8,600

  7 4 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) 23,025 16,375 6,650

  8 9 彼得-艾布顿(Peter Ebdon) 20,600 15,650 4,950

  9 18 巴里-霍金斯(Barry Hawkinsn) 20,425 13,225 7,200

  10 13 尼尔-罗伯逊(Neil Robertson) 20,025 14,425 5,600

  11 15 阿里斯特-卡特(Allister Carter) 19,775 14,175 5,600

  12 5 阿兰-迈克马努斯(Alan McManus) 19,375 15,975 3,400

  13 22 马克-威廉姆斯(Mark Williams) 18,637 12,837 5,800

  14 29 乔-佩里(Joe Perry) 18,400 11,250 7,150

  15 17 格雷姆-多特(Graeme Dott) 18,200 13,500 4,700

  16 24 巴里-皮奇思(Barry Pinches) 17,963 12,700 5,263

  17 10 斯蒂芬-李(Stephen Lee) 17,825 15,625 2,200

  18 40 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) 17,625 9,475 8,150

  19 12 艾伦-迈克库洛奇(Ian McCulloch) 17,500 14,537 2,963

  20 11 马修-斯蒂文斯(Matthew Stevens) 17,462 15,262 2,200

  21 30 马克-金(Mark King) 17,225 11,075 6,150

  22 19 保罗-亨特(Paul Hunter) 17,200 13,200 4,000

  23 14 安东尼-汉米尔顿(Anthony Hamilton) 17,150 14,312 2,838

  24 28 奈杰尔-邦德(Nigel Bond) 17,125 11,725 5,400

  25 16 罗伯特-米尔金斯(Robert Milkins) 16,713 14,000 2,713

  26 23 吉米-怀特(Jimmy White) 16,437 12,787 3,650

  27 20 赖安-达(Ryan Day) 16,225 13,025 3,200

  28 26 大卫-格雷(David Gray) 16,038 12,100 3,938

  29 31 迈克尔-霍尔特(Michael Holt) 15,837 10,662 5,175

  30 21 安蒂-希科斯(Andy Hicks) 15,763 12,925 2,838

  31 56 丁俊晖(Ding Junhui) 15,300 7,225 8,075

  32 39 杰勒德-格林(Gerard Greene) 14,887 9,487 5,400

  33 47 多米尼克-戴尔(Dominic Dale) 14,775 8,575 6,200

  34 32 詹姆斯-瓦特那(James Wattana) 14,525 10,575 3,950

  35 35 里基-沃尔顿(Ricky Walden) 14,450 10,175 4,275

  36 33 傅家俊(Marco Fu) 14,362 10,412 3,950

  37 25 马克-塞尔比(Mark Selby) 14,350 12,325 2,025

  38 37 马克-戴维斯(Mark Davis) 14,225 9,975 4,250

  39 50 乔-思威尔(Joe Swail) 13,537 8,137 5,400

  40 41 大卫-哈罗德(Dave Harold) 13,350 9,075 4,275

  41 27 奎恩特-汉恩(Quinten Hann) 13,263 11,950 1,313

  42 36 乔-亨利(Drew Henry) 13,187 10,062 3,125

  43 34 艾得里安-加诺(Adrian Gunnell) 12,750 10,225 2,525

  44 48 迈克尔-加杰(Michael Judge) 12,550 8,275 4,275

  45 38 约翰-帕洛特(John Parrott) 12,363 9,650 2,713

  46 48 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) 11,850 8,275 3,575

  47 46 罗德-罗尔(Rod Lawler) 11,775 8,625 3,150

  48 43 托尼-德拉高(Tony Drago) 11,737 9,012 2,725

  49 42 汤姆-福德(Tom Ford) 11,725 9,025 2,700

  50 44 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) 11,700 8,950 2,750

  51 54 罗宾-赫尔(Robin Hull) 11,413 7,525 3,888

  52 52 詹米-伯内特(Jamie Burnett) 11,225 7,975 3,250

  53 54 福格-奥布雷恩(Fergal O'Brien) 10,750 7,525 3,225

  54 45 修卡特-阿里(Shokat Ali) 10,513 8,875 1,638

  55 51 迈克-达恩(Mike Dunn) 10,313 8,025 2,288

  56 53 吉米-米歇尔(Jimmy Michie) 10,013 7,725 2,288

  57 58 保罗-戴维斯(Paul Davies) 9,650 6,750 2,900

  58 59 肖恩-斯多瑞(Sean Storey) 9,625 6,725 2,900

  59 67 安德鲁-诺曼(Andrew Norman) 9,525 5,625 3,900

  60 71 斯图亚特-佩特曼(Stuart Pettman) 9,450 5,375 4,075

  61 62 沙雷斯-乔治亚(Shailesh Jogia) 9,175 6,275 2,900

  62 60 达雷恩-摩根(Darren Morgan) 9,050 6,700 2,350

  63 82 詹米-卡普(Jamie Cope) 8,612 0 8,612

  64 70 大卫-罗(David Roe) 8,437 5,412 3,025

  65 82 马克-艾伦(Mark Allen) 8,237 0 8,237

  66 57 西蒙-贝德福德(Simon Bedford) 8,150 6,950 1,200

  67 65 莱奥-弗兰德(Leo Fernandez) 7,800 5,675 2,125

  68 63 斯科特-迈克肯兹(Scott MacKenzie) 7,575 6,125 1,450

  69 66 乔-德莱尼(Joe Delaney) 7,525 5,650 1,875

  70 72 保罗-威克斯(Paul Wykes) 6,850 5,250 1,600

  71 64 阿尔弗雷德-伯顿(Alfred Burden) 6,825 6,075 750

  72 68 帕特里克-华莱士(Patrick Wallace) 6,713 5,525 1,188

  73 61 克里斯-斯迈尔(Chris Small) 6,662 6,662 0

  74 82 克里斯多佛-罗布里(Christopher Norbury) 6,625 0 6,625

  75 76 李-沃克(Lee Walker) 6,550 4,337 2,213

  76 82 马修-卡克(Matthew Couch) 6,337 0 6,337

  77 81 乔-汉威尔(Bjorn Haneveer) 6,287 3,837 2,450

  78 69 布莱恩-摩根(Brian Morgan) 6,213 5,475 738

  79 - 加里-威尔金森(Gary Wilkinson) 5,962 3,587 2,375

  79 82 大卫-吉尔伯特((David Gilbert) 5,962 0 5,962

  81 82 李-斯比克(Lee Spick) 5,762 0 5,762

  82 77 加里-威尔逊(Gary Wilson) 5,675 4,275 1,400

  83 82 亚里克斯-伯格(Alex Borg) 5,637 0 5,637

  84 78 亚当-戴维斯(Adam Davies) 5,400 4,200 1,200

  85 75 大卫-迈克丹尼尔(David McDonnell) 5,350 4,600 750

  86 79 尼克-蒂申(Nick Dyson) 5,275 4,075 1,200

  87 - 梁文博(Liang Wenbo) 5,262 0 5,262

  88 80 休-阿布雷斯(Hugh Abernethy) 5,250 4,050 1,200

  89 82 斯图亚特-曼恩(Stuart Mann) 5,237 0 5,237

  90 82 贾德-特鲁姆普(Judd Trump) 5,037 0 5,037

  91 73 尼克-沃克(Nick Walker) 5,025 5,025 0

  92 74 安东尼-戴维斯(Anthony Davies) 4,912 4,912 0

  93 82 詹姆斯-泰特((James Tatton) 4,900 0 4,900

  93 82 贾斯汀-阿斯特雷(Justin Astley) 4,900 0 4,900

  95 82 哈比-苏巴 (Habib Subah) 4,587 0 4,587

  95 82 摩-肯-豪 (Moh Keen Hoo) 4,587 0 4,587

  97 - 史蒂夫-詹姆士(Steve James) 4,150 3,600 550

  98 82 金龙(Jin Long) 3,250 2,500 750

  1