百鬼夜行排行榜前20:目前NBA球队排名

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/03/29 19:14:44

wangqi666同学:
  你好!
  东部联盟
  排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
  1 活塞 61 14 81.3% 0 36胜9负 11胜2负 34胜3负 27胜11负 97.0 89.9 6 连胜
  2 热火 49 26 65.3% 0 32胜13负 12胜1负 29胜8负 20胜18负 100. 96.1 1 连败
  3 篮网 46 28 62.1% 0 30胜14负 8胜3负 28胜9负 18胜19负 93.9 92.1 14 连胜
  4 骑士 45 30 60% 16 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败
  5 奇才 39 35 52.7% 21.5 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
  6 雄鹿 37 38 49.3% 24 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败
  7 步行者 36 38 48.6% 24.5 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
  8 公牛 35 40 46.6% 26 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜

  9 76人 34 40 45.9% 26.5 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
  10 凯尔特人 31 44 41.3% 30 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
  11 魔术 30 44 40.5% 30.5 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
  12 猛龙 26 49 34.6% 35 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
  13 老鹰 23 51 31.0% 37.5 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
  14 山猫 21 55 27.6% 40.5 13胜34负 4胜11负 15胜23负 6胜32负 96.8 101. 1 连败
  15 尼克斯 20 54 27.0% 40.5 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜

  西部联盟
  排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
  1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
  2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
  3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
  4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
  5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜
  6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
  7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
  8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜

  9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
  10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
  11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
  12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
  13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
  14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
  15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜

NBA-赛季排名

东部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 61 14 81.3% 0 36胜9负 11胜2负 34胜3负 27胜11负 97.0 89.9 6 连胜
2 热火 49 26 65.3% 0 32胜13负 12胜1负 29胜8负 20胜18负 100. 96.1 1 连败
3 篮网 46 28 62.1% 0 30胜14负 8胜3负 28胜9负 18胜19负 93.9 92.1 14 连胜
4 骑士 45 30 60% 16 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21.5 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 24 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24.5 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 26 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜

9 76人 34 40 45.9% 26.5 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 30 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30.5 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 35 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37.5 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 55 27.6% 40.5 13胜34负 4胜11负 15胜23负 6胜32负 96.8 101. 1 连败
15 尼克斯 20 54 27.0% 40.5 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜

9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜

1马刺 58 17 77.3%
2 太阳 49 25 66.2%
3 掘金 41 34 54.6%
4 小牛 56 19 74.6%
5 快船 44 30 59.4%
6 灰熊 43 32 57.3%
7 湖人 40 35 53.3%
8 国王 39 37 51.3%
9 黄蜂 36 38 48.6%
10 爵士 35 39 47.2%
11 火箭 32 43 42.6%
12 超音速 31 43 41.8%
13 森林狼 31 44 41.3%
14 勇士 30 44 40.5%
15 开拓者

东部
1 活塞 61 14 81.3%
2 热火 49 26 65.3%
3 篮网 46 28 62.1%
4 骑士 45 30 60%
5 奇才 39 35 52.7%
6 雄鹿 37 38 49.3%
7 步行者 36 38 48.6%
8 公牛 35 40 46.6%
9 76人 34 40 45.9%
10 凯尔特人 31 44 41.3%
11 魔术 30 44 40.5%
12 猛龙 26 49 34.6%
13 老鹰 23 51 31.0%
14 山猫 21 55 27.6%
15 尼克斯 20 54 27.0%

东部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 61 14 81.3% 0 36胜9负 11胜2负 34胜3负 27胜11负 97.0 89.9 6 连胜
2 热火 49 26 65.3% 0 32胜13负 12胜1负 29胜8负 20胜18负 100. 96.1 1 连败
3 篮网 46 28 62.1% 0 30胜14负 8胜3负 28胜9负 18胜19负 93.9 92.1 14 连胜
4 骑士 45 30 60% 16 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21.5 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 24 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24.5 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 26 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜

9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26.5 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 30 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30.5 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 35 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37.5 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 55 27.6% 40.5 13胜34负 4胜11负 15胜23负 6胜32负 96.8 101. 1 连败
15 尼克斯 20 54 27.0% 40.5 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟

不用再说吧,虫子说的很清楚了!

看NBA.COM