侯宗宾的女儿女:从郑州到西安坐火车最便宜的车票多少钱啊?哪一个车次?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/03/29 18:57:20

由 郑州 到 西安 的车次如下:

  郑州到西安列车时刻数据参考二 | 查询郑州到西安火车票供求信息

  车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
  T69 郑州 02:10 西安 08:15 6小时13分 511 50 79 89 137 票价
  T75 郑州 01:51 西安 07:50 6小时8分 511 59 94 107 164 票价
  T52/T53 郑州 06:46 西安 12:46 6小时8分 511 49 78 88 136 票价
  T151 郑州 21:15 西安 03:25 6小时18分 511 59 92 106 161 票价
  T192/T193 郑州 22:36 西安 04:47 6小时19分 511 50 80 90 139 票价
  T197 郑州 19:18 西安 01:35 6小时17分 511 53 84 95 146 票价
  T112/T113 郑州 23:59 西安 06:04 6小时13分 511 59 93 106 163 票价
  T116/T117 郑州 02:51 西安 08:51 6小时8分 511 57 90 103 157 票价
  T138/T139 郑州 02:18 西安 09:03 6小时53分 511 62 98 113 174 票价
  N351 郑州 11:36 西安 18:49 7小时43分 511 72 114 136 204 票价
  N358/N359 郑州 23:14 西安 07:15 8小时9分 511 67 105 122 185 票价
  K82/K83 郑州 12:52 西安 19:38 6小时54分 511 58 91 104 159 票价
  K418/K419 郑州 06:24 西安 13:18 7小时9分 511 58 92 105 162 票价
  K59/K62 郑州 07:21 西安 14:18 7小时6分 511 62 98 113 173 票价
  K360/K361 郑州 10:55 西安 17:40 6小时58分 511 56 90 102 157 票价
  K376/K377 郑州 21:56 西安 04:36 6小时58分 511 55 88 100 154 票价
  K385/K388 郑州 14:42 西安 21:21 6小时56分 511 53 84 96 147 票价
  K316/K317 郑州 13:55 西安 21:13 7小时36分 575 62 99 112 173 票价
  K290/K291 郑州 21:48 西安 04:28 7小时3分 511 56 90 102 157 票价
  K226/K227 郑州 16:16 西安 22:53 6小时45分 511 54 86 97 149 票价
  K241/K244 郑州 22:46 西安 05:56 7小时18分 511 57 91 103 159 票价
  K245/K248 郑州 09:08 西安 16:16 7小时24分 511 57 91 104 160 票价
  K213 郑州 21:00 西安 07:42 10小时54分 511 63 100 115 175 票价
  K15 郑州 17:01 西安 23:48 6小时55分 511 59 93 107 163 票价
  K172/K173A 郑州 22:24 西安 05:32 7小时16分 511 32 53 62 98 票价
  K172/K173B 郑州 22:24 西安 05:32 7小时16分 511 32 54 63 100 票价
  K117 郑州 20:12 西安 02:50 6小时49分 511 54 暂无 97 149 票价
  K125/K128 郑州 07:14 西安 14:07 7小时4分 511 57 90 102 157 票价
  4701 郑州 21:23 西安 06:58 9小时59分 511 34 60 74 118 票价
  4706/4707 郑州 00:08 西安 07:32 7小时32分 511 32 56 68 109 票价
  2515 郑州 23:35 西安 07:06 7小时40分 511 33 59 72 115 票价
  2261/2264 郑州 21:36 西安 05:41 8小时32分 511 32 57 69 110 票价
  2305/2308 郑州 06:39 西安 14:43 8小时21分 511 31 55 66 106 票价
  2130/2131 郑州 11:46 西安 19:05 7小时27分 511 30 53 64 102 票价
  2097 郑州 09:41 西安 17:04 7小时23分 511 57 94 110 171 票价
  2028/2029 郑州 01:11 西安 08:26 7小时23分 511 30 53 64 102 票价
  2009A 郑州 14:20 西安 21:52 7小时32分 511 32 56 68 108 票价
  2009B 郑州 14:20 西安 21:52 7小时32分 511 32 57 69 110 票价
  1045 郑州 16:24 西安 23:20 7小时20分 511 25 45 53 86 票价
  1085 郑州 22:11 西安 05:19 7小时16分 511 25 44 51 83 票价
  1085/1088 郑州 22:11 西安 05:19 7小时16分 511 25 44 52 84 票价
  1352/1353 郑州 07:01 西安 13:41 6小时52分 511 28 50 59 95 票价
  1363 郑州 07:40 西安 14:34 7小时2分 511 52 85 98 154 票价
  1432/1433A 郑州 08:09 西安 15:10 7小时11分 511 51 85 98 154 票价
  1432/1433B 郑州 08:09 西安 15:10 7小时11分 511 51 84 97 151 票价

  看来1045和1085最便宜。

  ------------------------------------------------------------客运调度

最便宜36元,有好多个车次。

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1045 普快,普通无空调 商丘 郑州 16:24 西安 23:20 6小时56分 511 乌鲁木齐 36.0 63.0 82.0 127.0
1085 普快,普通无空调 济南 郑州 22:11 西安 05:19 小时分 511 乌鲁木齐 36.0 63.0 82.0 127.0
1352 普快,普通无空调 上海 郑州 07:01 西安 13:41 6小时40分 511 成都 36.0 63.0 82.0 127.0
1363 普快,新型有空调 北京西 郑州 07:40 西安 14:34 6小时54分 511 成都 55.0 91.0 112.0 171.0
1432 普快,新型有空调 南京西 郑州 08:09 西安 15:10 7小时1分 511 成都 55.0 91.0 112.0 171.0
2009 普快,普通无空调 郑州 郑州 14:20 西安 21:52 7小时32分 511 西宁 36.0 63.0 82.0 127.0
2028 普快,普通无空调 汉口 郑州 01:11 西安 08:26 7小时15分 511 兰州 36.0 63.0 82.0 127.0
2097 普快,新型有空调 郑州 郑州 09:41 西安 17:04 7小时23分 511 成都 55.0 91.0 112.0 171.0
2130 普快,新型有空调 烟台 郑州 11:46 西安 19:05 7小时19分 511 西安 55.0 91.0 112.0 171.0
2264 普快,普通无空调 连云港东 郑州 21:36 西安 次日05:41 8小时5分 511 宝鸡 36.0 63.0 82.0 127.0
2308 普快,普通无空调 杭州 郑州 06:39 西安 14:43 8小时4分 511 西安 36.0 63.0 82.0 127.0
2515 普快,普通无空调 济南东 郑州 23:35 西安 次日07:06 7小时31分 511 西安 36.0 63.0 82.0 127.0
4701 普快,新型有空调 安阳 郑州 21:23 西安 次日06:58 9小时35分 511 杨陵镇 55.0 91.0 112.0 171.0
4706 普快,普通无空调 汉口 郑州 00:08 西安 07:32 7小时24分 511 宝鸡 36.0 63.0 82.0 127.0
K117 快速,新型有空调 北京西 郑州 20:12 西安 次日02:50 6小时38分 511 攀枝花 73.0 114.0 137.0 205.0
K128 快速,新型有空调 长春 郑州 07:14 西安 14:07 6小时53分 511 西安 73.0 114.0 137.0 205.0
K172 快速,普通无空调 青岛 郑州 22:24 西安 次日05:32 7小时8分 511 西宁 42.0 69.0 88.0 133.0
K213 快速,新型有空调 天津 郑州 21:00 西安 次日07:42 10小时42分 511 西安 73.0 114.0 137.0 205.0
K226 快速,新型有空调 广州 郑州 16:16 西安 22:53 6小时37分 511 兰州 73.0 114.0 137.0 205.0
K244 快速,新型有空调 厦门 郑州 22:46 西安 次日05:56 7小时10分 511 西安 63.0 99.0 120.0 179.0
K245 快速,新型有空调 扬州 郑州 09:08 西安 16:16 7小时8分 511 成都 67.0 105.0 127.0 191.0
K290 快速,新型有空调 上海 郑州 21:48 西安 次日04:28 6小时40分 511 成都 73.0 114.0 137.0 205.0
K316 快速,新型有空调 南宁 郑州 13:55 西安 21:13 7小时18分 511 西安 63.0 99.0 120.0 179.0
K360 快速,新型有空调 上海 郑州 10:55 西安 17:40 6小时45分 511 银川 67.0 105.0 127.0 191.0
K376 快速,新型有空调 上海 郑州 21:56 西安 次日04:36 6小时40分 511 西宁 73.0 114.0 137.0 205.0
K388 快速,新型有空调 沈阳北 郑州 14:42 西安 21:21 6小时39分 511 成都 67.0 105.0 127.0 191.0
K419 快速,新型有空调 泰州 郑州 06:24 西安 13:18 6小时54分 511 兰州 67.0 105.0 127.0 191.0
K62 快速,新型有空调 扬州 郑州 07:21 西安 14:18 6小时57分 511 西安 73.0 114.0 137.0 205.0
K82 快速,新型有空调 广州 郑州 12:52 西安 19:38 6小时46分 511 西安 73.0 114.0 137.0 205.0
L311 普快,普通无空调 郑州 郑州 17:30 西安 02:06 小时分 511 乌鲁木齐 36.0 63.0 82.0 127.0
L346 普快,普通无空调 苏州 郑州 23:51 西安 11:21 小时分 511 乌鲁木齐 36.0 63.0 82.0 127.0
L428 普快,普通无空调 齐齐哈尔 郑州 10:08 西安 18:40 8小时32分 511 西安 36.0 63.0 82.0 127.0
N351 快速,新型有空调 开封 郑州 11:36 西安 18:49 7小时13分 511 杨陵镇 63.0 99.0 120.0 179.0
N358 快速,新型有空调 武昌 郑州 23:14 西安 次日07:15 8小时1分 511 西安 63.0 99.0 120.0 179.0
T112 特快,新型有空调 南京西 郑州 23:59 西安 次日06:04 6小时5分 511 兰州 73.0 114.0 137.0 205.0
T116 特快,新型有空调 上海 郑州 02:51 西安 08:51 6小时0分 511 兰州 73.0 114.0 137.0 205.0
T138 特快,新型有空调 上海 郑州 02:18 西安 09:03 6小时45分 511 西安 73.0 114.0 137.0 205.0
T151 特快,新型有空调 北京西 郑州 21:15 西安 次日03:25 6小时10分 511 西宁 73.0 114.0 137.0 205.0
T192 特快,新型有空调 汉口 郑州 22:36 西安 次日04:47 6小时11分 511 乌鲁木齐 63.0 99.0 120.0 179.0
T197 特快,新型有空调 郑州 郑州 19:18 西安 次日01:35 6小时17分 511 乌鲁木齐 63.0 99.0 120.0 179.0
T52 特快,新型有空调 上海 郑州 06:46 西安 12:46 6小时0分 511 乌鲁木齐 73.0 114.0 137.0 205.0
T69 特快,新型有空调 北京西 郑州 02:10 西安 08:15 6小时5分 511 乌鲁木齐 73.0 114.0 137.0 205.0
T75 特快,新型有空调 北京西 郑州 01:51 西安 07:50 5小时59分 511 兰州 73.0 114.0 137.0 205.0

4701