广州长隆酒店亲子套票:我想知道今天晚上从北京到石家庄的最晚的车次是几点

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/20 13:15:30

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1363 普快,新型有空调 北京西 北京西 22:48 石家庄 次日02:16 3小时28分 277 成都 32.0 50.0 80.0 116.0
1389 普快,新型有空调 北京西 北京西 21:28 石家庄 次日00:40 3小时12分 277 重庆 34.0 54.0 85.0 124.0
1484 普快,新型有空调 包头 北京西 05:28 石家庄 08:41 3小时13分 277 汉口 34.0 54.0 85.0 124.0
2089 普快,新型有空调 北京西 北京西 15:55 石家庄 22:26 6小时31分 277 信阳 32.0 50.0 80.0 116.0
4487 普快,新型有空调 北京西 北京西 11:03 石家庄 16:55 5小时52分 392 石家庄 43.0 70.0 91.0 136.0
K117 快速,新型有空调 北京西 北京西 11:29 石家庄 14:37 3小时8分 277 攀枝花 42.0 64.0 96.0 139.0
K157 快速,新型有空调 北京西 北京西 21:20 石家庄 次日00:27 3小时7分 277 湛江 42.0 64.0 96.0 139.0
K179 快速,新型有空调 北京西 北京西 22:38 石家庄 次日01:52 3小时14分 277 郑州 42.0 64.0 96.0 139.0
K183 快速,普通无空调 北京西 北京西 17:20 石家庄 21:47 4小时27分 277 南阳 24.0 38.0 63.0 91.0
K185 快速,新型有空调 北京西 北京西 12:25 石家庄 15:45 3小时20分 277 衡阳 36.0 54.0 84.0 120.0
K21 快速,新型有空调 北京西 北京西 09:00 石家庄 12:01 3小时1分 277 桂林 42.0 64.0 96.0 139.0
K218 快速,新型有空调 包头 北京西 09:40 石家庄 12:53 3小时13分 277 石家庄 36.0 54.0 84.0 120.0
K261 快速,新型有空调 北京西 北京西 09:24 石家庄 12:37 3小时13分 277 汉中 36.0 54.0 84.0 120.0
K267 快速,新型有空调 北京西 北京西 11:50 石家庄 14:58 3小时8分 277 怀化 42.0 64.0 96.0 139.0
K269 快速,新型有空调 北京西 北京西 21:10 石家庄 次日00:10 3小时0分 277 洛阳 42.0 64.0 96.0 139.0
K279 快速,新型有空调 北京西 北京西 17:00 石家庄 20:07 3小时7分 277 十堰 36.0 54.0 84.0 120.0
K401 快速,新型有空调 北京西 北京西 10:00 石家庄 13:15 3小时15分 277 周口 42.0 64.0 96.0 139.0
K49 快速,新型有空调 北京西 北京西 14:30 石家庄 18:12 3小时42分 277 宜昌 42.0 64.0 96.0 139.0
N206 快速,新型有空调 大同 北京西 06:53 石家庄 10:08 3小时15分 277 石家庄 36.0 54.0 84.0 120.0
T145 特快,新型有空调 北京西 北京西 13:44 石家庄 16:29 2小时45分 277 南昌 42.0 64.0 96.0 139.0
T151 特快,新型有空调 北京西 北京西 14:23 石家庄 17:08 2小时45分 277 西宁 42.0 64.0 96.0 139.0
T231 特快,新型有空调 北京西 北京西 17:33 石家庄 20:18 2小时45分 277 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
T41 特快,新型有空调 北京西 北京西 18:27 石家庄 21:06 2小时39分 277 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
T43 特快,新型有空调 北京西 北京西 21:03 石家庄 23:29 2小时26分 277 延安北 42.0 64.0 96.0 139.0
T5 特快,新型有空调 北京西 北京西 16:16 石家庄 18:54 2小时38分 277 南宁 42.0 64.0 96.0 139.0
T511 特快,新型有空调 北京西 北京西 07:35 石家庄 10:20 2小时45分 277 石家庄 50.0 60.0 0.0 0.0
T513 特快,新型有空调 北京西 北京西 14:40 石家庄 17:20 2小时40分 277 石家庄 40.0 50.0 0.0 0.0
T515 特快,新型有空调 北京西 北京西 11:00 石家庄 13:40 2小时40分 277 石家庄 40.0 50.0 0.0 0.0
T517 特快,新型有空调 北京西 北京西 13:11 石家庄 15:51 2小时40分 277 石家庄 50.0 60.0 0.0 0.0
T525 特快,新型有空调 北京西 北京西 08:53 石家庄 11:33 2小时40分 277 邯郸 42.0 64.0 0.0 0.0
T55 特快,新型有空调 北京西 北京西 16:50 石家庄 19:35 2小时45分 277 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
T57 特快,新型有空调 北京西 北京西 15:16 石家庄 17:55 2小时39分 277 郑州 42.0 64.0 96.0 139.0
T61 特快,新型有空调 北京西 北京西 18:40 石家庄 21:19 2小时39分 277 昆明 42.0 64.0 96.0 139.0
T69 特快,新型有空调 北京西 北京西 19:24 石家庄 22:03 2小时39分 277 乌鲁木齐 42.0 64.0 96.0 139.0
T7 特快,新型有空调 北京西 北京西 16:35 石家庄 19:20 2小时45分 277 成都 42.0 64.0 96.0 139.0
T75 特快,新型有空调 北京西 北京西 18:53 石家庄 21:38 2小时45分 277 兰州 42.0 64.0 96.0 139.0
T79 特快,新型有空调 北京西 北京西 08:10 石家庄 10:55 2小时45分 277 武昌 42.0 64.0 96.0 139.0
T87 特快,新型有空调 北京西 北京西 15:36 石家庄 18:21 2小时45分 277 贵阳 42.0 64.0 96.0 139.0
T9 特快,新型有空调 北京西 北京西 16:25 石家庄 19:03 2小时38分 277 重庆 42.0 64.0 96.0 139.0
2163 普快,普通无空调 北京南 北京南 15:17 石家庄 19:55 4小时38分 276 长治北 21.0 35.0 60.0 88.0
2553 普快,普通无空调 北京南 北京南 21:50 石家庄 次日02:25 4小时35分 276 郑州 21.0 35.0 60.0 88.0
4407 普快,普通无空调 北京南 北京南 22:50 石家庄 次日02:42 3小时52分 276 邯郸 21.0 35.0 60.0 88.0
4444 普快,普通无空调 张家口 北京南 01:27 石家庄 05:16 3小时49分 276 石家庄 21.0 35.0 60.0 88.0
4454 普快,普通无空调 承德 北京南 04:58 石家庄 08:33 3小时35分 276 石家庄 21.0 35.0 60.0 88.0
T524 特快,新型有空调 秦皇岛 北京南 13:55 石家庄 16:54 2小时59分 276 石家庄 42.0 64.0 0.0 0.0
2519 普快,新型有空调 北京西 北京西 19:43 石家庄北 次日00:05 4小时22分 283 韩城 33.0 53.0 81.0 119.0
N203 快速,新型有空调 北京西 北京西 19:00 石家庄北 22:39 3小时39分 283 运城 37.0 57.0 85.0 123.0
N275 快速,新型有空调 北京西 北京西 12:10 石家庄北 15:17 3小时7分 283 太原 44.0 67.0 98.0 142.0
N277 快速,新型有空调 北京西 北京西 21:40 石家庄北 次日01:25 3小时45分 283 太原 44.0 67.0 98.0 142.0
4454 普快,普通无空调 承德 北京东 04:29 石家庄 08:33 4小时4分 288 石家庄 22.0 37.0 61.0 90.0
T94 特快,新型有空调 沈阳北 北京 22:09 石家庄 次日00:47 2小时38分 283 广州东 44.0 67.0 98.0 142.0
T519 特快,空调 北京西 北京西 17:43 石家庄 20:38 2小时55分 277 邯郸

han ~~~~~~~~~~~~~