重生海贼之我是战国:巴帝尔是几号?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/03/29 17:22:16

球队: 休斯顿火箭队
  号码: 31
  位置: 前锋
  国籍: 美国
  生日: 1978年9月9日
  身高: 2,03米
  体重: 99,8 公斤
  05-06 赛季技术统计技术统计

  球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  场均 灰熊 80 1 33.9 10.5% 39.7% 70.8% 2.02 3.3 5.32 1.67 1.15 1.4 1.12 2.75 10.1
  总和 80 80 2715 300-609 64-161 146-206 162 264 426 134 92 112 90 220 810

  NBA生涯场均技术统计

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  命中率 3分球
  命中率 罚球
  命中率 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  01-02 灰熊 78 78 39.7 .429 .373 .700 2.3 3.1 5.4 2.8 1.55 1.04 1.99 2.80 14.4
  02-03 灰熊 78 47 30.6 .483 .398 .828 1.6 2.8 4.4 1.3 1.31 1.13 .87 2.70 9.7
  03-04 灰熊 79 1 24.6 .446 .349 .732 1.3 2.5 3.8 1.3 1.28 .73 .71 2.40 8.5
  04-05 灰熊 80 72 31.5 .442 .395 .789 2.0 3.2 5.2 1.6 1.14 .96 .94 2.50 9.9
  生涯 315 198 31.6 .447 .379 .754 1.8 2.9 4.7 1.7 1.32 .90 1.12 2.60 10.6
  季后赛 8 4 23.5 .413 .286 .545 2.0 2.9 4.9 .9 .25 .63 1.00 3.90 6.0

  NBA生涯总技术统计

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  中-投 3分球
  中-投 罚球
  中-投 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  01-02 灰熊 78 78 3,097 412-961 103-276 198-283 180 238 418 216 121 81 155 215 1,125
  02-03 灰熊 78 47 2,383 275-569 86-216 120-145 128 217 345 105 102 88 68 207 756
  03-04 灰熊 79 1 1,947 242-543 65-186 120-164 102 201 303 101 101 58 56 187 669
  04-05 灰熊 80 72 2,516 271-613 70-177 180-228 158 255 413 126 91 77 75 201 792
  生涯 315 198 9,943 1,200-2,686 324-855 618-820 568 911 1,479 548 415 304 354 810 3,342
  季后赛 8 4 188 19-46 4-14 6-11 16 23 39 7 2 5 8 31 48

  单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

  项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
  得分 33 vs. 多伦多猛龙队 03/04/05 24 vs 黄蜂 04月01日
  命中球数 12 vs. 明尼苏达森林狼队 03/21/02 10 vs 黄蜂 04月01日
  投篮数 20 2 次 18 vs 快船 02月11日
  3分命中数 5 vs. 波士顿凯尔特人队 03/03/03 5 vs 超音速 01月01日
  3分投篮数 10 @ 明尼苏达森林狼队 11/02/01 7 vs 超音速 01月01日
  罚球命中数 9 3 次 6 3 次
  罚球投篮数 11 vs. 多伦多猛龙队 03/04/05 9 vs 小牛 12月10日
  进攻篮板 7 2 次 7 vs 湖人 11月15日
  防守篮板 10 @ 菲尼克斯太阳队 01/19/05 10 vs 太阳 11月17日
  总篮板 14 2 次 13 vs 猛龙 02月22日
  助攻 8 vs. 密尔沃基雄鹿队 12/18/01 5 4 次
  抢断 5 6 次 4 vs 火箭 12月04日
  盖帽 5 vs. 纽约尼克斯队 Orleans 01/07/05 5 3 次
  出场时间 49 2 次 49 vs 活塞 12月20日

号码: 31
http://nba.sports.sina.com.cn/player_one.php?id=34

号码: 31
位置: 前锋
国籍: 美国
生日: 1978年9月9日
身高: 2,03米
体重: 99,8 公斤

thirty-one

31号

他是31号啊
看来你很少关注NBA啊 !