b类是什么意思国企:长沙到常德的火车票价是多少

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/05 06:02:55

车次 车型 长沙 ------ 常德 始发站 始发时间 终到站 终到时间
2116 普通有空调 运行时间: 01:34 -- 04:13 广州东 15:17 宜昌 09:07
N710 新型有空调 运行时间: 04:53 -- 07:17 广州 19:17 张家界 10:13
N714 新型有空调 运行时间: 07:44 -- 10:35 广州 22:28 常德 10:35
1008 普通无空调 运行时间: 07:59 -- 10:55 广州 22:15 达州 06:50
N726 新型有空调 运行时间: 08:55 -- 11:17 长沙 08:55 张家界 14:16
L48 普通无空调 运行时间: 11:35 -- 15:02 广州 23:32 洛阳 05:00
1606 新型有空调 运行时间: 14:39 -- 17:01 无锡 17:12 怀化 23:26
N740 新型有空调 运行时间: 14:59 -- 17:36 株洲 14:01 石门县南 19:07
L78 普通无空调 运行时间: 15:54 -- 19:36 杭州东 17:40 怀化 02:38
2286 普通有空调 运行时间: 23:13 -- 01:56 广州 14:37 襄樊 10:34
N702 普通有空调 运行时间: 23:50 -- 02:31 深圳西 11:25 怀化 10:08
2116 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 广州东 15:17 0 0 0 0 0
02 广州北 15:50 27 3 43 5 59
03 英德 16:58 138 12 51 20 73
04 韶关 18:05 221 19 58 31 84
05 乐昌 18:40 271 21 60 35 88
06 郴州 20:19 374 28 67 49 102
07 耒阳 21:57 458 34 78 59 120
08 衡阳 22:56 521 38 86 66 133
09 株洲 00:32 655 45 100 78 156
10 长沙 01:34 707 49 108 86 170
11 益阳 02:55 721 53 117 93 184
12 汉寿 03:40 721 57 126 102 200
13 常德 04:18 721 59 130 105 207
14 临澧 04:56 721 62 136 110 216
15 石门县南 05:32 721 64 140 114 223
16 澧县 06:28 756 67 145 118 231
17 松滋 07:10 799 68 149 122 238
18 枝城 07:30 817 68 149 122 238
19 宜昌 09:07 904 73 159 131 254
N710 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 广州 19:17 0 0 0 0 0
02 韶关 22:20 221 32 80 48 114
03 郴州 00:10 374 46 94 73 139
04 衡阳 02:15 521 66 125 103 187
05 株洲 03:58 655 79 148 122 220
06 长沙 04:53 707 85 159 133 239
07 益阳 06:14 721 104 192 162 289
08 常德 07:33 721 122 225 191 340
09 石门县 08:48 727 138 255 216 386
10 慈利 09:21 763 141 262 221 395
11 张家界 10:13 833 150 277 236 421
N714 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 广州 22:28 0 0 0 0 0
02 广州北 23:13 27 7 55 8 74
03 清远 23:43 68 9 57 14 80
04 韶关 01:20 221 32 80 48 114
05 郴州 03:07 374 46 94 73 139
06 衡阳 04:57 521 66 125 103 187
07 衡山 05:53 572 68 130 108 196
08 株洲 06:54 655 79 148 122 220
09 长沙 07:44 707 85 159 133 239
10 宁乡 08:29 721 101 189 152 279
11 益阳 09:13 721 104 192 162 289
12 汉寿 10:00 721 113 216 176 325
13 常德 10:35 721 122 225 191 340
1008 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 广州 22:15 0 0 0 0 0
02 广州北 22:41 27 3 43 4 58
03 韶关 01:27 221 19 58 31 84
04 坪石 02:28 308 24 63 40 93
05 郴州 03:19 374 27 66 47 100
06 衡阳 05:33 521 38 86 66 133
07 株洲 07:10 655 45 100 78 156
08 长沙 07:59 707 49 108 86 170
09 益阳 09:29 721 53 117 93 184
10 常德 10:58 721 59 130 105 207
11 临澧 11:33 721 62 136 110 216
12 石门县南 12:06 721 62 136 110 216
13 荆门 16:00 950 76 164 135 262
14 襄樊 17:39 1074 81 175 144 279
15 谷城 18:40 1148 86 185 153 296
16 六里坪 20:20 1220 88 190 157 304
17 十堰 20:51 1240 90 194 161 312
18 白河县 22:05 1318 93 199 166 321
19 安康 00:25 1442 98 210 175 337
20 万源 03:41 1593 105 225 189 364
21 宣汉 05:12 1670 107 230 193 372
22 达州 06:50 1718 111 236 198 381
N726 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 长沙 08:55 0 0 0 0 0
02 ** 10:00 14 4 53 7 73
03 益阳 10:09 14 24 58 36 81
04 汉寿 10:47 14 33 82 50 117
05 常德 11:20 14 42 91 65 132
06 临澧 11:53 14 54 117 81 169
07 石门县南 12:19 14 58 121 86 174
08 石门县 12:48 20 59 122 90 178
09 张家界 14:16 126 70 142 109 211
L48 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 广州 23:32 0 0 0 0 0
02 韶关 03:35 221 19 58 31 84
03 耒阳 06:49 458 32 74 56 114
04 衡阳 08:10 521 38 86 66 133
05 株洲 10:40 655 45 100 78 156
06 长沙 11:35 707 49 108 86 170
07 益阳 13:25 721 53 117 93 184
08 常德 15:04 721 59 130 105 207
09 松滋 18:26 799 68 149 122 238
10 当阳 20:07 898 73 159 131 254
11 荆门 20:54 950 76 164 135 262
12 襄樊 22:44 1074 81 175 144 279
13 邓州 23:49 1147 86 185 153 296
14 南阳 00:48 1203 88 190 157 304
15 南召 01:45 1261 90 194 161 312
16 鲁山 02:25 1305 93 199 166 321
17 宝丰 02:58 1325 93 199 166 321
18 汝州 03:40 1367 95 204 170 328
19 洛阳东 04:52 1454 98 210 175 337
20 洛阳 05:00 1459 100 214 179 346
1606 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 无锡 17:12 0 0 0 0 0
02 苏州 17:44 42 7 55 10 76
03 昆山 18:08 77 8 56 15 81
04 上海西 18:47 131 17 65 28 94
05 嘉兴 20:22 236 28 76 44 110
06 杭州东 21:41 327 39 87 62 128
07 义乌 23:49 466 53 107 86 162
08 金华西 00:48 518 55 112 91 171
09 衢州 02:32 600 63 128 104 195
10 上饶 04:44 721 75 149 123 229
11 鹰潭 06:16 827 85 169 141 262
12 向塘 08:23 942 96 189 159 294
13 新余 10:02 1074 106 208 176 324
14 宜春 10:47 1133 108 213 180 332
15 萍乡 11:48 1199 115 224 190 347
16 株洲 13:50 1281 122 237 202 369
17 长沙 14:39 1333 126 245 208 381
18 益阳 15:58 1347 133 259 220 403
19 常德 17:05 1347 139 271 232 425
20 石门县 18:13 1353 148 287 246 448
21 慈利 18:45 1389 148 287 246 448
22 张家界 19:45 1459 156 301 259 473
23 吉首 21:53 1590 163 316 272 497
24 怀化 23:26 1693 167 324 280 510
N740 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 株洲 14:01 0 0 0 0 0
02 长沙 14:59 52 8 56 13 79
03 **** 15:10 66 9 57 14 80
04 宁乡 15:55 66 25 59 33 78
05 益阳 16:28 66 28 62 43 88
06 汉寿 17:06 66 38 87 57 124
07 常德 17:42 66 47 96 72 139
08 临澧 18:44 66 58 121 88 176
09 石门县南 19:07 66 62 125 93 181
L78 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 杭州东 17:40 0 0 0 0 0
02 诸暨 19:07 85 7 46 12 65
03 义乌 20:00 139 11 50 19 72
04 金华西 20:56 191 15 54 26 79
05 衢州 22:43 273 21 60 35 88
06 玉山 00:36 354 26 65 45 98
07 上饶 01:37 394 28 67 49 102
08 贵溪 05:30 480 34 78 59 120
09 鹰潭 06:06 500 36 82 63 127
10 进贤 07:58 581 41 93 72 144
11 向塘 08:42 615 43 96 76 151
12 萍乡 12:31 872 57 126 102 200
13 醴陵 13:39 912 59 130 105 207
14 株洲 14:56 954 62 136 110 216
15 长沙 15:54 1006 64 140 114 223
16 益阳 17:10 1020 70 153 125 244
17 常德 19:39 1020 76 164 135 262
18 张家界 22:50 1132 83 179 148 287
19 吉首 00:55 1263 90 194 161 312
20 麻阳 01:51 1322 93 199 166 321
21 怀化 02:38 1366 95 204 170 328
2286 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 广州 14:37 0 0 0 0 0
02 韶关 16:56 221 19 58 31 84
03 郴州 18:43 374 27 66 47 100
04 衡阳 20:37 521 38 86 66 133
05 衡山 21:25 572 39 89 69 139
06 株洲 22:25 655 45 100 78 156
07 长沙 23:13 707 49 108 86 170
08 益阳 00:47 721 53 117 93 184
09 常德 02:02 721 59 130 105 207
10 临澧 02:40 721 62 136 110 216
11 澧县 04:04 756 64 140 114 223
12 松滋 04:50 799 68 149 122 238
13 枝城 05:10 817 68 149 122 238
14 宜昌 06:59 904 73 159 131 254
15 当阳 08:03 972 73 159 131 254
16 荆门 08:53 1024 76 164 135 262
17 宜城 09:52 1097 78 169 139 270
18 襄樊 10:34 1148 81 175 144 279
N702 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 深圳西 11:25 0 0 0 0 0
02 坂田 11:53 0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 东莞 13:03 0 23 55 33 76
04 广州 14:29 0 35 100 55 147
05 韶关 17:06 221 56 150 88 223
06 郴州 18:58 374 65 159 105 240
07 耒阳 20:09 458 71 168 115 255
08 衡阳 21:00 521 78 181 126 275
09 株洲 22:32 655 86 196 139 299
10 长沙 23:50 707 91 205 148 314
11 益阳 01:28 721 103 228 167 349
12 常德 02:35 721 114 250 187 386
13 石门县 03:57 727 125 272 205 420
14 慈利 04:28 763 127 277 208 426
15 张家界 05:30 833 132 287 218 444
16 猛洞河 06:45 913 136 295 225 458
17 吉首 07:45 964 140 302 231 468
18 麻阳 09:26 1023 146 312 240 484
19 怀化 10:08 1067 147 316 244 491

是硬坐?硬卧?软坐还是软卧?