捷克bata旗舰店:欧洲都有哪些国家?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/29 14:46:11

欧洲共有44个国家和地区,在地理上被习惯分为北欧、东欧、南欧、中欧、西欧五个地区。

北欧:芬兰、瑞典、挪威、冰岛、丹麦 、法罗群岛 ;

东欧:爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦;

中欧:波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、瑞士、列支敦士登  ;

西欧:英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国、摩纳哥;

南欧:罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、马其顿、阿尔巴尼亚、希腊、斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和墨塞哥维那  ;意大利、梵蒂冈、圣马力诺、马耳他、西班牙、葡萄牙、安道尔。

欧洲位于亚洲的西面,是亚欧大陆的一部分。它的北、西、南三面分别濒临着北冰洋、大西洋、地中海和黑海,东部和东南部与亚洲毗连,宛如亚欧大陆向西突出的一个大半岛。

欧洲的大部分位于北温带内,它是世界上有人定居的各洲中距离赤道最远的一洲。它没有热带。

欧洲四个极点的位置分别是:东为北乌拉尔(东经66°10’);最西伊比利亚半岛上的罗卡角(西经9°31’);最北斯堪的纳维亚半岛上的诺尔辰角(北纬71°8’);最南伊比利亚半岛上的马罗基角(北纬36°)。

扩展资料

欧洲,也称作“欧罗巴洲”(Europe),名字源于希腊神话的人物“欧罗巴”(希腊语:Ευρώπης),欧洲位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨大西洋的属海地中海和黑海。

大陆东至极地乌拉尔山脉(66°10′E,67°46′N),南至马罗基角(西经5度36分,北纬36度),西至罗卡角(9°31′W,38°47′N),北至诺尔辰角(27°42′E,71°08′N)。

欧洲的面积是世界第六,人口密度70人/km²,是世界人口第三的洲,仅次于亚洲和非洲,99%以上人口属欧罗巴人种,是人种比较单一的大洲。欧洲是人类生活水平较高、环境以及人类发展指数较高及适宜居住的大洲之一。

欧洲东以乌拉尔山脉、乌拉尔河,东南以里海、大高加索山脉和黑海与亚洲为界,西隔大西洋、格陵兰海、丹麦海峡与北美洲相望,北接北极海,南隔地中海与非洲相望(分界线为:直布罗陀海峡)。

欧洲最北端是挪威的诺尔辰角,最南端是西班牙的马罗基角,最西端是葡萄牙的罗卡角。欧洲是世界上第二小的洲、大陆,仅比大洋洲大一些,其与亚洲合称为亚欧大陆,而与亚洲、非洲合称为亚欧非大陆。

因为文化、经济、政治等原因,欧洲的边界总是不一样的,所以就有了多个‘欧洲’的概念。

参考资料:欧洲-百度百科

欧洲,全称欧罗巴洲,英文为Europe,面积1016万平方公里,其中欧洲又分为东欧、南欧、西欧、北欧和中欧5个分区,欧洲的国家非常多,有47个国家和地区。

1、东欧国家(7个):爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、俄罗斯(欧洲部分,有部分属于亚洲)。

2、南欧的国家(19个):塞尔维亚、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、希腊、意大利、梵蒂冈、圣马力诺、马耳他、西班牙、葡萄牙、安道尔和科索沃(单方面宣布独立,未获国际社会广泛承认)。

3、西欧国家(7个):英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国和摩纳哥。(这是狭义上的,广义上则是另一种划分方法,详情请看:西欧包括哪些国家)。

4、北欧国家(6个):冰岛、丹麦、挪威、瑞典、芬兰和法罗群岛(其中丹麦、挪威、瑞典、芬兰称之为北欧四国)。

5、中欧国家(8个):波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、瑞士、列支敦士登。

6、除此之外,还有一个特殊的国家:在领土界限上属于亚洲,但在其国人的心理上则属于欧洲,那就是塞浦路斯,塞浦路斯于2001年5月1日正式成为欧洲联盟会员国之一,现为英联邦成员国,通用货币是欧元。其实它已经成为事实上的欧洲国家了。

欧洲:43个国家/1个地区
北欧:芬兰、瑞典、挪威、冰岛、丹麦 法罗群岛(丹)
东欧:爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦
中欧:波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、瑞士、列支敦士登
西欧:英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国、摩纳哥
南欧:罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、马其顿、阿尔巴尼亚、希腊、斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和墨塞哥维那 、意大利、梵蒂冈、圣马力诺、马耳他、西班牙、葡萄牙、安道尔

  欧 洲 简 介
  国家名称 首都 人口(万) 面积(平方公里)
  阿尔巴尼亚 地拉那 340 28 748
  爱尔兰 都柏林 360 70 282
  爱沙尼亚 塔林 150 45 200
  安道尔 安道尔 7.2 468
  摩纳哥 摩纳哥 3.1 1.95
  卢森堡 卢森堡 41.7 2 586
  西班牙 马德里 3 970 505 925
  瑞典 斯德哥尔摩 884 449 964
  马其顿 斯科普里 220 25 713
  意大利 罗马 5 720 301 277
  圣马力诺 圣马力诺 2.5 61
  匈牙利 布达佩斯 1 021 93 031
  南斯拉夫 贝尔格莱德 1 054 102 173
  希腊 雅典 1 050 131 957
  瑞士 伯尔尼 730 41 284
  摩尔多瓦 基希讷乌 431 33 700
  立陶宛 维尔纽斯 370 65 200
  拉脱维亚 里加 250 64 600
  梵蒂冈 梵蒂冈城 0.13 0.44
  法国 巴黎 5 850 551 602
  冰岛 雷克雅维克 27.4 103 000
  波兰 华沙 3 860 312 683
  英国 伦敦 5 882 244 100
  列支敦士登 瓦度兹 3.1 160
  斯洛伐克 布拉蒂斯拉法 540 49 035
  荷兰 阿姆斯特丹 513 338 145
  乌克兰 基辅 5 140 603 700
  葡萄牙 里斯本 992 92 072
  马耳他 瓦莱塔 37.5 316
  俄罗斯 莫斯科 14 770 17 075 400
  比利时 布鲁塞尔 1 020 30 528
  克罗地亚 萨格勒布 450 56 538
  芬兰 赫尔辛基 513 338 145
  保加利亚 索非亚 840 110 993
  德国 柏林 8 220 356 970
  捷克 布拉格 1 033 78 864
  罗马尼亚 布加勒斯特 2 260 237 500
  挪威 奥斯陆 440 386 958
  斯洛文尼亚 卢布尔雅那 198 20 256
  奥地利 维也纳 820 83 858
  白俄罗斯 明斯克 1 031 207 600
  丹麦 哥本哈根 527 43 094
  波斯尼亚和黑塞哥维那 萨拉热窝 380 51 129

下列数据依次为
国家名称 首都 所処地区 货币 官方语言 面积 人口 GDP 人均GDP
阿布哈兹 蘇呼米 东欧 俄罗斯卢布(RUB) 阿布哈兹语、俄语 8,600 242,862 5亿 2,059
阿尔巴尼亚 地拉那 南欧 阿尔巴尼亚列克(ALL) 阿尔巴尼亚语 28,748 2,821,977 126.88亿 3,912
安道尔 安道尔城 西欧 欧元(EUR,€) 加泰罗尼亚语 468 78,115 45.1亿 53,383
亚美尼亚[a] 叶里温 东欧 德拉姆 亚美尼亚语 29,743 3,262,200 101.06亿 3,032
奥地利 维也纳 西欧 欧元(EUR,€) 德语、克罗埃西亚语、匈牙利语、斯洛维尼亚语 83,872 8,032,926 3985.94亿 47,083
亚塞拜然[b] 巴库 东欧 亚塞拜然马纳特 亚塞拜然语 86,600 9,356,500 721.82亿 7,850
白俄罗斯 明斯克 东欧 白俄罗斯卢布(BYR) 俄语、白俄罗斯语 207,600 9,457,500 632.59亿 6,739
比利时 布鲁塞尔 西欧 欧元(EUR,€) 荷兰语、法语、德语 30,528 11,035,948 4846.92亿 43,686
波士尼亚赫塞哥维纳 塞拉耶佛 南欧 可兑换马克(BAM) 波士尼亚语、塞尔维亚语、克罗埃西亚语 51,129 3,839,737 173.26亿 4,461
保加利亚 索菲亚 东欧 保加利亚列弗(BGN) 保加利亚语 110,910 7,364,570 510.20亿 7,033
克罗埃西亚 萨格勒布 南欧 克罗埃西亚库纳(HRK) 克罗埃西亚语 56,542 4,284,889 638.42亿 14,457
赛普勒斯[c] 尼科西亚 南欧 欧元(EUR,€) 希腊语、土耳其语 9,251 1,117,000 230.06亿 26,389
捷克共和国 布拉格 东欧 捷克克朗(CZK) 捷克语 78,886 10,190,213 1960.72亿 18,579
德涅斯特河沿岸 蒂拉斯波尔 东欧 德涅斯特河沿岸卢布(PRB) 摩尔多瓦语、俄语、乌克兰语 4,163 517,963 7.99亿 1,500
丹麦 哥本哈根 北欧 丹麦克朗(DKK) 丹麦语 43,098 5,580,413 3136.37亿 56,202
爱沙尼亚 塔林 北欧 欧元(EUR,€) 爱沙尼亚语 45,230 1,286,540 218.63亿 16,319
法罗群岛 托尔斯港 北欧 法罗克朗(DKK) 法罗语、丹麦语 1,399 49,709 24.5亿 50,300
芬兰 赫尔辛基 北欧 欧元(EUR,€) 芬兰语、瑞典语 338,424 5,421,827 2501.26亿 46,098
亚克罗提利与德凯利亚 亚克罗提利与德凯利亚 南欧 欧元(EUR,€) 英语、希腊语 254 24,500
法国 巴黎 西欧 欧元(EUR,€) 法语 543,965(本土) 65,350,000 26090亿 41,141
乔治亚[d] 提比里西 东欧 拉里(GEL) 乔治亚语 69,700 4,555,911 159.84亿 3,596
德国 柏林 西欧 欧元(EUR,€) 德语 357,050 80,399,300 34010亿 41,513
直布罗陀(英国海外领土) 直布罗陀 南欧 英镑 英语 6.5 29,752 14.9亿 40,878
希腊 雅典 南欧 欧元(EUR,€) 希腊语 131,957 10,815,197 2492.01亿 22,055
根西岛(英国皇家属地) 圣彼得港 西欧 英镑 英语、法语 78 65,345 31.3亿 49,294
匈牙利 布达佩斯 东欧 匈牙利福林(HUF) 匈牙利语 93,030 9,942,000 1268.73亿 12,735
冰岛 雷克雅未克 北欧 冰岛克朗(ISK) 冰岛语 103,001 321,857 136.54亿 41,739
爱尔兰 都柏林 北欧 欧元(EUR,€) 爱尔兰语 70,273 4,588,252 2104.16亿 45,888
曼岛(英国皇家属地) 道格拉斯 西欧 英镑、曼岛镑 英语、曼岛语 572 84,655 21.13亿 35,000
义大利 罗马 南欧 欧元(EUR,€) 义大利语、斯洛维尼亚语、法语 301,338 59,685,227 20140亿 33,115
泽西岛(英国皇家属地) 圣赫利尔 西欧 英镑、泽西岛镑 英语、法语 116 97,857 51亿 57,000
科索沃 普里什蒂纳 南欧 欧元、塞尔维亚第纳尔 塞尔维亚语 10,887 1,733,842 64.52亿 3,534
拉脱维亚 里加 北欧 欧元(EUR,€) 拉脱维亚语 64,590 2,217,000 283.8亿 13,899
列支敦斯登 瓦杜兹 西欧 瑞士法郎(CHF) 德语 160.4 36,281 51.55亿 143,151
立陶宛 维尔纽斯 北欧 欧元(EUR,€) 立陶宛语 65,200 2,966,954 421.64亿 14,018
卢森堡 卢森堡市 西欧 欧元(EUR,€) 卢森堡语、德语、法语 2,586.3 537,853 567.38亿 107,206
马其顿共和国 斯科普里 南欧 马其顿代纳尔(MKD) 马其顿语 25,713 2,058,539 101.98亿 4,935
马尔他 瓦莱塔 南欧 欧元(EUR,€) 马尔他语、英语 316 452,515 86.89亿 20,852
摩尔多瓦 基希讷乌 东欧 列伊(MDL) 摩尔多瓦语、罗马尼亚语 33,850 3,559,500 72.52亿 2,037
摩纳哥 摩纳哥 西欧 欧元(EUR,€) 法语 1.95 36,371 54.24亿 153,177
蒙特内哥罗 波德戈里察 南欧 欧元(EUR,€) 蒙特内哥罗语 13,812 625,266 42.8亿 6,881
纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国 斯捷潘奈克特 东欧 亚美尼亚德拉姆(AMD) 亚美尼亚语 11,458 143,600 16亿 2,581
荷兰王国 阿姆斯特丹
(政府所在地位於海牙) 西欧 欧元(EUR,€) 荷兰语、弗里西语 41,526 16,788,973 7731.16亿 46,142
挪威 奥斯陆 北欧 挪威克朗(NOK) 挪威语、新挪威语、萨米语 385,054 5,063,709 4836.50亿 97,254
波兰 华沙 东欧 兹罗提 波兰语 312,685 38,186,860 5138.21亿 13,540
葡萄牙 里斯本 南欧 欧元(EUR,€) 葡萄牙语、米兰德斯语 92,345 10,487,289 2127.2亿 20,178
罗马尼亚 布加勒斯特 东欧 罗马尼亚列伊(Leu) 罗马尼亚语 238,391 20,121,641 1693.84亿 7,934
俄罗斯[e] 莫斯科 东欧 俄罗斯卢布(RUB) 俄语 17,075,200 143,400,000 20220亿 14,247
圣马利诺 圣马利诺 南欧 欧元(EUR,€) 义大利语 60.75 32,576 14.4亿 44,208
塞尔维亚 贝尔格勒 南欧 塞尔维亚第纳尔(RSD) 塞尔维亚语 77,474 7,186,862 531亿 7,136
斯洛伐克 布拉迪斯拉发 东欧 欧元(EUR,€) 斯洛伐克语 49,034 5,410,836 911.86亿 16,726
斯洛维尼亚 卢布尔雅那 南欧 欧元(EUR,€) 斯洛维尼亚语 20,273 2,055,496 456.17亿 22,192
西班牙 马德里 南欧 欧元(EUR,€) 西班牙语、加泰罗尼亚语、巴斯克语、加利西亚语 504,030 47,265,321 13520亿 29,289
瑞典 斯德哥尔摩 北欧 瑞典克朗(SEK) 瑞典语 449,964 9,555,893 5382.37亿 56,956
瑞士 伯尔尼 西欧 瑞士法郎(CHF) 德语、法语、义大利语、罗曼语 41,284 8,014,000 6324亿 79,033
土耳其[f] 安卡拉 南欧 新土耳其里拉(TRY) 土耳其语 783,562 75,627,384 7944.68亿 10,609
北赛普勒斯土耳其共和国 尼科西亚 南欧 新土耳其里拉(TRY) 土耳其语 3,355 294,906 39亿 16,158
乌克兰 基辅 东欧 格里夫纳(UAH) 乌克兰语 603,700 44,854,065 1801.74亿 3,971
英国 伦敦 北欧 英镑(GBP,£) 英语 244,820 63,181,775 24340亿 38,591
梵蒂冈