lua5.3 api reference:今天火箭与灰熊的比赛结果怎么样?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/28 03:17:29

孟菲斯灰熊队 90-75 休斯顿火箭队

  球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
  孟菲斯灰熊队 34 13 26 17 90
  休斯顿火箭队 13 13 24 25 75

  孟菲斯灰熊队
  球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  达蒙-斯塔德迈尔 后卫 38 8-11 6-7 2-2 1 0 1 8 1 0 5 0 24
  埃迪-琼斯 后卫 19 2-10 1-8 2-2 0 3 3 1 2 2 1 0 7
  保罗-加索尔 前锋 41 6-14 0-0 3-4 1 6 7 4 1 0 2 2 15
  肖恩-巴蒂尔 前锋 37 6-11 2-4 0-0 0 0 0 3 0 4 2 1 14
  洛伦岑-赖特 中锋 25 4-7 0-0 1-4 4 4 8 0 4 1 2 0 9
  博比-杰克逊 26 6-11 5-8 1-2 1 0 1 1 2 2 1 0 18
  麦克-米勒 26 1-7 1-5 0-0 1 4 5 5 4 2 0 0 3
  贾克-特萨卡利迪斯 14 0-0 0-0 0-0 1 4 5 1 2 1 1 1 0
  安东尼奥-布尔克斯 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
  劳伦斯-罗伯茨 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  哈基姆-沃里克 02 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
  丹台-琼斯 - - -
  总计 240 33-72 15-32 9-14 9 22 31 24 18 12 15 4 90
  休斯顿火箭队
  球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  卢瑟-赫德 后卫 34 4-9 1-5 0-2 0 4 4 1 1 3 4 0 9
  大卫-韦斯利 后卫 28 2-5 1-2 0-0 0 1 1 1 1 1 3 0 5
  特雷西-麦克格雷迪 前锋 38 5-15 1-4 1-2 0 1 1 7 0 1 3 1 12
  朱万-霍华德 前锋 24 1-5 0-0 0-0 1 4 5 3 3 0 2 0 2
  姚明 中锋 38 12-19 0-0 5-5 5 2 7 0 4 2 1 0 29
  德里克-安德森 26 1-4 0-3 1-2 1 5 6 6 1 0 1 0 3
  斯特罗姆-斯威夫特 20 2-4 0-0 1-3 3 3 6 1 1 1 5 1 5
  穆齐-诺里斯 17 3-6 0-1 2-2 1 3 4 1 2 1 2 0 8
  莱恩-鲍恩 08 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 1 0 1 2
  迪肯贝-穆托姆博 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 2 0
  琼-巴里 - - -
  朗尼-巴克斯特 - - -
  总计 240 31-68 3-15 10-16 12 24 36 20 14 11 21 5 75
  火箭好糟糕~~~~

姚明最高分无奈缺帮手 火箭主场75:90,15分大败于灰熊, 姚明得到29分,T-M只得到可怜的12分~~~~

输的好惨,我以后都不想看了