国广一叶官网:火箭现在的战况如何啊! 要具体一点哦!!

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/28 13:51:09

火箭在赢下湖人经历六个连续客场之后.目前10胜13负排名西部倒数第三.接下来分别是对猛龙,掘金,爵士.黄蜂.只有全部胜利才能在十二月结束新年之前胜率回到50%

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 19 3 86.3% 0 10胜1负 3胜0负 7胜1负 12胜2负 100. 91.7 4 连胜
热火 14 11 56% 0 9胜6负 3胜1负 8胜3负 6胜8负 97.5 95.0 1 连败
76人 13 12 52% 0 7胜10负 4胜2负 9胜5负 4胜7负 102. 101. 1 连胜
步行者 14 8 63.6% 5 8胜5负 1胜1负 8胜3负 6胜5负 93.5 89.3 2 连胜
雄鹿 13 9 59.0% 6 11胜2负 2胜1负 6胜5负 7胜4负 97.1 98.6 1 连败
骑士 13 9 59.0% 6 7胜4负 0胜2负 9胜3负 4胜6负 101. 98.3 2 连胜
公牛 12 11 52.1% 7.5 7胜5负 0胜2负 5胜5负 7胜6负 96.2 97.1 1 连胜
篮网 11 12 47.8% 8.5 5胜8负 1胜2负 6胜6负 5胜6负 95.6 96.1 2 连胜
凯尔特人 10 14 41.6% 10 6胜9负 4胜0负 8胜6负 2胜8负 96.3 99.2 1 连胜
魔术 9 13 40.9% 10 5胜8负 3胜1负 5胜7负 4胜6负 87.7 91.4 2 连败
奇才 9 14 39.1% 10. 6胜8负 1胜3负 6胜4负 3胜10负 99.1 99.3 3 连败
山猫 7 18 28% 13. 6胜9负 1胜2负 5胜7负 2胜11负 96.0 99.0 1 连胜
尼克斯 6 17 26.0% 13. 2胜10负 1胜2负 3胜6负 3胜11负 92.8 97.4 6 连败
老鹰 6 17 26.0% 13. 4胜3负 0胜1负 4胜6负 2胜11负 93.6 99.7 2 连胜
猛龙 5 20 20% 15. 5胜10负 1胜5负 1胜12负 4胜8负 95.4 103. 1 连胜
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 19 5 79.1% 0 10胜2负 2胜2负 11胜1负 8胜4负 95.7 89.4 1 连败
快船 15 8 65.2% 0 7胜4负 3胜0负 10胜2负 5胜6负 97.4 94.6 1 连胜
森林狼 12 10 54.5% 0 8胜9负 3胜2负 7胜4负 5胜6负 93 89.7 4 连败
小牛 18 6 75% 1 9胜4负 5胜2负 10胜3负 8胜3负 98.9 94 3 连胜
太阳 14 9 60.8% 4.5 9胜8负 3胜2负 9胜5负 5胜4负 101. 96.0 1 连败
灰熊 14 9 60.8% 4.5 9胜4负 4胜1负 7胜5负 7胜4负 89.7 86.2 1 连败
勇士 14 11 56% 5.5 5胜6负 1胜3负 8胜6负 6胜5负 99.1 98.1 2 连败
湖人 13 11 54.1% 6 6胜8负 0胜2负 5胜6负 8胜5负 95.7 94.2 1 连败
掘金 12 13 48% 7.5 6胜7负 2胜0负 8胜3负 4胜10负 97.6 96.8 3 连败
超音速 11 12 47.8% 7.5 4胜8负 3胜1负 7胜7负 4胜5负 101. 104. 2 连胜
爵士 11 13 45.8% 8 5胜8负 3胜2负 5胜8负 6胜5负 87.7 89.9 1 连胜
黄蜂 11 13 45.8% 8 8胜8负 2胜3负 6胜5负 5胜8负 91.6 93.9 1 连胜
火箭 10 13 43.4% 8.5 7胜7负 0胜5负 3胜6负 7胜7负 88.4 89.2 1 连胜
国王 10 15 40% 9.5 6胜9负 1胜1负 7胜7负 3胜8负 99.0 99.1 3 连败
开拓者 7 16 30.4% 11. 2胜9负 0胜6负 5胜7负 2胜9负 86.5 95.7 1 连胜

可怜,安德森,苏拉,巴里,姚明,阿尔斯同,木托穆伯都受伤了,只剩下9个没伤的,火箭已经从伤病员名单中激活了巴克斯特,木桶伯是手指受伤,应该还能上场,阿尔斯通在下场比赛中可能可以复出了,姚要动脚趾的手术,所以要修养6周(打击),苏拉要到年底才能复出,其他的不清楚,所以下场周四对猛龙的比赛的名单可能为
木桶伯(斯威夫特)
霍华德
鲍文
麦迪
阿尔斯通
替补为
巴克斯特 韦斯利 诺里斯 格拉汗姆 海德
你说能不让我们伤心流泪吗?55555

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 19 3 86.3% 0 10胜1负 3胜0负 7胜1负 12胜2负 100. 91.7 4 连胜
热火 14 11 56% 0 9胜6负 3胜1负 8胜3负 6胜8负 97.5 95.0 1 连败
76人 13 12 52% 0 7胜10负 4胜2负 9胜5负 4胜7负 102. 101. 1 连胜
步行者 14 8 63.6% 5 8胜5负 1胜1负 8胜3负 6胜5负 93.5 89.3 2 连胜
雄鹿 13 9 59.0% 6 11胜2负 2胜1负 6胜5负 7胜4负 97.1 98.6 1 连败
骑士 13 9 59.0% 6 7胜4负 0胜2负 9胜3负 4胜6负 101. 98.3 2 连胜
公牛 12 11 52.1% 7.5 7胜5负 0胜2负 5胜5负 7胜6负 96.2 97.1 1 连胜
篮网 11 12 47.8% 8.5 5胜8负 1胜2负 6胜6负 5胜6负 95.6 96.1 2 连胜
凯尔特人 10 14 41.6% 10 6胜9负 4胜0负 8胜6负 2胜8负 96.3 99.2 1 连胜
魔术 9 13 40.9% 10 5胜8负 3胜1负 5胜7负 4胜6负 87.7 91.4 2 连败
奇才 9 14 39.1% 10. 6胜8负 1胜3负 6胜4负 3胜10负 99.1 99.3 3 连败
山猫 7 18 28% 13. 6胜9负 1胜2负 5胜7负 2胜11负 96.0 99.0 1 连胜
尼克斯 6 17 26.0% 13. 2胜10负 1胜2负 3胜6负 3胜11负 92.8 97.4 6 连败
老鹰 6 17 26.0% 13. 4胜3负 0胜1负 4胜6负 2胜11负 93.6 99.7 2 连胜
猛龙 5 20 20% 15. 5胜10负 1胜5负 1胜12负 4胜8负 95.4 103. 1 连胜
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 19 5 79.1% 0 10胜2负 2胜2负 11胜1负 8胜4负 95.7 89.4 1 连败
快船 15 8 65.2% 0 7胜4负 3胜0负 10胜2负 5胜6负 97.4 94.6 1 连胜
森林狼 12 10 54.5% 0 8胜9负 3胜2负 7胜4负 5胜6负 93 89.7 4 连败
小牛 18 6 75% 1 9胜4负 5胜2负 10胜3负 8胜3负 98.9 94 3 连胜
太阳 14 9 60.8% 4.5 9胜8负 3胜2负 9胜5负 5胜4负 101. 96.0 1 连败
灰熊 14 9 60.8% 4.5 9胜4负 4胜1负 7胜5负 7胜4负 89.7 86.2 1 连败
勇士 14 11 56% 5.5 5胜6负 1胜3负 8胜6负 6胜5负 99.1 98.1 2 连败
湖人 13 11 54.1% 6 6胜8负 0胜2负 5胜6负 8胜5负 95.7 94.2 1 连败
掘金 12 13 48% 7.5 6胜7负 2胜0负 8胜3负 4胜10负 97.6 96.8 3 连败
超音速 11 12 47.8% 7.5 4胜8负 3胜1负 7胜7负 4胜5负 101. 104. 2 连胜
爵士 11 13 45.8% 8 5胜8负 3胜2负 5胜8负 6胜5负 87.7 89.9 1 连胜
黄蜂 11 13 45.8% 8 8胜8负 2胜3负 6胜5负 5胜8负 91.6 93.9 1 连胜
火箭 10 13 43.4% 8.5 7胜7负 0胜5负 3胜6负 7胜7负 88.4 89.2 1 连胜
国王 10 15 40% 9.5 6胜9负 1胜1负 7胜7负 3胜8负 99.0 99.1 3 连败
开拓者 7 16 30.4% 11. 2胜9负 0胜6负 5胜7负 2胜9负 86.5 95.7 1 连胜

除了姚明之外,穆托姆博也已经确诊,由于手指脱臼,他将至少错过火箭队对猛龙和掘金的比赛,老穆将在当地时间下周复诊,以确定他是否可以参加火箭对爵士和黄蜂的“背靠背”比赛。这就意味着接下来的两战,范帅手中仅有9名可以登场的球员,这其中还包括了刚刚签约的新秀格莱汉姆和久疏战阵的巴克斯特。

火箭队本赛季屡遭老天“诅咒”,在夏季联赛中大放异彩的前锋格列弗在训练营第一天就受伤,结果再也没有出过场。火箭队忍痛割肉将他解雇,是为了签下攻守皆能的猛将海耶斯,但海耶斯不慎扭伤了脚踝,最终未能加入火箭。麦蒂不久前曾经缺阵8场,在迫不得已的情况下,火箭退而求其次选择了签约没打过NBA的新秀格莱汉姆,但他一个人岂能填补苏拉、安德森、阿尔斯通和巴里4将缺阵带来的损失?

现在10胜13负,不过入季后赛肯定无问题