win10激活处于通知状态:2006年NBA排名情况

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/02 16:09:15

东部排名
排名 球队 胜场 负场 胜率 差场
1 活塞 27 5 0.844 0
2 网队 19 13 0.594 8.0
3 热队 20 15 0.571 8.5
4 骑士 20 12 0.625 7.0
5 雄鹿 18 14 0.563 9.0
6 步行者 18 14 0.563 9.0
7 76人 17 17 0.500 11.0
8 公牛 15 19 0.441 13.0
截至日期:1月11日
西部排名
排名 球队 胜场 负场 胜率 差场
1 马刺 27 8 0.771 0
2 太阳 22 12 0.647 4.5
3 爵士 18 17 0.514 9.0
4 小牛 26 9 0.743 1.0
5 灰熊 22 11 0.667 4.0
6 快船 18 14 0.563 7.5
7 湖人 18 16 0.529 8.5
8
勇士 17 16 0.515 9.0
14 火箭 12 21 0.364 14.0

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜
篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败
热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜
骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败
步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜
雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败
76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败
公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败
奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜
魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败
凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜
尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100. 5 连胜
猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101. 1 连胜
山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败
老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜
太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败
爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜
小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败
灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜
快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜
湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜
勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败
掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜
森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜
黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败
超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败
国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜
火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败
开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜
篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败
热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜
骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败
步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜
雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败
76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败
公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败
奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜
魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败
凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜
尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100. 5 连胜
猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101. 1 连胜
山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败
老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜
太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败
爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜
小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败
灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜
快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜
湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜
勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败
掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜
森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜
黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败
超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败
国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜
火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败
开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败

我给你一个网站,这里有你想要的信息
http://nba.sports.sina.com.cn/league_order.php

大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
网 (New Jersey) 0.0 19 13 0.593
76人 (Philadelphia) 3.0 17 17 0.500
凯尔特人 (Boston) 6.5 14 21 0.400
尼克斯 (New York) 8.0 11 21 0.343
猛龙 (Toronto) 10.0 10 24 0.294

中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 27 5 0.843
骑士 (Cleveland) 7.0 20 12 0.625
步行者 (Indiana) 9.0 18 14 0.562
雄鹿 (Milwaukee) 9.0 18 14 0.562
公牛 (Chicago) 13.0 15 19 0.441

东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 20 15 0.571
魔术 (Orlando) 5.5 13 19 0.406
奇才 (Washington) 5.5 13 19 0.406
山猫 (Charlotte) 9.0 10 23 0.303
老鹰 (Atlanta) 9.0 9 22 0.290

西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
爵士 (Utah) 0.0 18 17 0.514
掘金 (Denver) 0.5 18 18 0.500
森林狼 (Minnesota) 1.5 15 17 0.468
超音速 (Seattle) 3.5 14 20 0.411
开拓者 (Portland) 7.5 10 24 0.294

太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 22 12 0.647
快船 (L.A. Clippers) 3.0 18 14 0.562
湖人 (L.A. Lakers) 4.0 18 16 0.529
勇士 (Golden State) 4.5 17 16 0.515
国王 (Sacramento) 8.5 13 20 0.393

西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
马刺 (San Antonio) 0.0 27 8 0.771
小牛 (Dallas) 1.0 26 9 0.742
灰熊 (Memphis) 4.0 22 11 0.666
黄蜂 (NO/Okla. City) 11.5 15 19 0.441
火箭 (Houston) 13.5 12 20 0.375