openwrt 防火墙配置:现在利物浦的全部阵容谁可以告诉我

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/10 06:36:44

1 杰尔兹·杜德克杜迪克Jerzy Dudek 波兰 守门员 187cm 81kg 1973-3-23 0 0
3 斯蒂夫·芬南芬伦Steve Finnan 爱尔兰 后卫 175cm 68kg 1976-4-24 18 0
4 萨米·海皮亚希比亚Sami Hyypia 芬兰 后卫 192cm 85kg 1973-10-7 19 0
6 约翰·阿恩·里瑟利尔斯John Arne Riise 挪威 中场 185cm 77kg 1980-9-24 12 1
7 哈里·科威尔基维尔Harry Kewell 澳大利亚 中场 183cm 74kg 1978-9-22 8 1
8 斯蒂文·杰拉德谢拉特Steven Gerrard 英格兰 中场 188cm 79kg 1980-5-30 18 6
9 德吉布里尔·西塞D.施斯Djibril Cisse 法国 前锋 183cm 80kg 1981-8-12 10 4
10 路易斯·加西亚路易士加西亚Luis Garcia Sanz 西班牙 中场 176cm 74kg 1978-6-24 11 4
14 哈维·阿隆索·奥拉诺沙比亚艾朗素Xabi Alonso Olano 西班牙 中场 183cm 75kg 1981-11-25 16 3
15 彼得·克罗奇哥洛治Peter Crouch 英格兰 前锋 198cm 69.92kg 1981-1-30 15 3
15 扬·克罗坎普克罗金Jan Kromkamp 荷兰 后卫 184cm 83kg 1980-8-17 0 0
16 迪特马尔·哈曼夏文Dietmar Hamann 德国 中场 189cm 76kg 1973-8-27 6 0
17 何塞·何塞米祖锡米Jose Miguel Gonzalez Rey, Josemi 西班牙 后卫 180cm 76kg 1979-11-15 3 0
19 费尔南多·莫里恩特斯摩连迪斯Fernando Morientes 西班牙 前锋 186cm 79kg 1976-4-5 10 3
20 斯科特·卡森史葛卡臣Scott Carson 英格兰 守门员 190cm 85kg 1985-9-3 0 0
21 吉米·特劳雷泰奥利Djimi Traore 法国 后卫 194cm 80kg 1980-3-1 4 0
22 穆罕默德·拉米内·西索科施素高Mohamed Lamine Sissoko 马里 中场 189cm 79kg 1985-1-22 12 0
22 丹尼尔·阿格Daniel Agger 丹麦 后卫 187cm 75kg 1984-12-12 0 0
23 杰米·卡拉格加历查Jamie Carragher 英格兰 后卫 188cm 81kg 1978-1-28 20 0
24 弗洛伦特·辛纳玛·庞格勒邦哥利Florent SINAMA PONGOLLE 法国 前锋 176cm 69kg 1984-10-20 3 0
25 何塞·曼努埃尔·雷纳列拿Jose Manuel Reina Paez 西班牙 守门员 187cm 85kg 1982-8-31 20 0
28 史蒂芬·瓦诺克史提芬华洛克Stephen Warnock 英格兰 后卫 183cm - 1981-12-12 10 0
30 鲍德温·岑登辛顿Boudewijn Zenden 荷兰 中场 172cm 70kg 1976-8-15 5 2
31 大卫·拉文大卫拿云David Raven 英格兰 后卫 - - 1985-3-10 0 0
33 内尔·梅罗尼尔米罗Neil Mellor 英格兰 前锋 188cm 81kg 1982-11-4 0 0
34 达伦·普特达伦朴达Darren Potter 英格兰 中场 185cm 72kg 1984-12-21 0 0
36 安东尼奥·巴拉甘巴拉根Antonio Barragan 后卫 - - 1987-12-6 0 0
37 扎克·怀特布雷德Z.韦伯特Zak Whitbread 美国 后卫 188cm 73kg 1984-3-4 0 0
40 保罗·哈里森PAUL HARRISON 英格兰 守门员 180cm 73kg 1984-12-18 0 0
42 罗比·弗伊罗比·弗伊Robbie Foy 英格兰 前锋 - - 1985-10-28 0 0

主教练:贝尼特斯(2004年入主)
一线队名单 05/06
号码 位置 队员
1 门将 杜德克
20 门将 卡尔森
25 门将 雷纳*
3 后卫 芬南*
4 后卫 海皮亚*
6 后卫 里瑟*
17 后卫 何赛米
21 后卫 特劳雷
23 后卫 卡拉格*
28 后卫 沃诺克
31 后卫 拉文
36 后卫 巴拉甘
37 后卫 维特布莱德
7 前卫 科维尔
8 前卫 杰拉德*
10 前卫 加西亚*
14 前卫 阿隆索*
16 前卫 哈曼
22 前卫 西索科*
30 前卫 岑登*
32 前卫 维尔希
34 前卫 波特
42 前卫 福伊
5 前锋 巴罗什*
9 前锋 西塞*
15 前锋 克劳奇*
19 前锋 莫伦特斯*
24 前锋 庞格勒
33 前锋 梅洛

(注“*”的是主力队员)

http://sports.sohu.com/20041107/n222870698.shtml

门将:雷纳

后卫:芬南 海皮亚 卡拉格 里瑟

前卫:加西亚 阿隆索 杰拉德 岑登

前锋:克劳齐 西塞