啮齿动物怎么读:麦迪199几年进入NBA的??

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/07 14:19:40

球队: 休斯顿火箭队
  号码: 1
  位置: 前锋/后卫
  国籍: 美国
  生日: 1979年5月24日
  身高: 2,03米
  体重: 95,3 公斤

  05-06 赛季技术统计技术统计

  球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  场均 火箭 20 1 38.4 40.4% 32.9% 75% 1.05 6.25 7.3 5.2 1.15 0.95 2.65 1.7 24.3
  总和 火箭 20 20 768 163-403 31-94 129-172 21 125 146 104 23 19 53 34 486

  NBA生涯场均技术统计

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  命中率 3分球
  命中率 罚球
  命中率 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  97-98 猛龙 64 17 18.4 .450 .341 .712 1.6 2.6 4.2 1.5 .77 .95 1.03 1.30 7.0
  98-99 猛龙 49 2 22.6 .436 .229 .726 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.90 9.3
  99-00 猛龙 79 34 31.2 .451 .277 .707 2.4 4.0 6.3 3.3 1.14 1.91 2.03 2.50 15.4
  00-01 魔术 77 77 40.1 .457 .355 .733 2.5 5.0 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.10 26.8
  01-02 魔术 76 76 38.3 .451 .364 .748 2.0 5.9 7.9 5.3 1.57 .96 2.49 1.80 25.6
  02-03 魔术 75 74 39.4 .457 .386 .793 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 .79 2.60 2.10 32.1
  03-04 魔术 67 67 39.9 .417 .339 .796 1.4 4.6 6.0 5.5 1.39 .63 2.67 1.90 28.0
  04-05 火箭 78 78 40.8 .431 .326 .774 .9 5.3 6.2 5.7 1.73 .67 2.58 2.10 25.7
  生涯 565 425 34.6 .444 .348 .759 1.8 4.5 6.4 4.3 1.38 1.10 2.24 2.00 22.0
  季后赛 25 25 43.0 .441 .333 .792 1.8 5.1 6.8 5.8 1.48 1.24 3.32 2.70 29.8
  全明星 5 4 25.4 .483 .318 .786 1.2 2.4 3.6 2.8 1.60 .60 2.00 1.00 15.2

  NBA生涯总技术统计

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  中-投 3分球
  中-投 罚球
  中-投 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  97-98 猛龙 64 17 1,179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451
  98-99 猛龙 49 2 1,106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458
  99-00 猛龙 79 34 2,462 459-1,018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1,213
  00-01 魔术 77 77 3,087 788-1,724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2,065
  01-02 魔术 76 76 2,912 715-1,586 103-283 415-555 150 447 597 400 119 73 189 139 1,948
  02-03 魔术 75 74 2,954 829-1,813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2,407
  03-04 魔术 67 67 2,675 653-1,566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1,878
  04-05 火箭 78 78 3,182 715-1,660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2,003
  生涯 565 425 19,557 4,506-10,150 691-1,986 2,720-3,585 1,042 2,557 3,599 2,455 778 622 1,268 1,132 12,423
  季后赛 25 25 1,076 262-594 42-126 179-226 44 127 171 144 37 31 83 68 745
  全明星 5 4 127 29-60 7-22 11-14 6 12 18 14 8 3 10 5 76

  单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

  项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
  得分 62 vs. 华盛顿奇才队 03/10/04 38 vs 黄蜂 12月29日
  命中球数 20 2 次 14 2 次
  投篮数 37 2 次 31 vs 开拓者 12月12日
  3分命中数 8 3 次 6 vs 超音速 12月16日
  3分投篮数 16 @ 亚特兰大老鹰队 02/02/03 9 vs 超音速 12月16日
  罚球命中数 18 vs. 底特律活塞队 12/25/02 13 vs 森林狼 11月16日
  罚球投篮数 26 vs. 华盛顿奇才队 03/10/04 16 vs 勇士 12月15日
  进攻篮板 10 vs. 芝加哥公牛队 02/29/00 3 3 次
  防守篮板 12 2 次 11 vs 活塞 11月19日
  总篮板 17 vs. 圣安东尼奥马刺队 02/03/02 13 vs 活塞 11月19日
  助攻 13 4 次 11 vs 猛龙 12月22日
  抢断 6 vs. 丹佛掘金队 03/15/02 4 vs 国王 12月09日
  盖帽 7 vs. 休斯顿火箭队 03/19/00 3 vs 篮网 11月13日
  出场时间 55 @ 纽约尼克斯队 02/28/03 48 vs 超音速 12月16日

一定是97年啊
97-98 猛龙
98-99 猛龙
99-00 猛龙
00-01 魔术
01-02 魔术
02-03 魔术
03-04 魔术
04-05 火箭

97年

1992我记得,是我的生日那年