上离下坤卦:NBA 历史得分排行榜

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/29 08:43:48
个人的总得分排行榜

  NBA历史得分榜,是指NBA赛场上球员在常规赛所得的所有分数,只计算NBA常规赛的得分,不包括球员在其他联赛所效力时的数据。

  更新至2014-2015赛季常规赛2015年4月16日(北京时间)比赛结束后

  

偶只记得第一贾巴尔,第二卡尔马龙...

第一位: 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 出场次数:1,560 均场得分:24.6 职业生涯总得分38,387

第二位 卡尔-马龙 出场次数:1,476 均场得分:25.0 生涯总得分:36,928

第三位: 迈克尔-乔丹 出场次数:1,072 场均得分:30.1 职业生涯总得分:32,292

第四位:韦尔特-张伯伦 出场次数:1,045 场均得分:30.1 职业生涯总得分:31,419

第五位:摩西-马龙 1,329 20.6 27,409

第六位 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313

第七位:哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946

第八位:奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710

第九位: 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668

第十位: 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395

1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔* 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195

排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔* 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195

第一位: 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 出场次数:1,560 均场得分:24.6 职业生涯总得分38,387

第二位 卡尔-马龙 出场次数:1,476 均场得分:25.0 生涯总得分:36,928

第三位: 迈克尔-乔丹 出场次数:1,072 场均得分:30.1 职业生涯总得分:32,292

第四位:韦尔特-张伯伦 出场次数:1,045 场均得分:30.1 职业生涯总得分:31,419

第五位:摩西-马龙 1,329 20.6 27,409

第六位 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313

第七位:哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946

第八位:奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710

第九位: 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668

第十位: 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395

排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔* 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195