启力饮料谁代言的:全明星赛的数据统计谁有?详细点

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/29 04:20:54

全明星赛统计-姚明得分并列倒数第7 科比改当助攻王

http://sports.sina.com.cn 2006年02月20日12:45 新浪体育

第一节 第二节 第三节 第四节 总分
东部明星队 28 25 41 28 122
西部明星队 28 42 27 23 120

东部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
内特-罗宾逊 后卫 05:50 4-9 1-4 4-4 0 1 1 1 1 0 1 0 13
艾弗森 后卫 18:43 5-14 0-0 2-4 0 2 2 2 0 0 3 0 12
韦德 后卫 25:56 9-11 0-0 2-2 3 1 4 3 1 2 3 1 20
詹姆斯 前锋 23:03 12-21 4-10 1-5 2 4 6 2 2 2 1 0 29
卡特 前锋 16:32 2-5 0-0 1-2 1 3 4 2 3 1 2 0 5
奥尼尔 中锋 18:11 7-9 0-0 3-5 3 6 9 4 5 1 2 0 17
本-华莱士 17:49 0-1 0-0 0-2 0 8 8 2 3 3 0 2 0
比卢普斯 11:19 6-10 2-5 1-1 0 4 4 7 1 0 2 0 15
皮尔斯 10:31 3-6 0-0 1-2 0 2 2 1 0 1 0 0 7
汉密尔顿 10:04 3-7 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
拉-华莱士 05:19 1-6 0-4 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 2
波什 16:35 3-7 0-0 2-3 2 6 8 2 1 0 1 0 8
阿雷纳斯 05:58 0-4 0-2 1-2 0 0 0 1 1 1 1 0 1
总计 240 51-101 6-21 14-28 11 38 49 27 19 12 16 3 122
50.5% 28.6% 50.0%

西部明星队
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

科比 后卫 17:39 4-11 0-5 0-0 0 7 7 8 5 3 3 0 8
纳什 后卫 18:58 1-2 0-0 0-0 1 4 5 6 2 1 2 0 2
邓肯 前锋 16:36 6-7 0-0 3-3 6 4 10 1 2 1 5 1 15
麦蒂 前锋 18:04 15-26 4-10 2-7 0 0 0 2 1 1 1 0 36
姚明 中锋 16:54 2-5 0-0 1-2 0 2 2 1 2 1 0 0 5
帕克 17:02 3-8 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 5 0 8
马里昂 13:51 5-9 0-0 4-7 4 4 8 0 1 1 0 1 14
加内特 10:33 1-9 0-0 0-0 2 7 9 4 1 1 2 0 2
诺维茨 08:42 4-8 0-3 2-3 3 3 6 0 2 0 0 0 10
布兰德 13:44 6-11 0-0 0-0 3 4 7 0 2 1 3 0 12
雷阿伦 13:44 4-13 0-7 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 8
加索尔 14:13 0-3 0-0 0-0 6 6 12 1 1 0 1 0 0
总计 240 51-112 4-26 14-24 25 43 68 28 22 10 23 2 120
45.5% 15.4% 58.3%

双方球员统计
队员姓名 分钟 投篮 罚球 3分 前场篮板 篮板球 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
沙奎尔-奥尼尔 18 7-9 3-5 0-0 3 9 4 5 1 2 0 17
勒布朗-詹姆斯 23 12-21 1-5 4-10 2 6 2 2 2 1 0 29
阿伦-艾弗森 18 5-14 2-4 0-0 0 2 2 0 0 3 0 12
德怀恩-韦德 25 9-11 2-2 0-0 3 4 3 1 2 3 1 20
文斯-卡特 16 2-4 1-2 0-0 1 4 2 3 1 2 0 5
理查德-汉密尔顿 10 3-7 0-0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 6
本-华莱士 17 0-1 0-2 0-0 0 8 2 3 3 0 2 0
拉希德-华莱士 5 1-6 0-0 0-4 0 2 0 1 1 0 0 2
昌西-比卢普斯 11 6-10 1-1 2-5 0 4 7 1 0 2 0 15
保罗-皮尔斯 10 3-6 1-2 0-0 0 2 1 0 1 0 0 7
克里斯-伯什 16 3-7 2-3 0-0 2 8 2 1 0 1 0 8
吉尔伯特-阿里纳斯 5 0-4 1-2 0-2 0 0 1 1 1 1 0 1

队员姓名 分钟 投篮 罚球 3分 前场篮板 篮板球 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
姚明 16 2-5 1-2 0-0 0 2 1 2 1 0 0 5
特雷西-麦格雷迪 18 15-26 2-7 4-10 0 0 2 1 1 1 0 36
科比-布莱恩特 17 4-11 0-0 0-5 0 7 8 5 3 3 0 8
蒂姆-邓肯 16 6-7 3-3 0-0 6 10 1 2 1 5 1 15
史蒂夫-纳什 18 1-2 0-0 0-0 1 5 6 2 1 2 0 2
凯文-加内特 10 1-9 0-0 0-0 2 9 4 1 1 2 0 2
德克-诺维茨基 8 4-8 2-3 0-3 3 6 0 2 0 0 0 10
雷-阿伦 13 4-13 0-0 0-7 0 2 1 2 0 1 0 8
保罗-加索尔 14 0-3 0-0 0-0 6 12 1 1 0 1 0 0
托尼-帕克 17 3-8 2-2 0-1 0 0 4 1 0 5 0 8
肖恩-马里昂 13 5-9 4-7 0-0 4 8 0 1 1 0 1 14
埃尔顿-布兰德 13 6-11 0-0 0-0 3 7 0 2 1 3 0 12