怎样在家自制鱼子酱:你的数据有误

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/26 15:46:26
2005年中国城市GDP总量排名
1 .上海 9144.00亿 11.1%
2 .北京 6814.50亿 11.1%
3 .广州 5115.75亿 13.0%
4 .深圳 4926.90亿 15.0%(7)
5 .苏州 4026.52亿 15.3%(4)
6 .天津 3663.86亿 14.5%(8)
7 .重庆 3069.10亿 11.5%
8 .杭州 2919.00亿 12.2%
9 .无锡 2805.00亿 15.1%(6)
10 .青岛 2695.50亿 16.9%(3)
11 .宁波 2446.40亿 12.5%
12 .南京 2413.00亿 15.2%(5)
13 .佛山 2379.80亿 19.2%(2)
14 .成都 2371.00亿 13.5%
15 .沈阳 2240.00亿 12.5%
16 .大连 2239.46亿 14.2%(9)
17 .武汉 2238.00亿 14.1%(10)
18 .东莞 2182.00亿 19.3%(1)

哪里呀?!没有啊!一般地说是...OK