昌陵妃园寝平面图:求2月25号到3月1号的香港天气预报。谢谢

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/03 12:30:12

2月25日 16℃ / 19℃ 东北风6-7级
2月26日 15℃ / 19℃ 东北风5-6级
2月27日 15℃ / 19℃ 东北风6-7级
2月28日 16℃ / 21℃ 西南风3-4级转4-5级
3月01日 15℃ / 16℃ 西南风5-6级转南风5-6级

2月25日 16℃ / 19℃ 东北风6-7级
2月26日 15℃ / 19℃ 东北风5-6级
2月27日 15℃ / 19℃ 东北风6-7级
2月28日 16℃ / 21℃ 西南风3-4级转4-5级
3月01日 15℃ / 16℃ 西南风5-6级转南风5-6级

港澳台天气查询http://www.139sky.com/BlueWeather.asp?8

对。正确