金庸群侠传2加强版apk:奥林匹克比赛一共有多少次

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/09 13:28:46
奥林匹克比赛一共有多少次,在哪国举办? 时间?吉祥物和其名称是什么? 中国获奖牌的情况是什么? 有29次的 都写出来 谢谢拉~ 快点拉~

第一届奥运会

  时间:1896年4月6日~4月15日

  地点:希腊 雅典
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 11 7 1
  希腊 10 19 17
  德国 6.5 5 2
  法国 5 4 2
  英国 2.5 3 1
  匈牙利 2 1 2
  奥地利 2 - 3
  澳大利亚 2 - -
  丹麦 1 2 4
  瑞士 1 2 -

  第二届奥运会

  时间:1900年5月20日~10月28日

  地点:法国 巴黎
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  法国 26 36 33
  美国 20 14.5 14.5
  英国 17 7.5 12
  比利时 5 6 3
  瑞士 5 3 1
  德国 4 2 2
  意大利 2 2 -
  澳大利亚 2 - 4
  丹麦 1.5 3 2
  匈牙利 1 2 2
  荷兰 1 3 3
  古巴 1 1 -
  加拿大 1 - 1
  瑞典 0.5 - 1

  第三届奥运会

  时间:1904年7月1日~11月23日

  地点:美国 圣路易斯
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 70 74 67
  古巴 5 2 3
  德国 4 4 5
  加拿大 4 1 -
  匈牙利 2 1 1
  奥地利 2 1 1
  英国 1 1 -
  瑞士 1 - 1
  希腊 1 - 1

  第四届奥运会

  时间:1908年4月27日~10月31日

  地点:英国伦敦
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  英国 56 50 39
  美国 23 12 12
  瑞典 8 6 11
  法国 5 5 9
  德国 3 5 4
  匈牙利 3 4 2
  加拿大 3 3 7
  挪威 2 3 3
  意大利 2 2 -
  比利时 1 5 2
  澳大利亚 1 2 2
  俄国 1 2 -
  芬兰 1 3 3
  南非 1 - -

  第五届奥运会

  时间:1912年5月5日~1912年7月27日

  地点:瑞典 斯德哥尔摩
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  瑞典 24 24 17
  美国 23 19 19
  英国 10 15 16
  芬兰 9 8 9
  法国 7 4 3
  德国 5 13 7
  南非 4 2 -
  挪威 4 1 5
  匈牙利 3 2 3
  加拿大 3 2 3
  意大利 3 1 2
  澳大利亚 2 2 2
  比利时 2 1 3
  丹麦 1 6 5
  希腊 1 - 1

  第七届奥运会

  时间:1920年4月20日~9月12日

  地点:比利时 安特卫普
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 41 27 27
  瑞典 17 19 26
  英国 15 15 13
  芬兰 15 10 9
  比利时 14 11 11
  挪威 13 7 8
  意大利 13 5 5
  法国 9 19 13
  荷兰 4 2 5
  丹麦 3 9 1
  南非 3 4 3
  加拿大 2 3 3
  瑞士 2 2 7
  爱沙尼亚 1 2 -
  巴西 1 1 1

  第八届奥运会

  地点:法国 巴黎

  时间:1924年5月4日~7月27日
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 45 27 27
  芬兰 14 13 10
  法国 13 15 11
  英国 9 13 12
  意大利 8 3 5
  瑞士 7 8 10
  挪威 5 2 3
  瑞典 4 13 12
  荷兰 4 1 5
  比利时 3 7 3
  澳大利亚 3 1 2
  丹麦 2 5 2
  匈牙利 2 3 4
  南斯拉夫 2 - -
  捷克 1 4 5
  阿根廷 1 3 2
  爱沙尼亚 1 1 4
  南非 1 1 1
  卢森堡 1 1 -

  第九届奥运会

  时间:1928年5月17日~8月12日

  地点:荷兰 阿姆斯特丹
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 22 18 16
  德国 10 7 14
  芬兰 8 8 9
  瑞典 7 6 12
  意大利 7 5 7
  瑞士 7 4 4
  法国 6 10 5
  荷兰 6 9 4
  匈牙利 4 5 -
  加拿大 4 4 7
  英国 3 10 7
  阿根廷 3 3 1
  丹麦 3 1 2
  捷克 2 5 2
  日本 2 2 1
  爱沙尼亚 2 1 2
  埃及 2 1 1
  奥地利 2 - 1
  挪威 1 2 1
  澳大利亚 1 2 1
  波兰 1 1 3
  南斯拉夫 1 1 3
  南非 1 - 1
  爱尔兰 1 - -
  西班牙 1 - -
  印度 1 - -
  新西兰 1 - -
  乌拉圭 1 - -

  第十届奥运会

  时间:1932年7月30日~8月14日

  地点:美国 洛杉矶
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 41 32 30
  意大利 12 12 12
  法国 10 5 4
  瑞典 9 5 9
  日本 7 7 4
  匈牙利 6 4 5
  芬兰 5 8 10
  德国 4 12 5
  英国 4 7 5
  澳大利亚 3 1 1
  阿根廷 3 1 -
  加拿大 2 5 8
  荷兰 2 5 -
  波兰 2 4 1
  南非 2 - 3
  爱尔兰 2 - -
  捷克 1 2 1
  奥地利 1 1 3
  印度 1 - -

  第十一届奥运会

  时间:1936年8月1日~8月16日

  地点:德国 柏林
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  德国 33 26 30
  美国 24 20 12
  匈牙利 10 1 5
  意大利 8 9 5
  芬兰 7 6 6
  法国 7 6 6
  瑞典 6 5 9
  日本 6 4 8
  荷兰 6 4 7
  英国 4 7 3
  奥地利 4 6 3
  捷克 3 5 -
  阿根廷 2 2 3
  爱沙尼亚 2 1 2
  埃及 2 1 2
  埃及 1 9 5
  加拿大 1 3 5
  挪威 1 3 2
  土耳其 1 - 1
  印度 1 - -
  新西兰 1 - -

  第十四届奥运会

  时间:1948年7月29日~8月14日

  地点:英国 伦敦
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 38 27 19
  瑞典 16 11 17
  法国 10 6 13
  瑞典 12 12 10
  匈牙利 10 5 12
  意大利 8 12 9
  芬兰 8 7 5
  土耳其 6 4 2
  捷克 6 2 3
  瑞士 5 10 5
  丹麦 5 7 8
  荷兰 5 2 9
  英国 3 14 6
  阿根廷 3 3 1
  澳大利亚 2 6 5
  比利时 2 2 3
  墨西哥 2 2 2
  埃及 2 2 1
  南非 2 2 1
  挪威 1 3 3
  牙买加 1 2 -
  奥地利 1 3 3
  印度 1 - -
  秘鲁 1 - -

  第十五届奥运会

  时间:1952年7月19日~8月3日

  地点:芬兰 赫尔辛基
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 40 19 17
  前苏联 22 30 19
  匈牙利 20 10 16
  瑞典 12 12 10
  意大利 8 9 4
  捷克 7 3 3
  法国 6 6 6
  芬兰 6 2 13
  澳大利亚 6 2 13
  挪威 3 2 -
  瑞士 2 6 6
  南非 2 4 4
  牙买加 2 3 -
  比利时 2 2 -
  丹麦 2 1 3
  土耳其 2 - 1
  日本 1 6 2
  英国 1 2 8
  阿根廷 1 2 2
  波兰 1 2 1
  南斯拉夫 1 2 -
  加拿大 1 2 -
  罗马尼亚 1 2 1
  新西兰 1 - 1
  巴西 1 - 1
  印度 1 - 1
  卢森堡 1 - -

  第十六届奥运会

  时间:1956年11月22日~12月8日

  地点:澳大利亚 墨尔本
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  前苏联 37 29 32
  美国 32 25 17
  澳大利亚 13 8 14
  匈牙利 9 10 7
  意大利 8 8 9
  瑞典 8 5 6
  德国 6 13 7
  英国 6 7 11
  罗马尼亚 5 3 5
  日本 4 10 5
  法国 4 4 6
  土耳其 3 2 2
  芬兰 3 1 11
  伊朗 2 2 1
  加拿大 2 1 3
  新西兰 2 - -
  波兰 1 4 4
  捷克 1 4 1
  保加利亚 1 3 1
  丹麦 1 2 1
  爱尔兰 1 1 3
  挪威 1 - 2
  墨西哥 1 - 1
  印度 1 - -
  巴西 1 - -

  第十七届奥运会

  时间:1960年8月25日~9月11日

  地点:意大利 罗马
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  前苏联 43 29 31
  美国 34 21 16
  意大利 13 10 13
  德国 12 19 11
  澳大利亚 8 6 6
  土耳其 7 2 -
  匈牙利 6 8 7
  日本 4 7 7
  波兰 4 6 11
  捷克 3 2 3
  罗马尼亚 3 1 6
  英国 2 6 12
  丹麦 2 3 1
  新西兰 2 - 1
  保加利亚 1 2 3
  瑞典 1 2 3
  芬兰 1 1 3
  南斯拉夫 1 1 -
  奥地利 1 1 -
  巴基斯坦 1 - 1
  哪位 1 - -
  希腊 1 - -
  埃塞俄比亚 1 - -

  第十八届奥运会

  时间:1964年10月10日~10月24日

  地点:日本 东京
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 36 26 28
  前苏联 30 31 35
  日本 16 5 8
  德国 10 22 18
  意大利 10 10 7
  匈牙利 10 7 5
  波兰 7 6 10
  澳大利亚 6 2 10
  捷克 5 6 3
  英国 4 12 2
  保加利亚 3 5 2
  芬兰 3 - 2
  新西兰 3 - 2
  罗马尼亚 2 4 6
  荷兰 2 4 4
  土耳其 2 3 1
  瑞典 2 2 4
  丹麦 2 1 3
  南斯拉夫 2 1 2
  比利时 2 - 1
  加拿大 1 2 1
  瑞士 1 2 1
  印度 1 - -
  埃塞俄比亚 1 - -
  巴哈马 1 - -

  第十九届奥运会

  时间:1968年10月12日~10月27日

  地点:墨西哥 墨西哥城
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 45 28 34
  前苏联 29 32 30
  日本 11 7 7
  匈牙利 10 10 12
  前东德 9 9 7
  法国 7 3 5
  捷克 7 2 4
  前西德 5 11 10
  澳大利亚 5 7 5
  英国 5 5 3
  波兰 5 2 11
  罗马尼亚 4 6 5
  意大利 3 4 9
  肯尼亚 3 4 2
  墨西哥 3 3 3
  南斯拉夫 3 3 2
  荷兰 3 3 1
  保加利亚 2 4 3
  伊朗 2 1 2
  瑞典 2 1 1
  土耳其 2 - -
  丹麦 1 4 3
  加拿大 1 3 1
  芬兰 1 2 1
  挪威 1 1 -
  埃塞俄比亚 1 1 -
  新西兰 1 - 2
  突尼斯 1 - 1
  委内瑞拉 1 - -
  巴基斯坦 1 - -

  第二十届奥运会

  时间:1972年8月26日~9月11日

  地点:德国 慕尼黑
  小猎狗--瓦迪
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  前苏联 50 22 22
  美国 33 31 30
  前西德 20 23 23
  前东德 13 11 16
  日本 13 8 8
  澳大利亚 8 7 2
  波兰 7 5 9
  匈牙利 6 13 16
  保加利亚 6 10 5
  意大利 5 3 10
  瑞典 4 6 6
  英国 4 5 9
  罗马尼亚 3 6 7
  芬兰 3 1 4
  古巴 3 1 4
  荷兰 3 1 1
  法国 2 4 7
  捷克 2 4 2
  肯尼亚 2 3 4
  南斯拉夫 2 1 2
  挪威 2 1 1
  朝鲜 1 1 3
  新西兰 1 1 1
  乌干达 1 1 -
  丹麦 1 - -

  第二十一届奥运会

  时间:1976年7月17日~8月1日

  地点:加拿大 蒙特利尔
  海狸--阿米柯
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  前苏联 49 41 35
  前东德 40 25 25
  美国 34 35 25
  前西德 10 12 17
  日本 9 6 10
  波兰 7 6 13
  保加利亚 6 9 7
  古巴 6 4 3
  罗马尼亚 4 9 14
  匈牙利 4 5 13
  芬兰 4 2 -
  瑞典 4 1 -
  英国 3 5 5
  意大利 2 7 4
  法国 2 3 4
  南斯拉夫 2 3 4
  捷克 2 2 4
  新西兰 2 1 1
  韩国 1 1 4
  瑞士 1 1 2
  挪威 1 1 -
  朝鲜 1 1 -
  牙买加 1 1 -
  丹麦 1 - 2
  墨西哥 1 - 1
  特立尼达和多巴哥 1 - -

  第二十二届奥运会

  时间:1980年7月19日~8月3日

  地点:前苏联 莫斯科
  棕熊--米查
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  前苏联 80 69 46
  前东德 47 37 42
  保加利亚 8 16 17
  古巴 8 7 5
  意大利 8 3 4
  匈牙利 7 10 15
  罗马尼亚 6 6 13
  法国 6 5 3
  英国 5 7 9
  波兰 3 14 15
  瑞典 3 3 6
  芬兰 3 1 4
  捷克 2 3 9
  南斯拉夫 2 3 4
  澳大利亚 2 2 5
  丹麦 2 1 2
  巴西 2 - 2
  埃塞俄比亚 2 - 2
  瑞士 2 - -
  西班牙 1 3 2
  奥地利 1 2 1
  希腊 1 - 2
  印度 1 - -
  比利时 1 - -
  津巴布韦 1 - -

  第二十三届奥运会

  时间:1984年7月28日~8月12日

  地点:美国 洛杉矶
  鹰--山姆
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 83 61 30
  罗马尼亚 20 16 17
  前西德 17 19 23
  中国 15 8 9
  意大利 14 6 12
  加拿大 10 18 16
  日本 10 8 14
  新西兰 8 1 2
  南斯拉夫 7 4 7
  韩国 6 6 7
  英国 5 11 21
  法国 5 7 16
  荷兰 5 2 6
  澳大利亚 4 5 12
  芬兰 4 2 6
  瑞典 2 11 6
  墨西哥 2 3 1
  摩洛哥 2 - -
  巴西 1 5 2
  西班牙 1 2 2
  比利时 1 2 2
  奥地利 1 1 1
  葡萄牙 1 - 2
  肯尼亚 1 - 1
  巴基斯坦 1 - -

  第二十四届奥运会

  时间:1988年9月17日~10月2日

  地点:韩国 汉城
  虎--虎多力
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  前苏联 55 31 46
  前东德 37 35 30
  美国 36 31 27
  韩国 12 10 11
  前西德 11 14 15
  匈牙利 11 6 5
  保加利亚 10 12 13
  罗马尼亚 7 11 6
  法国 6 4 6
  意大利 6 4 4
  中国 5 11 12
  英国 5 9 10
  肯尼亚 5 2 2
  日本 4 3 7
  澳大利亚 3 6 5
  南斯拉夫 3 4 5
  捷克 3 3 2
  新西兰 3 2 8
  加拿大 3 2 5
  波兰 2 5 9
  挪威 2 3 -
  荷兰 2 2 5
  丹麦 2 2 5
  巴西 2 2 5
  芬兰 1 2 3
  西班牙 1 1 2
  土耳其 1 1 -
  摩洛哥 1 1 -
  苏里南 1 - -
  葡萄牙 1 - -
  奥地利 1 - -

  第二十五届奥运会

  时间:1992年7月25日~8月9日

  地点:西班牙 巴塞罗那
  狗--科比
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  独联体 45 38 29
  美国 37 34 37
  德国 33 21 28
  中国 16 22 16
  古巴 14 6 11
  西班牙 13 7 2
  韩国 12 5 12
  匈牙利 11 12 7
  法国 8 5 16
  澳大利亚 7 9 11
  意大利 6 5 7
  加拿大 6 5 7
  英国 5 3 12
  罗马尼亚 4 2 1
  捷克 4 2 1
  朝鲜 4 - 5
  日本 3 8 11
  保加利亚 3 7 6
  波兰 3 6 10
  荷兰 2 6 7
  肯尼亚 2 4 2
  挪威 2 4 1
  土耳其 2 2 2
  印尼 2 2 1
  巴西 2 1 -
  希腊 2 - -
  瑞典 1 7 4
  芬兰 1 2 2
  丹麦 1 4 4
  摩洛哥 1 1 1
  爱尔兰 1 1 -
  埃塞俄比亚 1 - 2
  阿尔及利亚 1 - 1
  爱沙尼亚 1 - 1
  立陶宛 1 - 1
  瑞士 1 - -

  第二十六届奥运会

  时间:1996年7月19日~8月4日

  地点:美国 亚特兰大
  伊西
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 44 32 25
  俄罗斯 26 21 16
  德国 20 18 27
  中国 16 22 12
  法国 15 7 15
  意大利 13 10 12
  澳大利亚 9 9 23
  古巴 9 8 8
  乌克兰 9 2 12
  韩国 7 15 5
  波兰 7 5 5
  匈牙利 7 4 10
  西班牙 5 5 6
  罗马尼亚 4 7 9
  荷兰 4 5 10
  希腊 4 4 -
  捷克 4 3 4
  瑞士 4 3 -
  丹麦 4 1 1
  土耳其 4 1 1
  加拿大 3 11 8
  保加利亚 3 7 5
  日本 3 6 5
  哈萨克斯坦 3 4 4
  巴西 3 3 9
  新西兰 3 2 1
  南非 3 1 1
  爱尔兰 3 0 1
  瑞典 2 4 2
  比利时 2 2 2
  尼日利亚 2 1 3
  朝鲜 2 1 2
  埃塞俄比亚 2 - -
  阿尔及利亚 2 - 1
  英国 1 8 6
  白俄罗斯 1 6 8
  肯尼亚 1 4 3
  牙买加 1 3 2
  芬兰 1 2 1
  印尼 1 1 2
  南斯拉夫 1 1 2
  伊朗 1 1 1
  斯洛伐克 1 1 1
  亚美尼亚 1 1 -
  克罗地亚 1 1 -
  葡萄牙 1 - 1
  泰国 1 - 1
  布隆迪 1 - -
  中国香港 1 - -
  哥斯达黎加 1 - -
  叙利亚 1 - -
  厄瓜多尔 1 - -

  第二十七届奥运会

  时间:2000年7月19日~8月4日

  地点:澳大利亚 悉尼
  鸭嘴兽赛德、针鼹米利和食鱼鸟奥利
  奖牌榜:

  国家 金牌 银牌 铜牌
  美国 39 25 33
  俄罗斯 32 28 28
  中国 28 16 15
  澳大利亚 16 25 17
  德国 14 17 26
  法国 13 14 11
  意大利 13 8 13
  荷兰 12 9 4
  古巴 11 11 7
  英国 11 10 7
  罗马尼亚 11 6 9
  韩国 8 9 11
  匈牙利 8 6 3
  波兰 6 5 3
  日本 5 8 5
  保加利亚 5 6 2
  希腊 4 6 3
  瑞典 4 5 3
  挪威 3 3 2
  埃塞俄比亚 4 1 3
  乌克兰 3 10 10
  哈萨克斯坦 3 4 -
  白俄罗斯 3 3 11
  加拿大 3 3 8
  西班牙 3 3 5
  伊朗 3 - 1
  土耳其 3 - 1
  捷克 2 3 3
  肯尼亚 2 3 2
  丹麦 2 3 1
  芬兰 2 1 1
  奥地利 2 1 -
  立陶宛 2 - 3
  阿塞拜疆 2 - 1
  斯洛文尼亚 2 - -
  瑞士 1 6 2

夏季奥运会到北京是29届,到2012年伦敦是第30届。中华人民共和国是从23届夏季奥运会上夺金的,以前慈嬉就有派人参加不过每夺任何牌。
冬季奥运会都灵是第20届吧~
残疾人奥运会在都灵冬季奥运会后在都灵2006-03-11 09:25:08开,是第7届。

2004呢