林江讲古潮州民间故事:2006年福布斯中国名人榜前100名都是谁?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/02 09:45:01

2006年福布斯中国名人榜
综合排名 姓名 行业 收入(万元) 收入排名 备注
1 姚明 运动员 17,000 1 与火箭续约5年,新合同总价值超过7600万美元
2 周迅 演员 1,900 7 《如果·爱》中尝试歌舞剧,代言MOTO等品牌
3 章子怡 演员 3,600 4 走国际路线,通过《夜宴》重归国内市场
4 赵薇 演员 1,300 14 影视歌全面收获,出道多年人气不减
5 刘翔 运动员 2,600 6 赛场内跑出12个冠军,赛场外广告代言不断
6 李宇春 歌手 1,000 20 超女冠军,连接5个代言,又成太合麦田力捧新人
7 范冰冰 演员 1,700 9 影视歌全面出击,广告代言步步升级
8 陈凯歌 导演 1,500 12 大制作《无极》国内上映两个月,票房突破2亿
9 孙楠 歌手 1,600 11 推出新专辑,反响不及翻唱《神话》主题曲
10 李冰冰 演员 1,300 14 当红女星去年缺少力作,但广告代言仍然丰收
11 刘嘉玲 演员 2,800 5 《一江春水》热播,代言收入丰厚
12 冯小刚 导演 1,100 18 电影《夜宴》投资1.5亿,首次尝试古装武侠片
13 巩俐 演员 3,800 3 连续主演两部美国大片
14 陆毅 演员 880 26 当家小生缺少影视力作,写真文集和唱片专辑相继推出
15 赵本山 演员 900 25 “马大帅”玩足球,东北喜剧明星分身乏术
16 陈坤 演员 990 22 影视歌当红小生,去年主演《云水谣》和《理发师》
17 陈好 演员 850 28 又一个电视剧当红演员出了新专辑
18 徐静蕾 导演/演员 800 31 影视剧缺少新作,但“老徐的博客”拔得新浪博客头筹
19 何炅 主持人 810 30 多才多艺的主持人,演出和商业活动都安排得满满当
20 郭晶晶 运动员 720 36 国际国内赛事频频夺冠,女子跳水一枝独秀
21 韩红 歌手 750 34 第5张新专辑的人气不如一首《神话》火热
22 庞龙 歌手 1,800 8 前后两手脍炙人口的歌曲靠彩铃和铃声下载让他名声鹊起
23 孙继海 运动员 950 24 年初与英超曼城续约,年末重回首发阵容
24 陈道明 演员 1,700 9 片酬最高的男影星电视和广告代言一个接一个
25 刘烨 演员 620 44 音乐话剧《琥珀》中又演又唱
26 张艺谋 导演 550 49 与高仓健合作《千里走单骑》
27 葛优 演员 1,000 20 接戏少而精,《夜宴》中继续联手冯小刚
28 花儿乐队 歌手 1,400 13 活力四射的青春乐队
29 黄奕 演员 790 32 电视女演员推出新专辑,广告代言增多
30 张国立 演员 1,200 17 电视剧持续高产,自导自演,全家上阵
31 女子十二乐坊 表演组合 12,000 2 《2005丝绸之旅音乐会》热销,2006年计划全球巡演300场
32 蒋雯丽 演员 1,100 18 影视新作鲜有上映,以好主妇形象在电视广告中频频亮相
33 田亮 运动员 700 38 离开国家队的跳水王子依然受到广告商青睐
34 羽泉 音乐组合 730 35 最受欢迎的歌唱组合,新专辑《三十》销售成绩不错
35 陈宝国 演员 1,300 14 实力派男演员连续出演古装戏
36 刘晓庆 演员 660 40 拍戏、代言,老明星重返娱乐圈风头不减当年
37 何洁 歌手 350 69 未进“超女前三”,但承揽了不少广告代言
38 张铁林 演员 980 23 无论电视剧和广告代言,总离不了“皇上”形象
39 濮存昕 演员 770 33 公益代言明星也被众多商业代言看中
40 范伟 演员 610 45 从小品、电视剧到电影,逐渐树立了自己的表演风格
41 杨坤 歌手 650 42 与台湾两大女星先后合作,实力歌手今年不寂寞
42 胡兵 演员 860 27 先出单曲,后拍电影,全面进军日本市场
43 王蓉 歌手 630 43 创作性女歌手借助网络人气上升
44 黄圣依 演员 440 57 影视新人借“星女郎”成名,接戏拍片马不停蹄
45 周笔畅 歌手 220 81 唱功一流的“超级女声”,商业活动相对低调
46 夏雨 演员 440 57 《独自等待》之后,与袁泉共跳《上海伦巴》
47 胡军 演员 710 37 实力派男星今年新拍影视剧不多,广告代言更少
48 香香 歌手 660 40 靠一首网络歌曲《猪之歌》迅速蹿红
49 孙俪 演员 450 55 电视剧女演员首次参加电影《霍元甲》
50 王刚 演员 680 39 电视剧档期排满,偶尔客串主持
51 刘亦菲 演员 450 55 内地艺人首签日本索尼,影视红人进军歌坛
52 黄晓明 演员 570 46 内地出演40集《大汉天子3》,古装一线小生地位
53 常昊 运动员 520 50 与丰田杯失之交臂,但首获奖金40万美元的应氏杯冠军
54 高圆圆 演员 360 66 《青红》女主角走上戛纳红地毯
55 张靓颖 歌手 170 92 牵手华谊兄弟和华友世纪,超女季军前景看好
56 李霞 主持人 820 29 最忙碌的女主持人,全年主持近800期电视节目
57 水木年华 歌手 570 46 带有校园气息的歌唱组合
58 邵佳一 运动员 420 61 德乙影子杀手年未屡建奇功,续约前景看好
59 王励勤 运动员 310 73 状态神勇,接连夺冠,年终世界排名第一
60 瞿颖 演员 440 57 一出话剧、一部电视剧、一张新专辑
综合排名 姓名 行业 收入(万元) 收入排名 备注
61 李湘 主持人 360 66 湖南卫视金牌女主持,超级女声中的表现是个亮点
62 张静初 演员 320 72 《孔雀》之后迅速走红,两部新片主攻海外市场
63 张怡宁 运动员 260 78 囊括国际、国内重大赛事冠军,女乒新领军人物名副其实
64 郭敬明 作家 430 60 去年改编小说《无极》,今年还可能主持节目
65 张连伟 运动员 510 52 “中国老虎”追随伍兹出任别克代言人
66 林依轮 歌手 480 53 颇为勤奋的老歌手在演技方面有所突破
67 孙红雷 演员 350 69 荧屏硬汉的感情戏同样让人叫好
68 蒋勤勤 演员 310 73 去年只在中央大戏《乔家大院》中出演了女主角
69 陈佩斯 导演、演员 400 63 自导自演舞台剧《舞台》,全国巡演50场
70 倪萍 演员 370 64 影视剧新作不断,代言瞄准中老年市场
71 张含韵 歌手 220 81 乖乖女代言“蒙牛”,去年“超女”今年走红
72 丁俊晖 运动员 330 71 连夺中国公开赛和英国锦标赛冠军,18岁中国少年创台球神话
73 刘仪伟 主持人 560 48 主持脱口秀和综艺节目,广告代言仍和美食有关
74 林丹 运动员 170 92 羽坛“超级丹”战绩不俗,代言肯德基
75 袁泉 演员 280 76 演罢音乐话剧《琥珀》,又高唱《电影之歌》
76 许巍 歌手 170 92 出道十年,北京演唱会又唱起青春之歌
77 张丰毅 演员 520 50 成熟沉稳的实力男演员被广告商看好
78 何冰 演员 470 54 勤奋的话剧演员从“小人物”熬成影视剧男一号
79 韩寒 作家 370 64 写书、赛车、博客、唱歌,一个都不能少
80 易建联 运动员 180 90 安利纽崔莱看中了中国篮球的未来之星
81 罗雪娟 运动员 200 87 奥运蛙后首接广告,为飘柔洗发水代言
82 李婷/孙甜甜 运动员 210 84 奥运金牌组合仍需要更多的冠军去证明自己的实力
83 爱戴 歌手 190 89 性感女歌手当起了主持人,表现可圈可点
84 李咏 主持人 150 95 主持人颇有人气,《梦想中国》不比《超级女声》
85 黄征 歌手 210 84 创作型男歌手专辑和代言都有新表现
86 陈鲁豫 主持人 410 62 访谈节目主持人每年都有新代言
87 杨澜 主持人 270 77 著名主持人,《杨澜访谈录》接连出书
88 顾长卫 导演 200 87 处女作《孔雀》让他声名鹊起,在柏林捧回银熊奖
89 姜培琳 模特 360 66 常常客串主持人,但走秀依然是主要收入来源
90 胡歌 演员 230 80 英俊小生凭借《仙剑奇侠传》成为年轻人的新偶像
91 古力 运动员 100 98 独揽国内四大冠军头衔,与世界冠军一步之遥
92 孟京辉 导演 220 81 先锋话剧导演的《琥珀》《魔山》均获市场肯定
93 戴军 主持人 290 75 北京、上海、湖北、江苏7个栏目转不停
94 阿朵 歌手 260 78 风情万种的土家族女歌手代言了手机和网游
95 余华 作家 100 98 长篇力作《兄弟》大卖,拉动10年前旧作热销
96 李静 主持人 180 90 《超级访问》和《情感方程式》两个王牌之后
97 李学庆 模特 210 84 "中国首席男模"得到了价格不菲的影视合同
98 春晓 模特 100 98 人气正升的新名模即将转行做歌手
99 汪涵 主持人 130 97 成功主持超级女声节目,和超女们一起红遍全国
100 杜鹃 模特 150 95 中国首位接连登《Vogue》中文版和法文版封面的女模特

新浪娱乐讯 3月11日9点--17点,《福布斯》中文版2005文化娱乐产业论坛在北京举行,现场揭晓了2005福布斯中国名人榜。新浪娱乐全程图文直播了现场盛况。以下为2005福布斯中国名人榜的全部名单:

综合排名 姓名 类别 收入(万人民币) 收入
排名 电视
曝光 电视曝光排名 报纸
报道 报纸报道排名 杂志封面 网络搜索 网络搜索排名
1 姚明 运动员 15000 1 208 1 5569 1 3 1,800,000 5
2 章子怡 演员 3500 4 88 13 1838 7 7 1,410,000 7
3 刘翔 运动员 2300 5 78 16 2103 4 4 1,370,000 9
4 赵薇 演员 1500 10 152 2 1444 9 3 2,180,000 3
5 王菲 歌手 2200 6 100 8 1758 8 1 4,070,000 1
6 张艺谋 导演 1500 10 109 7 2975 2 1 1,390,000 8
7 周迅 演员 1200 17 84 15 1191 13 4 1,420,000 6
8 孙楠 歌手 1600 9 111 5 766 27 0 1,070,000 12
9 刘嘉玲 演员 4500 3 50 37 858 24 1 935,000 15
10 范冰冰 演员 1200 17 70 18 757 28 5 737,000 19
11 陆毅 演员 1500 10 86 14 590 37 1 679,000 22
12 巩俐 演员 2000 7 18 76 992 21 1 2,730,000 2
13 刀郎 歌手 1200 17 50 37 686 31 1 1,970,000 4
14 陈坤 演员 1200 17 127 4 669 32 0 447,000 39
15 葛优 演员 1200 17 110 6 839 25 0 374,000 44
16 田亮 运动员 1100 21 55 35 1155 15 0 910,000 16
17 郭晶晶 运动员 1000 29 59 30 1122 16 2 1,350,000 10
18 冯小刚 导演 900 34 151 3 1917 5 0 649,000 25
19 赵本山 演员 1300 14 28 57 1037 19 0 526,000 32
20 刘烨 演员 1100 21 96 9 662 33 2 279,000 55
21 张国立 演员 1300 14 69 20 617 35 0 279,000 55
22 女子
十二乐坊 表演组合 10000 2 31 52 399 53 0 330,000 49
23 羽泉 音乐组合 1100 21 89 11 208 80 0 955,000 14
24 陈道明 演员 1800 8 28 57 434 47 0 262,000 60
25 韩红 歌手 1100 21 24 64 524 40 0 840,000 18
26 朴树 歌手 1100 21 64 24 88 93 1 986,000 13
27 胡兵 演员 1000 29 59 30 449 44 2 517,000 34
28 李冰冰 演员 850 37 94 10 387 56 8 286,000 53
29 杨坤 歌手 900 34 89 11 391 54 0 606,000 28
30 徐静蕾 导演 1000 29 47 38 436 46 1 497,000 35
31 蒋勤勤 演员 970 32 60 29 336 62 4 389,000 42
32 李湘 主持人 950 33 20 71 567 38 2 1,120,000 11
33 胡军 演员 1100 21 58 32 432 48 0 188,000 71
34 孙继海 运动员 900 34 9 86 1862 6 0 849,000 17
35 刘晓庆 演员 730 45 56 34 1100 17 0 680,000 21
36 张铁林 演员 1100 21 43 42 423 50 0 189,000 69
37 徐帆 演员 1100 21 33 50 323 66 2 136,000 78
38 刘欢 歌手 700 48 65 23 498 41 0 433,000 40
39 陈宝国 演员 1500 10 17 77 211 79 0 93,200 88
40 沙宝亮 歌手 510 61 64 24 600 36 0 677,000 23
41 陈琳 歌手 700 48 63 27 199 81 1 538,000 31
42 姜文 演员 650 50 31 52 753 29 0 347,000 47
43 瞿颖 演员 790 41 23 66 360 59 1 383,000 43
44 黄奕 演员 580 53 62 28 359 60 1 404,000 41
45 濮存昕 演员 760 43 39 45 431 49 0 190,000 67
46 王刚 演员 800 39 42 43 256 74 0 246,000 63
47 董洁 演员 760 43 27 59 324 65 2 250,000 62
48 孙俪 演员 650 50 47 38 365 57 3 132,000 79
49 陈好 演员 550 57 66 22 325 64 1 264,000 59
50 孙悦 歌手 560 55 38 47 334 63 0 464,000 38
51 陶红 演员 730 45 57 33 194 82 1 120,000 82
52 杨丽萍 舞蹈演员 810 38 24 64 273 71 0 97,300 86
53 蒋雯丽 演员 550 57 68 21 322 67 2 131,000 80
54 李霞 主持人 800 39 14 81 186 84 0 271,000 58
55 郝海东 运动员 350 74 17 77 2601 3 0 684,000 20
56 李亚鹏 演员 350 74 39 45 749 30 0 561,000 29
57 宁静 演员 500 62 33 50 271 72 0 560,000 30
58 刘亦菲 演员 480 64 27 59 408 51 1 362,000 45
59 张怡宁 运动员 360 71 30 55 1087 18 0 288,000 50
60 黄磊 演员 360 71 70 18 309 69 0 470,000 37
61 黄晓明 演员 550 57 15 80 457 43 1 190,000 67
62 李婷/孙甜甜 运动员 350 74 64 24 937 22 0 108,000 85
63 胡彦斌 歌手 410 67 40 44 170 86 0 519,000 33
64 范伟 演员 550 57 26 62 365 57 0 85,400 90
65 罗雪娟 运动员 400 69 17 77 623 34 0 285,000 54
66 斯琴高娃 演员 580 53 11 83 316 68 0 141,000 76
67 姜培琳 模特 780 42 7 90 83 94 1 71,300 91
68 孙红雷 演员 640 52 19 75 269 73 0 94,000 87
69 赵文卓 演员 530 60 27 59 233 77 0 176,000 72
70 何炅 主持人 290 82 72 17 236 76 0 288,000 50
71 三宝 音乐人 410 67 12 82 118 91 0 630,000 26
72 刘仪伟 主持人 720 47 5 94 182 85 0 44,300 96
73 王楠 运动员 260 85 23 66 999 20 1 273,000 57
74 邵佳一 运动员 250 86 9 86 1197 12 0 482,000 36
75 马琳 运动员 290 82 20 71 1176 14 0 215,000 65
76 陈忠和 教练 200 89 38 47 874 23 0 251,000 61
77 王蓉 歌手 310 80 47 38 156 87 0 350,000 46
78 李少红 导演 360 71 30 55 341 61 0 68,400 92
79 余秋雨 作家 340 78 9 86 438 45 0 287,000 52
80 古力 运动员 150 93 22 69 1237 11 0 227,000 64
81 王皓 运动员 120 97 26 62 1287 10 1 197,000 66
82 爱戴 歌手 300 81 20 71 73 96 0 629,000 27
83 陆川 导演 200 89 38 47 406 52 0 189,000 69
84 黄海冰 演员 500 62 11 83 80 95 0 85,500 89
85 张连伟 运动员 450 66 20 71 109 92 1 30,000 97
86 王雯琴 模特 460 65 6 91 20 99 4 4,450 100
87 常昊 运动员 180 91 22 69 813 26 0 159,000 74
88 戴军 主持人 270 84 46 41 139 88 0 145,000 75
89 陈鲁豫 主持人 400 69 6 91 133 89 1 60,600 94
90 水木年华 歌手 150 93 23 66 130 90 0 662,000 24
91 杜丽 运动员 220 88 8 89 566 39 1 129,000 81
92 郭敬明 作家 250 86 4 96 286 70 0 337,000 48
93 申雪/赵宏博 运动员 150 93 31 54 241 75 1 119,000 83
94 佟晨洁 模特 350 74 3 97 46 97 1 25,700 98
95 朱军 主持人 120 97 6 91 480 42 0 160,000 73
96 汪中求 演讲 340 78 1 99 21 98 0 9,700 99
97 李咏 主持人 120 97 3 97 390 55 0 110,000 84
98 王姬 演员 150 93 11 83 189 83 0 51,900 95
99 韩寒 作家 100 100 1 99 224 78 0 137,000 77
100 海岩 作家 160 92 5 94 16 100 0 68,100 93

2006年福布斯中国名人榜1—100名分别如下(综合排名 -姓名 -行业):

1 .姚明 ,运动员
2 .周迅, 演员
3 .章子怡 ,演员
4 .赵薇 ,演员
5 .刘翔 ,运动员
6 .李宇春 ,歌手
7 .范冰冰 ,演员
8 .陈凯歌 ,导演
9 .孙楠 ,歌手
10. 李冰冰 ,演员
11 .刘嘉玲 ,演员
12 .冯小刚 ,导演
13 .巩俐 ,演员
14 .陆毅 ,演员
15 .赵本山 ,演员
16 .陈坤 ,演员
17 .陈好 ,演员
18 .徐静蕾 ,导演/演员
19 .何炅 ,主持人
20 .郭晶晶 ,运动员
21 .韩红 ,歌手
22 .庞龙 ,歌手
23 .孙继海 ,运动员
24 .陈道明 ,演员
25 .刘烨 ,演员
26 .张艺谋 ,导演
27 .葛优 ,演员
28 .花儿乐队 ,歌手
29 .黄奕 ,演员
30 .张国立 ,演员
31 .女子十二乐坊 ,表演组合
32 .蒋雯丽 ,演员
33 .田亮 ,运动员
34 .羽泉 ,音乐组合
35 .陈宝国 ,演员
36 .刘晓庆 ,演员
37 .何洁 ,歌手
38 .张铁林 ,演员
39 .濮存昕 ,演员
40 .范伟 ,演员
41 .杨坤 ,歌手
42 .胡兵 ,演员
43 .王蓉 ,歌手
44 .黄圣依 ,演员
45 .周笔畅,歌手
46 .夏雨 ,演员
47 .胡军 ,演员
48 .香香 ,歌手
49 .孙俪 ,演员
50 .王刚, 演员
51 .刘亦菲 ,演员
52 .黄晓明 ,演员
53 .常昊 ,运动员
54 .高圆圆 ,演员
55 .张靓颖 ,歌手
56 .李霞 ,主持人
57 .水木年华, 歌手
58 .邵佳一 ,运动员
59 .王励勤 ,运动员
60 .瞿颖 ,演员
61 .李湘 ,主持人
62 .张静初 ,演员
63 .张怡宁 ,运动员
64 .郭敬明 ,作家
65 .张连伟 ,运动员
66 .林依轮 ,歌手
67 .孙红雷 ,演员
68 .蒋勤勤 ,演员
69 .陈佩斯 ,导演、演员
70 .倪萍, 演员
71 .张含韵, 歌手
72 .丁俊晖 ,运动员
73 .刘仪伟 ,主持人
74 .林丹 ,运动员
75 .袁泉 ,演员
76 .许巍 ,歌手
77 .张丰毅 ,演员
78 .何冰 ,演员
79 .韩寒 ,作家
80 .易建联, 运动员
81 .罗雪娟 ,运动员
82 .李婷/孙甜甜 ,运动员
83 .爱戴 ,歌手
84 .李咏 ,主持人
85 .黄征 ,歌手
86 .陈鲁豫 ,主持人
87 .杨澜 ,主持人
88 .顾长卫, 导演
89 .姜培琳 ,模特
90 .胡歌 ,演员
91 .古力 ,运动员
92 .孟京辉 ,导演
93 .戴军, 主持人
94 .阿朵 ,歌手
95 .余华 ,作家
96 .李静 ,主持人
97 .李学庆 ,模特
98 .春晓 ,模特
99 .汪涵 ,主持人
100. 杜鹃 ,模特

2006年福布斯中国名人榜的前100名有:

1姚明运动员17,00012281805013,975,00024
2周迅演员1,900717041864101,565,00096
3章子怡演员3,600410120285242,725,00045
4赵薇演员1,300141547214591,835,00077
5刘翔运动员2,600613012467021,500,000112
6李宇春歌手1,000202062246865,350,00016
7范冰冰演员1,7009122151045271,097,500166
8陈凯歌导演1,500121291323138925,000252
9孙楠歌手1,6001113111840361,065,000170
10李冰冰演员1,30014932489532317,500477
11刘嘉玲演员2,8005623879840510,000372
12冯小刚导演1,10018922523397635,000340
13巩俐演员3,80031984123617560,000361
14陆毅演员8802616061120241,047,500180
15赵本山演员900256043253051,275,000121
16陈坤演员990221081883437262,500551
17陈好演员850281221552058772,500303
18徐静蕾导演/演员80031753486834762,500314
19何炅主持人810301341076943835,000280
20郭晶晶运动员7203662381220191,015,000202
21韩红歌手750348229823392,147,50060
22庞龙歌手1,8008277732579995,000210
23孙继海运动员950242875122019802,500290
24陈道明演员1,7009327068646173,000650
25刘烨演员6204412714119122362,500413
26张艺谋导演550491181732533890,000261
27葛优演员1,00020544983038237,000590
28花儿乐队歌手1,40013614229183297,500500
29黄奕演员79032753464050445,000402
30张国立演员1,20017495477242127,750730
31女子十二乐坊表演组合12,0002247932481149,500700
32蒋雯丽演员1,1001851515945297,500822
33田亮运动员700383564158912655,000331
34羽泉音乐组合73035137931082492,500380
35陈宝国演员1,3001447564536246,000930
36刘晓庆演员660404061100029355,000421
37何洁歌手3506916151235181,537,500102
38张铁林演员9802343605705599,250810
39濮存昕演员7703366376834789,000830
40范伟演员61045574489233310,000490
41杨坤歌手65042862733278660,000320
42胡兵演员86027505334475166,000660
43王蓉歌手630435151325791,110,000150
44黄圣依演员440575547104028270,000544
45周笔畅歌手2208114281431132,950,00031
46夏雨演员44057892666548193,750623
47胡军演员71037386250759119,250771
48香香歌手66040128934774872,500270
49孙俪演员45055773340866320,000461
50王刚演员68039336943864161,750670
51刘亦菲演员450552875386681,252,500132
52黄晓明演员57046445863151150,750690
53常昊运动员520502281121721125,750741
54高圆圆演员36066525058453337,500435
55张靓颖歌手1709217231774112,600,00050
56李霞主持人8202969323486120,750760
57水木年华歌手57046327034873275,000530
58邵佳一运动员42061247997630462,500391
59王励勤运动员3107310519137514117,500782
60瞿颖演员44057574440267317,500470
61李湘主持人36066297475544975,000221
62张静初演员32072972171045154,750683
63张怡宁运动员260789622130916243,750570
64郭敬明作家43060218354256955,000240
65张连伟运动员5105262383806930,500970
66林依轮歌手4805344584136553,000890
67孙红雷演员35069743650160186,500640
68蒋勤勤演员310733763264841,025,600193
69陈佩斯导演、演员40063356444563242,500580
70倪萍演员37064148634972585,000351
71张含韵歌手220815547363711,825,00080
72丁俊晖运动员330718030788417,900991
73刘仪伟主持人5604814863437663,000860
74林丹运动员170929622117023327,500440
75袁泉演员28076783253057100,750803
76许巍歌手17092793157554975,000221
77张丰毅演员5205012891619249,500920
78何冰演员4705422811908944,500940
79韩寒作家3706429934077226,750610
80易建联运动员1809086271349151,1601000
81罗雪娟运动员20087307384135277,500521
82李婷/孙甜甜运动员21084485511002573,500850
83爱戴歌手190894657165911,246,000142
84李咏主持人15095356490031233,250602
85黄征歌手21084623813995290,000510
86陈鲁豫主持人410623972148753,500891
87杨澜主持人27077138849361148,500711
88顾长卫导演2008756466594953,500880
89姜培琳模特36066496939758,75087390胡歌演员23080317219089244,50056191古力运动员100983564109726124,25075092孟京辉导演2208127773797050,75091093戴军主持人2907516851619274,00084094阿朵歌手26078119215094117,00078095余华作家1009869320188325,00045096李静主持人18090128911296147,75072097李学庆模特21084595599837,50096198春晓模特100983971499192,50063399汪涵主持人1309735642418540,750950100杜鹃模特15095010010100

福布斯名人榜就是通过人民的意愿。评出那些影响了人们生活的人。它所列举的人都是当今世界上很有影响力的人。其次《福布斯》从2004年开始每年推出中国名人榜,希望通过名人榜的形式来记录中国娱乐、体育等相关产业快速发展的历程,并推动那些产业能够逐渐走向成熟。