抓猪装车视频:魔兽世界LR宠物问题

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/29 06:06:49
抓不到好点的宠物不郁闷了....没好宠物怎么办
只能抓....听说很难碰到的样子....LR没好的宠物有多大影响

兽王LR的BB主要攻高一点,中期用虎王不错,后期可以带霜刃豹和小拉
射击LR的BB主要能顶,血多少防高就可以了
我现在带的是剃刀沼泽的阿加马(猪)有冲风,突进拉怪也不错,
哦对了,现在带个猩猩也不错血也比较高还有乌龟也可以,防好高啊!

现在宠物的区别的只是攻击速度

部分宠物攻击速度列表
1.0
断牙(猫) zg蝙蝠
1.2
死亡之喉(狼) 扫荡者(猫) 斯比弗雷尔(食腐鸟) 被奴役的座狼(狼)
1.3
迷雾嚎叫者 (狼) 毁灭(土狼) 狮王修玛(猫) 辛达尔(猫)
1.4
阿拉加(猫) 虎王邦加拉什(猫)
1.5
霜刃豹(猫) 迪舒(猫) 影爪(猫) 拉克西里(猫) 巴尔瑟拉(猫) 霜刃守护者(猫)
1.6
死亡毒蝎(蝎)
1.7
邪枝巨狼(狼)
2.0
癞爪(熊) 沙漠疾行蝎 咆哮者(狼) 天空之刃艾则里(风蛇) 鲁伯斯(狼)
残忍的疱爪狼(土狼) 萨姆拉斯(熊) 残暴的本希(龟) 阿拉瑟希斯(风蛇) 马兹拉纳其(陆行鸟) 赛洛塔姆(白狮) 巴纳布斯(红狼) 灰鬃野猪(猪) 扎里科特(鸟) 雌性森林陆行鸟(绿色红腹)“跳跃者”塔克(迅猛龙) 泰希斯(迅猛龙) 克雷希斯(蜘蛛)
2.4
尤西乌斯(熊)
2.5
黑熊

可以用下面的计算方式推出其他宠物能力
攻击 防御 血量
熊 -09% --% +05%
猫 +10% -05% -02%
狼 --% --% --%
猎狗 --% --% --%
蝙蝠 +07% -05% --%
野猪 -10% +04% +04%
螃蟹 -05% +08% -04%
鳄鱼 --% +05% -05%
猩猩 +02% -05% +04%
蝎子 -06% +05% --%
蜘蛛 +07% -05% --%
海龟 -10% +08% --%
风蛇 +07% -05% --%
猫头鹰 +07% -05% --%
迅猛龙 +10% -02% -05%
路行鸟 --% -05% +05%
食腐鸟 --% --% --%

给你一个连接一面有很多宠的抓地点和图片
http://bbs.ngacn.com/read.php?tid=258207&fpage=1&toread=&page=1

级别 动物名称 地点 座标
9 马兹拉纳其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>
9 暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>
10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>
10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>
11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>
12 鬼嚎 莫高雷 <38,16> <40,11> <39,40> <33,23> <45,41>
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>
13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>
13 血牙狼人 银松森林 <51,19> <51,18> <50,19> <46,27> <46,25>
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>
14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>
15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>
16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>
19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>
20 格沙拉罕 贫瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>
21 迅鬃斑马 贫瘠之地 <61,34> <60,31> <60,33> <60,32> <61,31>
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>
22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>
23 鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>
23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>
24 雷蹄蜥蜴 贫瘠之地 <47,77> <48,79> <47,81> <47,82> <46,78>
24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>
25 巨翼雄兽 石爪山脉 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>
26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>
27 布隆塔斯 贫瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>
27 纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>
29 拉文诺克修士 石爪山脉 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>
31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>
31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>
32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>
35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>
35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>
37 不可战胜的的铁眼千针石林 <87,78> <88,71> <87,70> <88,77> <87,75>
37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>
38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>
41 哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>
42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>
42 库尔莫克 荆棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>
42 泥浆虫 尘泥沼泽 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>
44 锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>
44 瑞帕 荆棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>
45 金鳞蜥蜴 荆棘谷 <43,48> <44,49> <44,47> <43,46> <44,48>
46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>
48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>
48 伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>
49 死亡之嚎 费伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>
49 死眼 诅咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>
50 安提里奥斯 艾萨拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>
50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65>
50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>
50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>
50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>
51 毁灭 诅咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>
51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>
52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>
52 斯比弗雷尔 诅咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>
52 智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>
53 死亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>
55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>
56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>
57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>
57 格鲁夫 安戈洛环形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>
58 格鲁布索尔 希利苏斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43>
60 暴龙之王摩什 安戈洛环形山 <30,49> <29,39> <31,36> <31,35> <27,45>

如果下熔火和黑翼的话,有没有宝宝无所谓,如果下别的副本或单练,那没好宝宝不行。
好的宝宝给你推荐几个,一个是断牙,36级半JY,攻速1.0,PK对付法师是首选。
另一个是冬泉的56级的JY白熊,血厚防高,下小型副本的首选。

以前抓鲁伯斯,断牙什么 YY宝宝可能难点,大家都要,刷新又慢,现在基本要抓也就主流的那几个了。要不弄个盔甲猪,叫天棚元帅也好。宠物嘛 喜欢就好 。
关于影响,下副本,不在乎是什么宝宝。
pk 猎人除非是兽王。。一般也不靠宝宝了 。

推荐带个野猪,等级练起来了也不错,上次我们下ZG,有个兽猎就带个野猪下FB

这个是男人们永恒的话题啊。我早上溜达时,看到下面这篇文章,里面提到的方法我觉得对男人很不错的,你可以去看看.mveifabddc
http://hi.baidu.com/853gbhzs52/blog/item/f960a927b41901e71a4cfff6.html?eylxwyinlh