彩打怎么设置黑白:请好心人帮助,不胜感谢!QQ644690946

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/27 21:09:29
我是华中科大的学生,我妹妹考了义乌市2006年非师范招考,但我是教育网太慢,我实在打不开页面,我很着急,请求你帮忙打开页面并发给我好吗?揖首感谢!http://www.ywec.net/Newsinfo.aspx?pkId=4073
请放心这绝对不会有什么病毒的,你看ywec是义乌(yiwu)education中y.w.以及e.c的缩写,请帮忙!十分感谢!

2006非师范招考成绩及体检公告
--------------------------------------------------------------------------------

发布日期:2006-3-20 11:54:19 作者:黄新民 已有475位读者读过此文

请参加非师范招考体检的同志,携带准考证、身份证、体检费( 180 元/人)于3月22日早上6:40前到市政府大楼前樟树下集中,统一前往医院体检。逾时作自动放弃论处。体检须空腹,前一天晚10时后请不要进食。

序号 姓名 性别 毕业院校 学历 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总分 备注
1 陈丽平 女 厦门大学 本科 财务会计 69.5 78.4 74.0 参加体检
2 何佳玫 女 浙江理工大学 本科 财务会计 46.5 75.2 60.9 参加体检
3 魏斌 男 浙江师范大学 本科 财务会计 49.5 68.4 59.0 参加体检
4 吴瑛婷 女 浙江师范大学 本科 财务会计 43 70.6 56.8
5 蒋婷婷 女 浙江大学城市学院 本科 财务会计 39 60.4 49.7
6 何松华 男 浙江师范大学 本科 财务会计 41.5 52.2 46.9
7 施柳青 女 西南财经大学 本科 财务会计 缺考 0.0
8 赵菲菲 女 东北大学 本科 国际贸易 87 83 85.0 参加体检
9 赵淑娜 女 浙江大学宁波理工学院 本科 国际贸易 69 78.4 73.7 参加体检
10 陈珊珊 女 宁波大学 本科 国际贸易 70 72.4 71.2 参加体检
11 杨俊华 男 浙江林学院 本科 国际贸易 69.5 68.6 69.1 参加体检
12 邢佳 男 浙江大学城市学院 本科 国际贸易 60.5 69 64.8 参加体检
13 骆美天 男 浙江工业大学 本科 国际贸易 59.5 60.8 60.2
14 何显波 男 浙江理工大学 本科 国际贸易 49.5 62.4 56.0
15 王琳 女 浙江财经学院 本科 国际贸易 38.5 64.4 51.5
16 杨云珍 女 湖北工业大学 本科 国际贸易 34.5 55.4 45.0
17 吴燕华 女 南华大学 本科 国际贸易 缺考 0.0
18 傅向青 女 温州师范学院 本科 美术 70 78.8 74.4 参加体检
19 陈小玲 女 湖州师范学院 本科 美术 65 81 73.0 参加体检
20 虞付雷 男 浙江师范大学 本科 美术 64 79 71.5 参加体检
21 金旭庆 女 浙江传媒学院 大专 美术 54 87 70.5
22 张燕飞 女 上海华东师范大学 本科 美术 62 74.8 68.4
23 楼斐然 男 浙江师范大学 本科 体育 82 85.4 83.7 参加体检
24 朱丹雄 男 杭州师范学院 本科 体育 72 75.6 73.8 参加体检
25 翁双飞 男 西安体育学院 本科 体育 67 79.8 73.4 参加体检
26 方剑 男 西安体育学院 本科 体育 64 76.8 70.4 参加体检
27 卢阳斌 男 浙江师范大学 本科 体育 53 72.4 62.7 参加体检
28 王鑫 男 武汉体育学院 本科 体育 52 72.2 62.1
29 吴俊桥 男 华东交通交通大学 本科 体育 53 67.4 60.2
30 张利民 男 丽水职业技术学院 大专 体育 37 73.2 55.1
31 张合 男 宁波大学体育学院 本科 体育 缺考 0.0
32 金伟玲 女 温州师范学院 本科 音乐 53 77 65.0 参加体检
33 朱香香 女 浙江师范大学 本科 音乐 67 60.2 63.6 参加体检
34 王晓 女 绍兴文理学院 本科 音乐 46.5 74 60.3 参加体检
35 陈昀 女 浙江师范大学 本科 音乐 38.5 72.6 55.6 参加体检
36 龚瑞萍 女 杭州广播电视大学 大专 音乐 36.5 61 48.8 参加体检
37 赵阳阳 女 丽水学院 大专 音乐 22 55.4 38.7
38 陶红花 女 浙江师范大学 本科 音乐 24.5 45.4 35.0
39 徐登峰 男 温州大学音乐学院 大专 音乐 14.5 20.2 17.4
40 楼丽丹 女 江苏工业学院 本科 英语 88 92 90.0 参加体检
41 何婷婷 女 绍兴文理学院 大专 英语 78 95.8 86.9 参加体检
42 傅丹丽 女 浙江温州医学院 本科 英语 87 83.2 85.1 参加体检
43 朱凤燕 女 武汉科技大学 本科 英语 82 84 83.0 参加体检
44 骆英青 女 宁波大学科技学院 本科 英语 86 75.4 80.7 参加体检
45 方庆玲 女 杭州师范学院 本科 英语 79 81.6 80.3 参加体检
46 吴晓蓓 女 浙江师范大学 本科 英语 83 77 80.0 参加体检
47 唐华 女 浙江师范大学 本科 英语 87 72.6 79.8 参加体检
48 张燕 女 浙江万里学院 本科 英语 82 77 79.5 参加体检
49 赵艳 女 浙江师范大学 本科 英语 80 79 79.5 参加体检
50 王路燕 女 绍兴文理学院 大专 英语 78 80.8 79.4 参加体检
51 郑志江 男 浙江林学院 本科 英语 85 73 79.0 参加体检
52 王谊丹 女 浙江师范大学 本科 英语 79 77 78.0 参加体检
53 虞荷青 女 中国计量学院 本科 英语 82 73.2 77.6 参加体检
54 宋新花 女 浙江大学宁波理工学院 本科 英语 75 79.4 77.2 参加体检
55 郑航燕 女 绍兴文理学院 本科 英语 78 76 77.0 参加体检
56 丁晓英 女 浙江师范大学 本科 英语 82 71.8 76.9 参加体检
57 黄丽丹 女 武汉生物工程学院 大专 英语 79 74 76.5 参加体检
58 樊艳艳 女 浙江师范大学 本科 英语 78 75 76.5 参加体检
59 冯薇 女 英国沃里克大学 本科 英语 72 80 76.0 参加体检
60 贝晓华 女 中国计量学院 本科 英语 79 72.2 75.6 参加体检
61 叶靓靓 女 义乌工商学院 大专 英语 73 76.8 74.9 参加体检
62 应婷婷 女 浙江师范大学 本科 英语 72 77.4 74.7 参加体检
63 骆凤鸣 女 浙江广播电视大学 大专 英语 78 71 74.5
64 李丽 女 绍兴文理学院 大专 英语 66 81.8 73.9
65 金明霞 女 浙江理工大学 本科 英语 76 69.8 72.9
66 吴颖莹 女 浙江师范大学 本科 英语 72 73.6 72.8
67 何建国 男 浙江师范大学 本科 英语 75 69.8 72.4
68 丁萱菁 女 浙江海洋学院 本科 英语 75 69.2 72.1
69 何跃燕 女 宁波大学 本科 英语 71 72.4 71.7
70 吴蓉芬 女 义乌工商学院 大专 英语 73 70.2 71.6
71 赵丹萍 女 宁波工程学院 大专 英语 72 71 71.5
72 黄瑞英 女 绍兴文理学院 本科 英语 70 73 71.5
73 陈军平 女 丽水职业技术学院 大专 英语 75 66.8 70.9
74 刘芳娟 女 丽水学院 大专 英语 72 69.8 70.9
75 吴伟 男 南华大学 本科 英语 69 72 70.5
76 陈丽英 女 丽水职业技术学院 大专 英语 72 68 70.0
77 曹莺萍 女 义乌工商学院 大专 英语 69 70.4 69.7
78 吴锦锦 女 绍兴文理学院 大专 英语 65 72.4 68.7
79 曹欣 女 金华职业技术学院 大专 英语 64 67 65.5
80 朱王青 女 义乌工商学院 大专 英语 62 68.6 65.3
81 喻安 女 浙江广播电视大学 大专 英语 64 65.6 64.8
82 戚卓君 女 浙江广播电视大学 大专 英语 59 66.6 62.8
83 陈英姿 女 湖南信息学院 大专 英语 46 61.8 53.9
84 张琴玲 女 义乌工商学院 大专 英语 47 56.8 51.9
85 朱小丽 女 丽水职业技术学院 大专 英语 41 20.5
86 陈宇燕 女 宁波职业技术学院 大专 英语 缺考 0.0
87 楼雪娇 女 金华广播电视大学 大专 英语 缺考 0.0