长武县五里铺小学:咸鸭蛋蛋黄和蛋青哪个比较营养

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/27 22:14:28

鸭蛋白的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 87.7 能量(千卡) 47
能量(千焦) 197 蛋白质(克) 9.9 脂肪(克) 0
碳水化合物(克) 1.8 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.6 维生素A(毫克) 23 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 23 硫胺素(微克) 0.01 核黄素(毫克) 0.07
尼克酸(毫克) 0.1 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.16
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 18 磷(毫克) 0 钾(毫克) 84
钠(毫克) 71.2 镁(毫克) 21 铁(毫克) 0.1
锌(毫克) 0 硒(微克) 4 铜(毫克) 0.08
锰(毫克) 0 碘(毫克) 0
鸭蛋黄的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 44.9 能量(千卡) 378
能量(千焦) 1582 蛋白质(克) 14.5 脂肪(克) 33.8
碳水化合物(克) 4 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 1576
灰份(克) 2.8 维生素A(毫克) 1980 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 1980 硫胺素(微克) 0.28 核黄素(毫克) 0.62
尼克酸(毫克) 0 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 12.72
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 123 磷(毫克) 55 钾(毫克) 86
钠(毫克) 30.1 镁(毫克) 22 铁(毫克) 4.9
锌(毫克) 3.09 硒(微克) 25 铜(毫克) 0.16
锰(毫克) 0.1 碘(毫克) 0

咸鸭蛋的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 88 水分(克) 61.3 能量(千卡) 190
能量(千焦) 795 蛋白质(克) 12.7 脂肪(克) 12.7
碳水化合物(克) 6.3 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 647
灰份(克) 7 维生素A(毫克) 134 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 134 硫胺素(微克) 0.16 核黄素(毫克) 0.33
尼克酸(毫克) 0.1 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 6.25
a-E 5.68 (β-γ)-E 0.57 δ-E 0
钙(毫克) 118 磷(毫克) 231 钾(毫克) 184
钠(毫克) 2706.1 镁(毫克) 30 铁(毫克) 3.6
锌(毫克) 1.74 硒(微克) 24.04 铜(毫克) 0.14
锰(毫克) 0.1 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 662 亮氨酸 1107 赖氨酸 914
含硫氨基酸(T) 837 蛋氨酸 543 胱氨酸 294
芳香族氨基酸(T) 1245 苯丙氨酸 725 酪氨酸 520
苏氨酸 711 色氨酸 223 缬氨酸 728
精氨酸 649 组氨酸 288 丙氨酸 601
天冬氨酸 1210 谷氨酸 1653 甘氨酸 412
脯氨酸 383 丝氨酸 1015

我认为2个都很营养.我呢平时2个都吃的.