许冠文妹妹许朱迪照片:帮忙解释一下这份脑超图:

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/29 17:14:14
Vp Vm Vd PI RI S/D
BA 74 42 30 1.05 0.59 2.47
RVA 68 38 28 1.05 0.59 2.43
VAL 78 45 32 1.02 0.59 2.44
RMCA 98 49 34 1.31 0.65 2.88
LMCA 101 50 34 1.34 0.66 2.97
RACA 85 43 29 1.30 0.66 2.93
LACA 76 37 24 1.41 0.68 3.17
RPCA 71 35 23 1.37 0.68 3.09
LPCA 73 43 30 1.00 0.59 2.43
右耳轰鸣带右后脑眩晕

帮忙解释一下这份脑超图:
悬赏分:15 - 离问题结束还有 13 天 21 小时
Vp Vm Vd PI RI S/D
BA 74 42 30 1.05 0.59 2.47
RVA 68 38 28 1.05 0.59 2.43
VAL 78 45 32 1.02 0.59 2.44
RMCA 98 49 34 1.31 0.65 2.88
LMCA 101 50 34 1.34 0.66 2.97
RACA 85 43 29 1.30 0.66 2.93
LACA 76 37 24 1.41 0.68 3.17
RPCA 71 35 23 1.37 0.68 3.09
LPCA 73 43 30 1.00 0.59 2.43
右耳轰鸣带右后脑眩晕

乱来

什麽来的阿??!·#!#