输送机有多重:请问AC米兰球队球员全英译名

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/03 07:47:54

以下是ac米兰队所有一线队员的名字(全名、英文名)身高体重年龄等。
AC米兰球员名单
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
1 尼尔森·迪达/迪达/Nelson de Jesus Silva Dida 巴西 守门员 196cm 83kg 1973-10-7 0 0
2 马科斯·卡福/卡富/Marcos Cafu 巴西 后卫 176cm 75kg 1970-7-6 0 0
3 保罗·马尔蒂尼/马甸尼/Paolo Maldini 意大利 后卫 186cm 83kg 1968-6-26 0 0
4 卡哈·卡拉泽/卡拉迪斯/Kakha Kaladze 格鲁吉亚 后卫 186cm 76kg 1978-2-27 0 0
5 亚历桑德罗·科斯塔库塔/哥斯达古达/Alessandro Costacurta 意大利 后卫 182cm 75kg 1966-4-24 0 0
7 安德烈·舍甫琴科/舒夫真高/Andriy Shevchenko 乌克兰 前锋 183cm 72kg 1976-9-29 0 0
8 格纳罗·伊万·加图索/加度素/Gennaro Ivan Gattuso 意大利 中场 176cm 77kg 1978-1-9 0 0
9 菲利普·因扎吉/恩沙基/Filippo Inzaghi 意大利 前锋 181cm 74kg 1973-8-9 0 0
10 曼努埃尔·鲁伊·科斯塔/雷哥斯达/Manuel Cesar Rui Costa 葡萄牙 中场 180cm 74kg 1972-3-29 0 0
11 阿尔贝托·吉拉迪诺/基拿甸奴/Alberto Gilardino 意大利 前锋 184cm 76kg 1982-7-5 0 0
12 瓦莱里奥·费奥里/V.费奥利/Valerio Fiori 意大利 守门员 185cm 75kg 1969-4-27 0 0
13 亚历桑德罗·内斯塔/尼斯达/Alessandro Nesta 意大利 后卫 187cm 79kg 1976-3-19 0 0
14 约翰·沃格尔/>禾祖尔/Johann Vogel 瑞士 中场 177cm 71kg 1977-3-8 0 0
16 泽尔科·卡拉奇/卡历/Zeljko KALAC 澳大利亚 守门员 202cm 95kg 1972-12-16 0 0
17 达里奥·西米奇/D.史米/Dario Simic 克罗地亚 后卫 180cm 77kg 1975-11-12 0 0
18 马雷克·扬库洛夫斯基/赞古路斯基/Marek Jankulovski 捷克 后卫 183cm 82kg 1977-5-9 0 0
20 克拉伦斯·西多夫/施多夫/Clarence Seedorf/ 荷兰 中场 176cm 77kg 1976-4-1 0 0
21 安德雷·皮尔洛/派路/Andrea Pirlo 意大利 中场 177cm 68kg 1979-5-19 0 0
22 里卡尔多·卡卡/Ricardo Izecson Santos Leite Kaka 巴西 中场 183cm 73kg 1982-4-22 0 0
23 马西莫·安布罗西尼/岩布仙尼/Massimo Ambrosini 意大利 中场 182cm 72kg 1977-5-29 0 0
27 桑托斯·塞尔吉尼奥/沙真奴/Claudio Santos Serginho 巴西 中场 181cm 75kg 1971-6-27 0 0
31 雅普·斯塔姆/史谭/Jaap Stam 荷兰 后卫 191cm 92kg 1972-7-17 0 0
32 克里斯蒂安·维耶里/韦利/Christian Vieri 意大利 前锋 185cm 82kg 1973-7-12 0 0
33 迪米特里奥斯·埃勒弗特罗/Dimitrios Eleftheropoulos 希腊 守门员 190cm 83kg 1976-8-7 0 0

意大利
要什么英文

以下是ac米兰队所有一线队员的名字(全名、英文名)身高体重年龄等。
AC米兰球员名单
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
1 尼尔森·迪达/迪达/Nelson de Jesus Silva Dida 巴西 守门员 196cm 83kg 1973-10-7 0 0
2 马科斯·卡福/卡富/Marcos Cafu 巴西 后卫 176cm 75kg 1970-7-6 0 0
3 保罗·马尔蒂尼/马甸尼/Paolo Maldini 意大利 后卫 186cm 83kg 1968-6-26 0 0
4 卡哈·卡拉泽/卡拉迪斯/Kakha Kaladze 格鲁吉亚 后卫 186cm 76kg 1978-2-27 0 0
5 亚历桑德罗·科斯塔库塔/哥斯达古达/Alessandro Costacurta 意大利 后卫 182cm 75kg 1966-4-24 0 0
7 安德烈·舍甫琴科/舒夫真高/Andriy Shevchenko 乌克兰 前锋 183cm 72kg 1976-9-29 0 0
8 格纳罗·伊万·加图索/加度素/Gennaro Ivan Gattuso 意大利 中场 176cm 77kg 1978-1-9 0 0
9 菲利普·因扎吉/恩沙基/Filippo Inzaghi 意大利 前锋 181cm 74kg 1973-8-9 0 0
10 曼努埃尔·鲁伊·科斯塔/雷哥斯达/Manuel Cesar Rui Costa 葡萄牙 中场 180cm 74kg 1972-3-29 0 0
11 阿尔贝托·吉拉迪诺/基拿甸奴/Alberto Gilardino 意大利 前锋 184cm 76kg 1982-7-5 0 0
12 瓦莱里奥·费奥里/V.费奥利/Valerio Fiori 意大利 守门员 185cm 75kg 1969-4-27 0 0
13 亚历桑德罗·内斯塔/尼斯达/Alessandro Nesta 意大利 后卫 187cm 79kg 1976-3-19 0 0
14 约翰·沃格尔/>禾祖尔/Johann Vogel 瑞士 中场 177cm 71kg 1977-3-8 0 0
16 泽尔科·卡拉奇/卡历/Zeljko KALAC 澳大利亚 守门员 202cm 95kg 1972-12-16 0 0
17 达里奥·西米奇/D.史米/Dario Simic 克罗地亚 后卫 180cm 77kg 1975-11-12 0 0
18 马雷克·扬库洛夫斯基/赞古路斯基/Marek Jankulovski 捷克 后卫 183cm 82kg 1977-5-9 0 0
20 克拉伦斯·西多夫/施多夫/Clarence Seedorf/ 荷兰 中场 176cm 77kg 1976-4-1 0 0
21 安德雷·皮尔洛/派路/Andrea Pirlo 意大利 中场 177cm 68kg 1979-5-19 0 0
22 里卡尔多·卡卡/Ricardo Izecson Santos Leite Kaka 巴西 中场 183cm 73kg 1982-4-22 0 0
23 马西莫·安布罗西尼/岩布仙尼/Massimo Ambrosini 意大利 中场 182cm 72kg 1977-5-29 0 0
27 桑托斯·塞尔吉尼奥/沙真奴/Claudio Santos Serginho 巴西 中场 181cm 75kg 1971-6-27 0 0
31 雅普·斯塔姆/史谭/Jaap Stam 荷兰 后卫 191cm 92kg 1972-7-17 0 0
32 克里斯蒂安·维耶里/韦利/Christian Vieri 意大利 前锋 185cm 82kg 1973-7-12 0 0
33 迪米特里奥斯·埃勒弗特罗/Dimitrios Eleftheropoulos 希腊 守门员 190cm 83kg 1976-8-7 0 0

AC米兰球员名单
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
1 尼尔森·迪达/迪达/Nelson de Jesus Silva Dida 巴西 守门员 196cm 83kg 1973-10-7 0 0
2 马科斯·卡福/卡富/Marcos Cafu 巴西 后卫 176cm 75kg 1970-7-6 0 0
3 保罗·马尔蒂尼/马甸尼/Paolo Maldini 意大利 后卫 186cm 83kg 1968-6-26 0 0
4 卡哈·卡拉泽/卡拉迪斯/Kakha Kaladze 格鲁吉亚 后卫 186cm 76kg 1978-2-27 0 0
5 亚历桑德罗·科斯塔库塔/哥斯达古达/Alessandro Costacurta 意大利 后卫 182cm 75kg 1966-4-24 0 0
7 安德烈·舍甫琴科/舒夫真高/Andriy Shevchenko 乌克兰 前锋 183cm 72kg 1976-9-29 0 0
8 格纳罗·伊万·加图索/加度素/Gennaro Ivan Gattuso 意大利 中场 176cm 77kg 1978-1-9 0 0
9 菲利普·因扎吉/恩沙基/Filippo Inzaghi 意大利 前锋 181cm 74kg 1973-8-9 0 0
10 曼努埃尔·鲁伊·科斯塔/雷哥斯达/Manuel Cesar Rui Costa 葡萄牙 中场 180cm 74kg 1972-3-29 0 0
11 阿尔贝托·吉拉迪诺/基拿甸奴/Alberto Gilardino 意大利 前锋 184cm 76kg 1982-7-5 0 0
12 瓦莱里奥·费奥里/V.费奥利/Valerio Fiori 意大利 守门员 185cm 75kg 1969-4-27 0 0
13 亚历桑德罗·内斯塔/尼斯达/Alessandro Nesta 意大利 后卫 187cm 79kg 1976-3-19 0 0
14 约翰·沃格尔/>禾祖尔/Johann Vogel 瑞士 中场 177cm 71kg 1977-3-8 0 0
16 泽尔科·卡拉奇/卡历/Zeljko KALAC 澳大利亚 守门员 202cm 95kg 1972-12-16 0 0
17 达里奥·西米奇/D.史米/Dario Simic 克罗地亚 后卫 180cm 77kg 1975-11-12 0 0
18 马雷克·扬库洛夫斯基/赞古路斯基/Marek Jankulovski 捷克 后卫 183cm 82kg 1977-5-9 0 0
20 克拉伦斯·西多夫/施多夫/Clarence Seedorf/ 荷兰 中场 176cm 77kg 1976-4-1 0 0
21 安德雷·皮尔洛/派路/Andrea Pirlo 意大利 中场 177cm 68kg 1979-5-19 0 0
22 里卡尔多·卡卡/Ricardo Izecson Santos Leite Kaka 巴西 中场 183cm 73kg 1982-4-22 0 0
23 马西莫·安布罗西尼/岩布仙尼/Massimo Ambrosini 意大利 中场 182cm 72kg 1977-5-29 0 0
27 桑托斯·塞尔吉尼奥/沙真奴/Claudio Santos Serginho 巴西 中场 181cm 75kg 1971-6-27 0 0
31 雅普·斯塔姆/史谭/Jaap Stam 荷兰 后卫 191cm 92kg 1972-7-17 0 0
32 克里斯蒂安·维耶里/韦利/Christian Vieri 意大利 前锋 185cm 82kg 1973-7-12 0 0
33 迪米特里奥斯·埃勒弗特罗/Dimitrios Eleftheropoulos 希腊 守门员 190cm 83kg 1976-8-7 0 0

Kaka, Dida, Inzaqui............

kaka,dida,lnzaqui```````````````````````