new3ds和psp:有赣州到新余的火车吗??

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/02 13:19:13

没有直达火车,向塘中转

出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 05:38 K71/K74 新余 07:20 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 04:28 K79 新余 06:13 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 06:59 K149 新余 08:35 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 04:20 1311 新余 05:57 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 07:23 1091/1094 新余 09:17 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 03:13 1325/1328 新余 05:11 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 07:42 1038/1039 新余 09:26 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 07:52 1527 新余 09:38 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 07:32 1597 新余 09:08 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 07:07 1682/1683 新余 08:46 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 03:52 K47 新余 05:29 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 08:23 1606/1607 新余 09:58 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 02:00 1379 新余 03:35 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 12:47 8301 新余 15:18 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 15:27 1557 新余 17:19 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 21:08 K111 新余 22:57 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 21:43 K325/K328 新余 23:30 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 22:01 1515 新余 23:56 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 23:13 1022/1023 新余 00:52 516
赣州 00:54 1506 05:37 向塘 23:05 K209/K212 新余 00:41 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 07:07 1682/1683 新余 08:46 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 07:42 1038/1039 新余 09:26 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 07:23 1091/1094 新余 09:17 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 07:52 1527 新余 09:38 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 07:32 1597 新余 09:08 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 08:23 1606/1607 新余 09:58 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 06:59 K149 新余 08:35 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 05:38 K71/K74 新余 07:20 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 04:28 K79 新余 06:13 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 04:20 1311 新余 05:57 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 03:13 1325/1328 新余 05:11 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 03:52 K47 新余 05:29 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 12:47 8301 新余 15:18 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 02:00 1379 新余 03:35 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 15:27 1557 新余 17:19 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 21:08 K111 新余 22:57 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 21:43 K325/K328 新余 23:30 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 22:01 1515 新余 23:56 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 23:13 1022/1023 新余 00:52 516
赣州 02:26 K26 07:35 向塘 23:05 K209/K212 新余 00:41 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 12:47 8301 新余 15:18 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 08:23 1606/1607 新余 09:58 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 07:32 1597 新余 09:08 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 07:52 1527 新余 09:38 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 07:23 1091/1094 新余 09:17 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 07:42 1038/1039 新余 09:26 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 07:07 1682/1683 新余 08:46 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 06:59 K149 新余 08:35 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 05:38 K71/K74 新余 07:20 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 15:27 1557 新余 17:19 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 04:20 1311 新余 05:57 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 04:28 K79 新余 06:13 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 03:52 K47 新余 05:29 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 03:13 1325/1328 新余 05:11 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 02:00 1379 新余 03:35 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 21:43 K325/K328 新余 23:30 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 21:08 K111 新余 22:57 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 22:01 1515 新余 23:56 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 23:13 1022/1023 新余 00:52 516
赣州 05:11 2014 10:12 向塘 23:05 K209/K212 新余 00:41 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 15:27 1557 新余 17:19 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 12:47 8301 新余 15:18 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 08:23 1606/1607 新余 09:58 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 07:07 1682/1683 新余 08:46 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 21:08 K111 新余 22:57 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 21:43 K325/K328 新余 23:30 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 07:32 1597 新余 09:08 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 07:52 1527 新余 09:38 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 07:42 1038/1039 新余 09:26 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 07:23 1091/1094 新余 09:17 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 22:01 1515 新余 23:56 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 06:59 K149 新余 08:35 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 23:05 K209/K212 新余 00:41 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 05:38 K71/K74 新余 07:20 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 23:13 1022/1023 新余 00:52 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 04:20 1311 新余 05:57 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 04:28 K79 新余 06:13 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 03:52 K47 新余 05:29 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 03:13 1325/1328 新余 05:11 516
赣州 09:51 1626 14:46 向塘 02:00 1379 新余 03:35 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 15:27 1557 新余 17:19 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 21:43 K325/K328 新余 23:30 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 21:08 K111 新余 22:57 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 12:47 8301 新余 15:18 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 22:01 1515 新余 23:56 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 23:13 1022/1023 新余 00:52 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 23:05 K209/K212 新余 00:41 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 08:23 1606/1607 新余 09:58 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 07:32 1597 新余 09:08 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 07:52 1527 新余 09:38 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 07:42 1038/1039 新余 09:26 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 07:23 1091/1094 新余 09:17 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 07:07 1682/1683 新余 08:46 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 06:59 K149 新余 08:35 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 05:38 K71/K74 新余 07:20 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 04:28 K79 新余 06:13 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 04:20 1311 新余 05:57 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 03:13 1325/1328 新余 05:11 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 03:52 K47 新余 05:29 516
赣州 12:53 N624 17:14 向塘 02:00 1379 新余 03:35 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 21:43 K325/K328 新余 23:30 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 21:08 K111 新余 22:57 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 22:01 1515 新余 23:56 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 23:13 1022/1023 新余 00:52 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 23:05 K209/K212 新余 00:41 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 15:27 1557 新余 17:19 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 12:47 8301 新余 15:18 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 08:23 1606/1607 新余 09:58 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 07:07 1682/1683 新余 08:46 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 07:32 1597 新余 09:08 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 07:52 1527 新余 09:38 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 07:42 1038/1039 新余 09:26 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 07:23 1091/1094 新余 09:17 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 06:59 K149 新余 08:35 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 05:38 K71/K74 新余 07:20 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 04:28 K79 新余 06:13 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 04:20 1311 新余 05:57 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 03:13 1325/1328 新余 05:11 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 03:52 K47 新余 05:29 516
赣州 16:16 2006 21:11 向塘 02:00 1379 新余 03:35 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 03:13 1325/1328 新余 05:11 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 03:52 K47 新余 05:29 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 04:28 K79 新余 06:13 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 04:20 1311 新余 05:57 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 02:00 1379 新余 03:35 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 05:38 K71/K74 新余 07:20 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 06:59 K149 新余 08:35 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 07:07 1682/1683 新余 08:46 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 07:52 1527 新余 09:38 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 07:32 1597 新余 09:08 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 07:42 1038/1039 新余 09:26 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 07:23 1091/1094 新余 09:17 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 08:23 1606/1607 新余 09:58 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 12:47 8301 新余 15:18 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 15:27 1557 新余 17:19 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 21:08 K111 新余 22:57 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 21:43 K325/K328 新余 23:30 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 22:01 1515 新余 23:56 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 23:13 1022/1023 新余 00:52 516
赣州 21:56 2091/2094 03:43 向塘 23:05 K209/K212 新余 00:41 516
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 04:28 K79 新余 06:13 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 04:20 1311 新余 05:57 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 03:13 1325/1328 新余 05:11 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 05:38 K71/K74 新余 07:20 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 03:52 K47 新余 05:29 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 06:59 K149 新余 08:35 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 02:00 1379 新余 03:35 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 07:52 1527 新余 09:38 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 07:32 1597 新余 09:08 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 07:23 1091/1094 新余 09:17 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 07:42 1038/1039 新余 09:26 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 07:07 1682/1683 新余 08:46 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 08:23 1606/1607 新余 09:58 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 12:47 8301 新余 15:18 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 15:27 1557 新余 17:19 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 21:08 K111 新余 22:57 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 21:43 K325/K328 新余 23:30 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 22:01 1515 新余 23:56 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 23:13 1022/1023 新余 00:52 515
赣州 23:48 2361/2364 04:24 向塘 23:05 K209/K212 新余 00:41 515

没有直达的车次。