阿玛尼口红一共多少只:复旦大学太平洋金融管理学院在河北的录取分数为多少?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/28 21:36:06
这是个本科三批的学校,大家帮我查查,谢谢

复旦大学太平洋金融学院2004年招生计划(理科)

学校编码 专业码 专业名称 主收科目 兼收科目 学制 计划招生人数 学费/年 住宿费/年 备注
401 51 金融学 4 56 4 70 10000 2000 民办独立学院;限招英语;就读地址:上海市南汇区惠南新城科教园区拱北路;收费标准以有关部门批准为准。
52 保险 4 56 4 80 10000 2000
53 财务管理 4 56 4 25 10000 2000
54 会计学 4 56 4 25 10000 2000
55 市场营销 4 56 4 40 10000 2000
56 信息管理与信息系统 4 56 4 45 10000 2000
57 软件工程 4 56 4 40 10000 2000
58 国际经济与贸易 4 56 4 20 10000 2000
合计 345

复旦大学太平洋金融学院2004年招生计划(文科)

学校编码 专业码 专业名称 主收科目 兼收科目 学制 计划招生人数 学费/年 住宿费/年 备注
401 01 金融学 1 23 4 30 10000 2000 民办独立学院;限招英语;就读地址:上海市南汇区惠南新城科教园区拱北路;收费标准以有关部门批准为准。
02 保险 1 23 4 60 10000 2000
03 财务管理 1 23 4 20 10000 2000
04 会计学 1 23 4 20 10000 2000
05 市场营销 1 23 4 50 10000 2000
06 国际经济与贸易 1 23 4 25 10000 2000
合计 205