审判日电影:大连到浙江义乌小商品市场怎么走

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/28 06:56:40
从大连到义乌该做哪一趟火车去
希望大家说出具体的路线车次
坐大巴在哪里做?

没有直达车,最好到沈阳中转:

  一、由 大连 到 沈阳 的车次很多,我推荐的是时间比较合适的车次:

  车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  T451 大连 13:00 沈阳 16:47 3小时47分 397 55 87 109 161
  T451 大连 13:00 沈阳北 16:58 3小时58分 400 55 87 109 162
  T453 大连 08:00 沈阳 11:47 3小时47分 397 55 87 109 161
  T453 大连 08:00 沈阳北 11:58 3小时58分 400 55 87 109 162
  N151/N154/N155 大连 12:49 沈阳南 18:09 5小时20分 381 29 48 58 90
  N151/N154/N155 大连 12:49 沈阳 18:32 5小时43分 397 30 50 61 93
  N173 大连 10:32 沈阳南 15:48 5小时16分 381 28 46 55 86
  N173 大连 10:32 沈阳 16:09 5小时37分 3
  N135 大连 09:27 沈阳 14:23 4小时56分 397 55 87 109 161
  N135 大连 09:27 沈阳北 14:35 5小时8分 400
  2219 大连 13:22 沈阳南 18:48 5小时26分 381 25 44 53 84
  2219 大连 13:22 沈阳 19:20 5小时58分 397 26 45 55 88
  2219 大连 13:22 沈阳北 19:42 6小时20分 400 26 46 55 88

  2081/2083 大连 08:11 沈阳 13:45 5小时34分 397 42 70 81 127
  2081/2083 大连 08:11 沈阳北 14:08 5小时57分 400 43 71 82 128
  2051 大连 12:21 沈阳南 17:51 5小时30分 381 42 69 80
  2051 大连 12:21 沈阳 18:14 5小时53分 397 43 71 84 130
  2061 大连 13:34 沈阳 19:12 5小时38分 397 24 42 50 81
  2061 大连 13:34 沈阳北 19:30 5小时56分 400 24 42 51 81

  二、1036次 沈阳至义乌

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  227 437 422 407 690 660

  列车站顺及编组信息
  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  1036 01 沈阳北 : 21:50 0 0
  1036 02 沈阳 21:57 22:07 3 0
  1036 03 辽阳 22:50 22:54 67 0
  1036 04 鞍山 23:13 23:17 92 0
  1036 05 海城 23:43 23:47 128 0
  1036 06 西柳 00:05 00:10 142 1
  1036 07 盘锦 00:58 01:06 205 1
  1036 08 沟帮子 01:48 01:58 236 1
  1036 09 锦州 02:38 02:43 299 1
  1036 10 兴城 03:29 03:34 371 1
  1036 11 山海关 04:51 04:59 483 1
  1036 12 秦皇岛 05:13 05:16 499 1
  1036 13 *** 05:33 05:45 521 1
  1036 14 唐山 07:23 07:27 661 1
  1036 15 塘沽 08:17 08:19 744 1
  1033 16 天津 08:52 08:58 784 1
  1033 17 沧州 10:28 10:31 909 1
  1033 18 泊头 10:55 10:57 948 1
  1033 19 德州 11:48 11:51 1023 1
  1033 20 禹城 12:34 12:37 1089 1
  1033 21 济南 13:23 13:38 1144 1
  1033 22 泰山 14:31 14:33 1215 1
  1033 23 兖州 15:35 15:38 1300 1
  1033 24 邹城 15:54 15:56 1320 1
  1033 25 滕州 16:25 16:27 1360 1
  1033 26 徐州 17:37 17:44 1461 1
  1033 27 宿州 18:37 18:42 1536 1
  1033 28 蚌埠 19:44 19:52 1626 1
  1033 29 明光 20:33 20:45 1687 1
  1033 30 滁州 21:36 21:40 1751 1
  1033 31 南京 22:27 22:44 1807 1
  1033 32 马鞍山 00:01 00:05 1885 2
  1033 33 芜湖 01:13 01:21 1932 2
  1033 34 宣城 02:19 02:24 1996 2
  1033 35 长兴 04:07 04:13 2110 2
  1033 36 德清 05:09 05:15 2168 2
  1033 37 杭州 06:34 06:43 2236 2
  1033 38 萧山 07:14 07:17 2263 2
  1033 39 诸暨 08:28 08:31 2321 2
  1033 40 义乌 09:29 09:32 2375 2
  1033 41 金华西 10:28 10:28 2427 2

  车厢 车厢功能 席位特征
  01 空调发电车 新型有空调
  02 硬卧车 新型有空调
  03 硬卧车 新型有空调
  04 硬卧车 新型有空调
  05 硬卧车 新型有空调
  06 硬卧车 新型有空调
  07 硬卧车 新型有空调
  08 硬卧车 新型有空调
  09 硬卧车 新型有空调
  10 硬卧车 新型有空调
  11 软卧车 新型有空调
  12 餐车 新型有空调
  13 硬座车 新型有空调
  14 硬座车 新型有空调
  15 硬座车 新型有空调
  16 硬座车 新型有空调
  17 行李车 新型有空调

  -------------------------------------------------客运调度

青泥洼桥乘1路公共汽车到华南义乌小商品城下车
没必要跑那么远

可以坐大巴啊,比火车方便