伤心酒吧免费观看:谁有最新欧洲联赛排行榜从第十一名开始的.

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/28 12:32:07
前十名的已经知道了,1西甲2意甲3英超......10罗马尼亚.
从第十一名开始就不知道了,最好能有这些联赛在近年在欧战的积分.

踢球者上有
http://www.kicker.de/content/uefa5jahreswertung/uefa5jahreswertung.asp?folder=8100

Pl. Land 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Gesamt
1 SPANIEN 14,857 15,5 14,312 12,437 15,071 72,177
2 Italien 12,571 15,928 8,875 14 15,357 66,731
3 ENGLAND 11,571 10,666 11,25 15,571 14,428 63,486
4 Frankreich 7,125 7,916 13,5 11,428 10,812 50,781
5 Deutschland 13,5 9,142 4,714 10,571 10,437 48,364
6 Portugal 9,375 10,75 10,25 8,166 5,5 44,041
7 Niederlande 10,166 6,166 5,416 12 7,583 41,331
8 Griechenland 11,25 7,166 4,166 6,166 3,333 32,081
9 Russland 2,333 3,625 5,875 10 10 31,833
10 Rumänien 2,625 2,166 4,333 5,5 16,833 31,457
11 Schottland 6,625 7,375 7,375 4,75 4,25 30,375
12 Belgien 5,875 6,875 5,875 6,125 5,5 30,25
13 Ukraine 3,625 4,25 4,875 8,1 5,75 26,6
14 Tschechien 5,5 6,2 7,375 2,875 4,625 26,575
15 Türkei 5,625 4,666 6,5 5,375 4 26,166
16 Schweiz 6,125 5,875 1,875 2,625 9,375 25,875
17 Bulgarien 4,833 4,166 4,166 2,375 8,75 24,29
18 Israel 8,333 5,833 2,25 3,625 1,5 21,541
19 Norwegen 3,25 2,7 6,125 3,5 5,4 20,975
20 Österreich 3,375 4 2,125 7,625 3,25 20,375
21 Serbien und Montenegro 3,166 4,833 4,5 4,25 3,25 19,999
22 Polen 4,125 6,625 4,125 2,5 1,125 18,5
23 Dänemark 4,5 3,25 4,2 1,5 3,5 16,95
24 Ungarn 1,5 3,166 4,833 4,166 1 14,665
25 Kroatien 4,375 2,75 3,625 3 0,333 14,083
26 Schweden 3,833 2,25 1,5 3 2,666 13,249
27 Slowakei 3,5 0,666 2,5 1,333 4,333 12,332
28 Zypern 1,333 3,166 1,333 1,333 3 10,165
29 Slowenien 1,5 0,666 2,166 3,5 2,333 10,165
30 Bosnien-Herzegowina 0,333 3 1,666 1,666 1,5 8,165
31 Finnland 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 7,373
32 Lettland 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 7,164
33 Moldawien 1,166 1 1,5 1,5 1,666 6,832
34 Georgien 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 6,331
35 Litauen 0,333 0,833 0,833 2,5 1,333 5,832
36 Mazedonien 0,666 1,166 1,666 0,333 1,5 5,331
37 Island 0,833 0,166 0,5 2,5 0,833 4,832
38 Liechtenstein 0,5 1 0 2 1 4,5
39 Weißrussland 0,75 1,166 0,666 0,5 1,333 4,415
40 Irland 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 4,331
41 Albanien 0,666 0,666 0,333 1 1 3,665
42 Armenien 0 1,166 0,666 0,5 0,666 2,998
43 Estland 0,5 0,166 0,333 0,833 0,833 2,665
44 Malta 1,166 0,833 0,333 0,333 0 2,665
45 Wales 1 0,333 0,333 0 0,666 2,332
46 Nordirland 0,333 0,333 0,5 0,666 0,5 2,332
47 Aserbaidschan 0,166 0 0 0,5 1,333 1,999
48 Luxemburg 0,333 0,5 0,166 0,333 0,5 1,832
49 Kasachstan 0 0,5 0,166 0 1 1,666
50 Färöer 0,5 0,166 0 0,333 0,666 1,665
51 Andorra 0 0 0 0 0 0
52 San Marino 0 0 0 0 0 0

根据楼上的写份中文的吧
西班牙
意大利
英格兰
法国
德国
葡萄牙
荷兰
希腊
俄罗斯
罗马尼亚
苏格兰
比利时
乌克兰
捷克
土耳其
瑞士
保加利亚
以色列
挪威
奥地利
塞尔维亚和黑山
波兰
丹麦
匈牙利
克罗地亚
瑞典
斯洛伐克
塞浦路斯
斯洛文尼亚
波黑
芬兰
拉脱维亚
摩尔多瓦
格鲁吉亚
立陶宛
马其顿
冰岛
列支敦士登
白俄罗斯
爱尔兰
阿尔巴尼亚
亚美尼亚
爱沙尼亚
马耳他
威尔士
北爱尔兰
阿塞拜疆
卢森堡
哈萨克斯坦
法罗群岛
安道尔
圣马力诺

如果觉得不错分还是给楼上的吧

http://www.uefa.com/
这里肯定有,不过你要细心找
一般的都给到前十名啊,哈

http://www.uefa.com/