车牌查车主电话的软件:麻城至深圳铁路沿途经过的站名

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/26 22:58:39

您要查询的会不会是:1538/1539A(郑州-深圳)
1538/1539 的详细信息如下:

车次 1538/1539 运行时间 1天3时10分

硬座 199 软座 330
发车时间 08:20 到站时间 11:30 硬卧上 356 软卧上 573
类型 空调普快 全程 1978公里 硬卧中 368 软卧下 600
最近更新 火车票网 2006/1/1 硬卧下 382 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1538/1539 1 新乡 始发站 08:20 始发 0
1538/1539 2 郑州 09:20 09:43 1:00 80
1538/1539 3 开封 10:29 10:32 2:09 152
1538/1539 4 兰考 11:07 11:09 2:47 195
1538/1539 5 民权 11:33 11:35 3:13 231
1538/1539 6 商丘 12:17 12:20 3:57 283
1538/1539 7 亳州 13:08 13:10 4:48 357
1538/1539 8 三堂集 13:52 13:54 5:32 414
1538/1539 9 阜阳 14:29 14:38 6:09 461
1538/1539 10 淮滨 15:32 15:34 7:12 522
1538/1539 11 潢川 16:20 16:22 8:00 577
1538/1539 12 新县 17:01 17:03 8:41 637
---------------------------------------------以下是麻城到深圳铁路沿途经过的车站
1538/1539 13 麻城 17:48 17:54 9:28 697
1538/1539 14 黄州 18:35 18:37 10:15 764
1538/1539 15 蕲春 19:25 19:29 11:05 823
1538/1539 16 九江 20:41 20:44 12:21 920
1538/1539 17 永修 21:43 21:45 13:23 1009
1538/1539 18 南昌 22:22 22:30 14:02 1055
1538/1539 19 樟树东 23:52 23:54 15:32 1159
1538/1539 20 吉安 01:20 01:23 17:00 1281
1538/1539 21 赣州 03:40 03:46 19:20 1467
1538/1539 22 龙川 06:50 06:58 22:30 1708
1538/1539 23 河源 07:55 07:57 23:35 1783
1538/1539 24 惠州西 09:06 09:09 24:46 1873
1538/1539 25 东莞东 09:45 09:51 25:25 1917
1538/1539 26 深圳 11:30 终点站 27:10

我没有选特快列车,因为特快列车停的站很少。

-------------------------------------------客运调度