厦门中泰证券:请问沈阳到北京的火车都有几点的

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/28 02:38:37

由 沈阳 到 北京 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T91/T94 沈阳北 15:46 北京 21:49 6小时3分 704 72 114 130 200
T72 ----沈阳北 12:44 北京 19:13 6小时35分 704 87 138 159 242
T272 ---沈阳北 23:51 北京 06:20 6小时37分 704 89 141 164 249
T48 ----沈阳北 01:55 北京 08:25 6小时36分 699 84 132 153 234
T60 ----沈阳北 23:38 北京 06:01 6小时31分 704 91 145 168 256
T155/T158 沈阳北 12:08 北京 17:52 5小时46分 699 76 121 137 211
T18 ----沈阳北 00:28 北京 06:51 6小时29分 704 87 138 159 242
T12 ----沈阳北 09:13 北京 18:17 9小时4分 859 113 178 209 31
K96---- 沈阳北 22:17 北京 08:40 10小时35分 706 97 150 179 268
K96 ----沈阳 22:52 北京 08:40 10小时16分 703 97 150 179 267
K54 ----沈阳北 21:25 北京 07:25 10小时0分 704 99 155 183 276
K40 ----沈阳 19:35 北京 05:20 10小时0分 864 102 161 185 282
K340 ---沈阳北 04:40 北京 12:35 8小时5分 704 82 130 149 228
K266 ---沈阳北 03:25 北京 11:13 7小时56分 699 84 132 151 232
K28---- 沈阳 22:27 北京 08:33 10小时21分 826 108 170 197 300
K216 ---沈阳 00:47 北京 11:10 10小时33分 826 98 155 178 271
K20 ---沈阳 19:35 北京 05:20 10小时0分 864 54 92 107 169
2538-- 沈阳北 02:55 北京 10:50 8小时6分 699 79 131 153 239
2252/2254/2255/2258 沈阳南 17:21 北京 11:38 18小时21分 908 57 102 124 198
2252/2254/2255/2258 沈阳 18:00 北京 11:38 17小时58分 892 56 100 122 194
2177/2180 沈阳北 15:03 北京 00:33 9小时30分 736 47 83 102 162
1711/1714 沈阳北 16:52 北京 03:31 10小时39分 736 44 78 94 151
1302---- 沈阳北 08:56 北京 19:39 10小时51分 867 83 139 159 251

----------------------------------------------客运调度

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1302 普快,新型有空调 满洲里 沈阳北 09:03 北京 19:39 10小时36分 827 北京 85.0 141.0 169.0 262.0
1714 普快,普通无空调 沈阳北 沈阳北 16:52 北京 次日03:31 10小时39分 704 包头 49.0 86.0 108.0 170.0
2180 普快,普通无空调 沈阳北 沈阳北 15:03 北京 次日00:33 9小时30分 736 大同 49.0 86.0 108.0 170.0
2538 普快,新型有空调 通化 沈阳北 02:55 北京 10:50 7小时55分 704 北京 75.0 123.0 149.0 229.0
K266 快速,新型有空调 牡丹江 沈阳北 03:25 北京 11:13 7小时48分 704 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
K340 快速,新型有空调 佳木斯 沈阳北 04:40 北京 12:35 7小时55分 704 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
K54 快速,新型有空调 沈阳北 沈阳北 21:25 北京 次日07:25 10小时0分 704 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
K96 快速,新型有空调 抚顺 沈阳北 22:17 北京 次日08:40 10小时23分 706 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
T12 特快,新型有空调 沈阳北 沈阳北 09:13 北京 18:17 9小时4分 859 北京 113.0 178.0 209.0 316.0
T158 特快,新型有空调 哈尔滨 沈阳北 12:08 北京 17:52 5小时44分 699 泰州 94.0 147.0 175.0 264.0
T18 特快,新型有空调 哈尔滨 沈阳北 00:28 北京 06:51 6小时23分 704 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
T272 特快,新型有空调 吉林 沈阳北 23:51 北京 次日06:20 6小时29分 704 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
T48 特快,新型有空调 齐齐哈尔 沈阳北 01:55 北京 08:25 6小时30分 704 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
T60 特快,新型有空调 长春 沈阳北 23:38 北京 次日06:01 6小时23分 704 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
T72 特快,新型有空调 哈尔滨 沈阳北 12:44 北京 19:13 6小时29分 704 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
T94 特快,新型有空调 沈阳北 沈阳北 15:46 北京 21:49 6小时3分 704 广州东 99.0 155.0 183.0 276.0
2258 普快,普通无空调 丹东 沈阳 18:00 北京 次日11:38 17小时38分 892 北京 57.0 102.0 126.0 200.0
K216 快速,新型有空调 图们 沈阳 00:47 北京 11:20 10小时33分 826 北京 97.0 153.0 181.0 274.0
K28 快速,新型有空调 丹东 沈阳 22:27 北京 次日08:33 10小时6分 826 北京 113.0 178.0 209.0 316.0
K40 快速,新型有空调 齐齐哈尔 沈阳 19:35 北京 05:20 小时分 864 北京 100.0 159.0 187.0 283.0
K96 快速,新型有空调 抚顺 沈阳 22:52 北京 次日08:40 9小时48分 703 北京 99.0 155.0 183.0 276.0
2258 普快,普通无空调 丹东 沈阳南 17:21 北京 次日11:38 18小时17分 908 北京 59.0 105.0 130.0 207.0

http://train.hepost.com/ 里面有的,很容易就找到了~下面是我直接复制的
序号 车次信息(点击查看票价等详细信息) 出发站 发车时间 到达站 到达时间 距离(KM) 运行时间
1
T18 次 空调特快 (哈尔滨—北京) --查看票价-- 沈阳北 00:28 北京 06:51 704 6小时29分
2
K216 次 空调快速 (图们—北京) --查看票价-- 沈阳 00:47 北京 11:10 826 10小时33分
3
T48 次 空调特快 (齐齐哈尔—北京) --查看票价-- 沈阳北 01:55 北京 08:18 704 6小时29分
4
2538 次 空调普快 (通化—北京) --查看票价-- 沈阳北 02:55 北京 10:50 704 8小时6分
5
K266 次 空调快速 (牡丹江—北京) --查看票价-- 沈阳北 03:25 北京 11:13 704 7小时56分
6
K340 次 空调快速 (佳木斯—北京) --查看票价-- 沈阳北 04:40 北京 12:35 704 8小时5分
7
1302 次 空调普快 (满洲里—北京) --查看票价-- 沈阳北 08:56 北京 19:39 867 10小时51分
8
T12 次 空调特快 (沈阳北—北京) --查看票价-- 沈阳北 09:13 北京 18:17 867 9小时4分
9
T155/T158 次 空调特快 (哈尔滨—泰州) --查看票价-- 沈阳北 12:08 北京 17:52 699 5小时46分
10
T72 次 空调特快 (哈尔滨—北京) --查看票价-- 沈阳北 12:44 北京 19:13 704 6小时35分
11
2177/2180 次 普快 (沈阳北—大同) --查看票价-- 沈阳北 15:03 北京 00:33 744 9小时30分
12
T91/T94 次 空调特快 (沈阳北—广州东) --查看票价-- 沈阳北 15:49 北京 21:54 704 6小时5分
13
1711/1714 次 普快 (沈阳北—包头) --查看票价-- 沈阳北 16:52 北京 03:31 736 10小时39分
14
2252/2254/2255/2258 次 普快 (丹东—北京) --查看票价-- 沈阳南 17:21 北京 11:38 914 18小时21分
15
2252/2254/2255/2258 次 普快 (丹东—北京) --查看票价-- 沈阳 18:00 北京 11:38 898 17小时58分
16
K20 次 快速 (满洲里—北京) --查看票价-- 沈阳 19:35 北京 05:20 864 10小时0分
17
K40 次 空调快速 (齐齐哈尔—北京) --查看票价-- 沈阳 19:35 北京 05:20 864 10小时0分
18
K54 次 空调快速 (沈阳北—北京) --查看票价-- 沈阳北 21:25 北京 07:25 704 10小时0分
19
K96 次 空调快速 (抚顺—北京) --查看票价-- 沈阳北 22:17 北京 08:28 706 10小时23分
20
K28 次 空调快速 (丹东—北京) --查看票价-- 沈阳 22:27 北京 08:34 830 10小时22分
21
K96 次 空调快速 (抚顺—北京) --查看票价-- 沈阳 22:52 北京 08:28 703 10小时4分
22
T60 次 空调特快 (长春—北京) --查看票价-- 沈阳北 23:38 北京 06:01 704 6小时31分
23
T272 次 空调特快 (吉林—北京) --查看票价-- 沈阳北 23:51 北京 06:20 704 6小时37分