蚂蚁打战的动画片:谁有今届世界杯32强球员名单??

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/10 05:29:50
粤语翻译

A组
德国 巴拉克(Michael Ballack)
哥斯达黎加 万乔普(Paulo Wanchope)
波兰 茹拉夫斯基(Maciej Zurawski)
厄瓜多尔 德尔加多 (Agustin Delgado)
B组
英格兰 杰拉德(Steven Gerrard)
巴拉圭 圣克鲁斯(射手)(Roque Santa Cruz)帕雷德斯(核心)(Carlos Humberto Paredes Monges)
瑞典 永贝里(核心)(Fredrik Ljungberg) 易卜拉希莫维奇(射手)(Zlatan Ibrahimovic)
特立尼达和多巴哥 约克(Dwight Yorke)
C组
阿根廷 里克尔梅(Juan Roman Riquelme)
荷兰 范德法特(Rafael van der Vaart)
塞尔维亚和黑山 斯坦科维奇(Dejan Stankovic)
科特迪瓦 德罗巴(严格说只是射手)(Didier Drogba)
D组
葡萄牙 德科(Deco Souza)精神领袖菲戈(Luis Figo)
墨西哥 帕尔多(Pavel Pardo)射手博尔格蒂(Borgetti)
伊朗 卡里米(Ali Karimi)精神领袖阿里代伊(Ali Daei)
安哥拉 曼托拉斯(Mantorras)
E组
意大利 托蒂(Francesco Totti)
捷克 内德维德(Pavel Nedved)
美国 多诺万(Landon Donovan)
加纳 埃辛(Mickael Essien)
F组
巴西 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho)
克罗地亚 尼克科瓦奇(Niko Kovac)
澳大利亚 科维尔(Harry Kewell)
日本 中村俊辅(ShunsukeNakamura)
G组
法国 齐达内(Zinedine Zidane)
瑞士 沃热尔(Johann Vogel)
多哥 阿德巴约(Emmanuel_ADEBAYOR)
韩国 朴志星(park ji-sung)
H组
西班牙 劳尔(Raul)
乌克兰 舍甫琴柯(Andriy Shevchenko)
突尼斯 多斯桑托斯(Dos Santos)
沙特 卡里里(Saoud Kariri)

德国:俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡恩 拜仁慕尼黑 1969-6-15 188 90
门将 莱曼 阿森纳 1969-11-10 190 87
门将 希尔德布兰 斯图加特 1979-4-5 186 75
后卫 胡特 切尔西 1984-8-18 187 90
后卫 辛基维茨 科隆 1985-09-10 186 81
后卫 默特萨克 汉诺威96 1984-09-29 196 85
后卫 杨森 门兴格拉德巴赫 1985-11-4 191 75
后卫 梅策尔德 多特蒙德 1980-11-5 193 84
后卫 拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 62
后卫 辛克尔 斯图加特 1982-03-26 183 74
后卫 弗里德里希 柏林赫塔 1979-05-29 185 76
前卫 弗林斯 不来梅 1976-11-22 182 80
前卫 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑 1984-08-01 180 76
前卫 巴拉克 拜仁慕尼黑 1976-09-26 189 80
前卫 代斯勒 拜仁慕尼黑 1980-01-05 182 78
前卫 施奈德 勒沃库森 1973-11-17 176 74
前卫 博罗夫斯基 不莱梅 1980-05-02 193 84
前卫 恩斯特 沙尔克04 1979-5-30 182 75
前卫 希策尔斯佩格 斯图加特 1982-04-05 183 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-06-04 175 75
前锋 克洛斯 不来梅 1978-06-09 183 78
前锋 库兰伊 沙尔克04 1982-03-02 188 78
前锋 阿萨莫阿 沙尔克04 1978-10-03 180 85
前锋 诺伊维尔 门兴格拉德巴赫 1973-05-01 171 64

在这里看吧 没有比这更详细的了

qiang

A组
德国 巴拉克(Michael Ballack)
哥斯达黎加 万乔普(Paulo Wanchope)
波兰 茹拉夫斯基(Maciej Zurawski)
厄瓜多尔 德尔加多 (Agustin Delgado)
B组
英格兰 杰拉德(Steven Gerrard)
巴拉圭 圣克鲁斯(射手)(Roque Santa Cruz)帕雷德斯(核心)(Carlos Humberto Paredes Monges)
瑞典 永贝里(核心)(Fredrik Ljungberg) 易卜拉希莫维奇(射手)(Zlatan Ibrahimovic)
特立尼达和多巴哥 约克(Dwight Yorke)
C组
阿根廷 里克尔梅(Juan Roman Riquelme)
荷兰 范德法特(Rafael van der Vaart)
塞尔维亚和黑山 斯坦科维奇(Dejan Stankovic)
科特迪瓦 德罗巴(严格说只是射手)(Didier Drogba)
D组
葡萄牙 德科(Deco Souza)精神领袖菲戈(Luis Figo)
墨西哥 帕尔多(Pavel Pardo)射手博尔格蒂(Borgetti)
伊朗 卡里米(Ali Karimi)精神领袖阿里代伊(Ali Daei)
安哥拉 曼托拉斯(Mantorras)
E组
意大利 托蒂(Francesco Totti)
捷克 内德维德(Pavel Nedved)
美国 多诺万(Landon Donovan)
加纳 埃辛(Mickael Essien)
F组
巴西 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho)
克罗地亚 尼克科瓦奇(Niko Kovac)
澳大利亚 科维尔(Harry Kewell)
日本 中村俊辅(ShunsukeNakamura)
G组
法国 齐达内(Zinedine Zidane)
瑞士 沃热尔(Johann Vogel)
多哥 阿德巴约(Emmanuel_ADEBAYOR)
韩国 朴志星(park ji-sung)
H组
西班牙 劳尔(Raul)
乌克兰 舍甫琴柯(Andriy Shevchenko)
突尼斯 多斯桑托斯(Dos Santos)
沙特 卡里里(Saoud Kariri)

关注世界杯列强争霸>>>>>>德国

号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 莱曼 Jens Lehmann 门将 69.11.10 190cm 87kg 阿森纳 29 0
12 卡恩 Oliver Kahn 门将 69.06.15 188cm 88kg 拜仁慕尼黑 84 0
23 希尔德布兰 Timo Hildebrand 门将 79.04.05 185cm 77kg 斯图加特 3 0
2 扬森 Marcell Jansen 后卫 85.11.04 190cm 88kg 门兴格拉德巴赫 4 0
3 弗里德里希 Arne Friedrich 后卫 79.05.29 185cm 78kg 柏林赫塔 34 0
4 胡特 Robert Huth 后卫 84.08.18 191cm 88kg 切尔西 15 2
6 诺沃特尼 Jens Nowotny 后卫 74.01.11 184cm 87kg 勒沃库森 45 1
16 拉姆 Philipp Lahm 后卫 83.11.11 170cm 62kg 拜仁慕尼黑 17 1
17 默特萨克 Per Mertesacker 后卫 84.09.29 196cm 85kg 汉诺威96 20 1
21 梅策尔德 Christoph Metzelder 后卫 80.11.05 193cm 84kg 多特蒙德 19 0
5 凯尔 Sebastian Kehl 中场 80.02.13 186cm 80kg 多特蒙德 25 3
7 施魏因施泰格 Bastian Schweinsteiger 中场 84.08.01 180cm 76kg 拜仁慕尼黑 25 5
8 弗林斯 Torsten Frings 中场 76.11.22 182cm 80kg 云达不来梅 49 6
13 巴拉克 Michael Ballack 中场 76.09.26 189cm 80kg 拜仁慕尼黑 63 30
15 希茨尔斯佩格 Thomas Hitzlsperger 中场 82.04.05 183cm 77kg 斯图加特 13 0
18 博罗夫斯基 Tim Borowski 中场 80.05.02 194cm 84kg 云达不来梅 17 1
19 施奈德 Bernd Schneider 中场 73.11.17 176cm 74kg 勒沃库森 61 1
22 奥东科 David Odonkor 中场 84.02.21 174cm 74kg 多特蒙德 0 0
9 汉克 Mike Hanke 前锋 83.11.05 184cm 75kg 沃尔夫斯堡 6 1
10 诺伊维尔 Oliver Neuville 前锋 73.05.01 171cm 64kg 勒沃库森 52 6
11 克洛斯 Miroslav Klose 前锋 78.06.09 182cm 74kg 云达不来梅 52 21
14 阿萨莫阿 Gerald Asamoah 前锋 78.10.03 180cm 85kg 沙尔克04 38 6
20 波多尔斯基 Lukas Podolski 前锋 85.06.04 180cm 81kg 科隆 22 10

哥斯达黎加

号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 梅森 Alvaro Mesen 门将 72.12.24 180cm 80kg 埃雷迪亚诺 37 0
18 波拉斯 Jose Francisco Porras 门将 70.11.08 184cm 81kg 萨普里萨 16 0
23 阿尔法罗 Wardy Alfaro 门将 77.12.31 180cm 66kg 阿拉胡埃伦塞 1 0
2 德鲁蒙德 Jervis Drummond 后卫 76.09.08 172cm 66kg 萨普里萨 54 1
3 马林 Luis Marin 后卫 74.08.10 180cm 76kg 阿拉胡埃伦塞 118 5
4 乌马纳 Michael Umana 后卫 82.07.16 178cm 73kg 布鲁哈斯 16 0
5 马丁内斯 Gilberto Martinez 后卫 79.10.01 174cm 76kg 意大利 布雷西亚 56 0
12 L.冈萨雷斯 Leonardo Gonzalez 后卫 80.11.21 186cm 74kg 埃雷迪亚诺 35 0
15 华莱士 Harold Wallace 后卫 75.09.07 175cm 72kg 阿拉胡埃伦塞 77 1
17 巴迪利亚 Gabriel Badilla 后卫 84.06.30 181cm 73kg 萨普里萨 5 0
22 M.罗德里格斯 Michael Rodriguez 后卫 81.12.30 174cm 76kg 阿拉胡埃伦塞 2 0
6 丰塞卡 Dany Fonseca 中场 79.11.07 179cm 77kg 卡塔吉内斯 20 2
7 博拉诺斯 Christian Bolanos 中场 84.05.17 178cm 67kg 萨普里萨 14 1
8 索利斯 Mauricio Solis 中场 72.12.13 177cm 78kg 危地马拉 交流 106 6
10 森特诺 Walter Centeno 中场 74.10.06 174cm 69kg 萨普里萨 91 15
14 阿索费法 Randall Azofeifa 中场 84.12.30 182cm 83kg 萨普里萨 4 0
16 埃尔南德斯 Carlos Hernandez 中场 82.04.09 170cm 70kg 阿拉胡埃伦塞 16 6
20 塞凯拉 Douglas Sequeira 中场 77.08.23 186cm 81kg 美国 皇家盐湖城 27 2
9 万乔普 Paulo Wanchope 前锋 76.07.31 182cm 83kg 埃雷迪亚诺 67 43
11 戈麦斯 Ronald Gomez 前锋 75.01.24 183cm 80kg 萨普里萨 78 23
13 伯纳德 Kurt Bernard 前锋 77.12.08 185cm 85kg 蓬塔雷纳斯 2 0
19 萨博里奥 Alvaro Saborio 前锋 82.03.25 183cm 82kg 萨普里萨 22 7
21 努涅斯 Victor Nunez 前锋 80.04.15 178cm 81kg 卡塔内吉 2 0

复制起来太麻烦。给你参考出处,自己看吧。这是A组的两个球队

http://sports.21cn.com/2006/news/2006/05/19/2582750.shtml