感恩节传统食物的介绍:求2005各季日剧收视率

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/05 20:41:20
最好是详细点的,每个季度分开的,每一集都有的= =
现在夏季的有了

连 续 剧 收 视 率 查 询

剧 名 回数 电 视 台 播出日期 收视率%
相棒 3rd Season 9 朝日电视EX 2005-01-05 三 15.2
3年B班金八老师(7) 11 东京放送TBS 2005-01-07 五 13.0
急诊室女医生 1 富士电视CX 2005-01-11 二 21.4
我们都曾经是小孩子 1 关西电视KTV 2005-01-11 二 11.5
相棒 3rd Season 10 朝日电视EX 2005-01-12 三 12.0 ▼3.2
87%陪你一起走过 1 日本电视NTV 2005-01-12 三 14.4
H2好逑双物语 1 东京放送TBS 2005-01-13 四 13.0
京都地检の女(2) 1 朝日电视EX 2005-01-13 四 12.5
富豪刑事 1 朝日电视EX 2005-01-13 四 16.2
温柔时光 1 富士电视CX 2005-01-13 四 18.3
3年B班金八老师(7) 12 东京放送TBS 2005-01-14 五 14.5 ▲1.5
变身特派员(2) 1 朝日电视EX 2005-01-14 五 12.6
极道鲜师2 1 日本电视NTV 2005-01-15 六 26.5
Mの悲剧 1 东京放送TBS 2005-01-16 日 14.0
不愉快的基因 1 富士电视CX 2005-01-17 一 18.2
急诊室女医生 2 富士电视CX 2005-01-18 二 19.0 ▼2.4
我们都曾经是小孩子 2 关西电视KTV 2005-01-18 二 10.5 ▼1
相棒 3rd Season 11 朝日电视EX 2005-01-19 三 12.2 ▲0.2
87%陪你一起走过 2 日本电视NTV 2005-01-19 三 10.5 ▼3.9
H2好逑双物语 2 东京放送TBS 2005-01-20 四 13.2 ▲0.2
京都地检の女(2) 2 朝日电视EX 2005-01-20 四 12.1 ▼0.4
富豪刑事 2 朝日电视EX 2005-01-20 四 11.1 ▼5.1
温柔时光 2 富士电视CX 2005-01-20 四 13.0 ▼5.3
3年B班金八老师(7) 13 东京放送TBS 2005-01-21 五 14.6 ▲0.1
变身特派员(2) 2 朝日电视EX 2005-01-21 五 13.5 ▲0.9
极道鲜师2 2 日本电视NTV 2005-01-22 六 26.9 ▲0.4
Mの悲剧 2 东京放送TBS 2005-01-23 日 11.1 ▼2.9
不愉快的基因 2 富士电视CX 2005-01-24 一 15.7 ▼2.5
急诊室女医生 3 富士电视CX 2005-01-25 二 19.7 ▲0.7
我们都曾经是小孩子 3 关西电视KTV 2005-01-25 二 11.0 ▲0.5
相棒 3rd Season 12 朝日电视EX 2005-01-26 三 14.6 ▲2.4
87%陪你一起走过 3 日本电视NTV 2005-01-26 三 11.9 ▲1.4
H2好逑双物语 3 东京放送TBS 2005-01-27 四 11.4 ▼1.8
京都地检の女(2) 3 朝日电视EX 2005-01-27 四 12.1 =
富豪刑事 3 朝日电视EX 2005-01-27 四 12.6 ▲1.5
温柔时光 3 富士电视CX 2005-01-27 四 13.8 ▲0.8
3年B班金八老师(7) 14 东京放送TBS 2005-01-28 五 13.0 ▼1.6
变身特派员(2) 3 朝日电视EX 2005-01-28 五 12.0 ▼1.5
极道鲜师2 3 日本电视NTV 2005-01-29 六 27.0 ▲0.1
Mの悲剧 3 东京放送TBS 2005-01-30 日 13.0 ▲1.9
不愉快的基因 3 富士电视CX 2005-01-31 一 13.5 ▼2.2
急诊室女医生 4 富士电视CX 2005-02-01 二 18.4 ▼1.3
我们都曾经是小孩子 4 关西电视KTV 2005-02-01 二 10.7 ▼0.3
相棒 3rd Season 13 朝日电视EX 2005-02-02 三 13.4 ▼1.2
87%陪你一起走过 4 日本电视NTV 2005-02-02 三 11.4 ▼0.5
H2好逑双物语 4 东京放送TBS 2005-02-03 四 11.4 =
京都地检の女(2) 4 朝日电视EX 2005-02-03 四 10.7 ▼1.4
富豪刑事 4 朝日电视EX 2005-02-03 四 12.6 =
温柔时光 4 富士电视CX 2005-02-03 四 13.5 ▼0.3
3年B班金八老师(7) 15 东京放送TBS 2005-02-04 五 14.2 ▲1.2
变身特派员(2) 4 朝日电视EX 2005-02-04 五 14.0 ▲2
极道鲜师2 4 日本电视NTV 2005-02-05 六 25.4 ▼1.6
Mの悲剧 4 东京放送TBS 2005-02-06 日 11.9 ▼1.1
不愉快的基因 4 富士电视CX 2005-02-07 一 13.7 ▲0.2
急诊室女医生 5 富士电视CX 2005-02-08 二 18.9 ▲0.5
我们都曾经是小孩子 5 关西电视KTV 2005-02-08 二 11.3 ▲0.6
87%陪你一起走过 5 日本电视NTV 2005-02-09 三 10.7 ▼0.7
H2好逑双物语 5 东京放送TBS 2005-02-10 四 12.2 ▲0.8
富豪刑事 5 朝日电视EX 2005-02-10 四 13.2 ▲0.6
温柔时光 5 富士电视CX 2005-02-10 四 14.0 ▲0.5
3年B班金八老师(7) 16 东京放送TBS 2005-02-11 五 14.4 ▲0.2
变身特派员(2) 5 朝日电视EX 2005-02-11 五 16.0 ▲2
极道鲜师2 5 日本电视NTV 2005-02-12 六 27.1 ▲1.7
Mの悲剧 5 东京放送TBS 2005-02-13 日 11.4 ▼0.5
不愉快的基因 5 富士电视CX 2005-02-14 一 14.2 ▲0.5
急诊室女医生 6 富士电视CX 2005-02-15 二 19.9 ▲1
我们都曾经是小孩子 6 关西电视KTV 2005-02-15 二 10.7 ▼0.6
相棒 3rd Season 14 朝日电视EX 2005-02-16 三 12.9 ▼0.5
87%陪你一起走过 6 日本电视NTV 2005-02-16 三 11.8 ▲1.1
H2好逑双物语 6 东京放送TBS 2005-02-17 四 11.4 ▼0.8
京都地检の女(2) 5 朝日电视EX 2005-02-17 四 11.8 ▲1.1
富豪刑事 6 朝日电视EX 2005-02-17 四 11.6 ▼1.6
温柔时光 6 富士电视CX 2005-02-17 四 15.6 ▲1.6
3年B班金八老师(7) 17 东京放送TBS 2005-02-18 五 13.5 ▼0.9
变身特派员(2) 6 朝日电视EX 2005-02-18 五 16.0 =
极道鲜师2 6 日本电视NTV 2005-02-19 六 27.3 ▲0.2
Mの悲剧 6 东京放送TBS 2005-02-20 日 12.0 ▲0.6
不愉快的基因 6 富士电视CX 2005-02-21 一 14.4 ▲0.2
急诊室女医生 7 富士电视CX 2005-02-22 二 18.8 ▼1.1
我们都曾经是小孩子 7 关西电视KTV 2005-02-22 二 _9.2 ▼1.5
相棒 3rd Season 15 朝日电视EX 2005-02-23 三 11.5 ▼1.4
87%陪你一起走过 7 日本电视NTV 2005-02-23 三 11.3 ▼0.5
H2好逑双物语 7 东京放送TBS 2005-02-24 四 10.8 ▼0.6
京都地检の女(2) 6 朝日电视EX 2005-02-24 四 10.4 ▼1.4
富豪刑事 7 朝日电视EX 2005-02-24 四 10.6 ▼1
温柔时光 7 富士电视CX 2005-02-24 四 13.3 ▼2.3
3年B班金八老师(7) 18 东京放送TBS 2005-02-25 五 14.0 ▲0.5
变身特派员(2) 7 朝日电视EX 2005-02-25 五 14.8 ▼1.2
极道鲜师2 7 日本电视NTV 2005-02-26 六 27.4 ▲0.1
Mの悲剧 7 东京放送TBS 2005-02-27 日 11.5 ▼0.5
不愉快的基因 7 富士电视CX 2005-02-28 一 12.7 ▼1.7
急诊室女医生 8 富士电视CX 2005-03-01 二 17.3 ▼1.5
我们都曾经是小孩子 8 关西电视KTV 2005-03-01 二 _9.0 ▼0.2
相棒 3rd Season 16 朝日电视EX 2005-03-02 三 13.4 ▲1.9
87%陪你一起走过 8 日本电视NTV 2005-03-02 三 _9.6 ▼1.7
H2好逑双物语 8 东京放送TBS 2005-03-03 四 10.6 ▼0.2
京都地检の女(2) 7 朝日电视EX 2005-03-03 四 13.3 ▲2.9
富豪刑事 8 朝日电视EX 2005-03-03 四 12.3 ▲1.7
温柔时光 8 富士电视CX 2005-03-03 四 12.7 ▼0.6
3年B班金八老师(7) 19 东京放送TBS 2005-03-04 五 15.7 ▲1.7
变身特派员(2) 8 朝日电视EX 2005-03-04 五 12.9 ▼1.9
极道鲜师2 8 日本电视NTV 2005-03-05 六 30.0 ▲2.6
Mの悲剧 8 东京放送TBS 2005-03-06 日 14.0 ▲2.5
不愉快的基因 8 富士电视CX 2005-03-07 一 15.6 ▲2.9
急诊室女医生 9 富士电视CX 2005-03-08 二 17.7 ▲0.4
我们都曾经是小孩子 9 关西电视KTV 2005-03-08 二 _9.5 ▲0.5
相棒 3rd Season 17 朝日电视EX 2005-03-09 三 14.3 ▲0.9
87%陪你一起走过 9 日本电视NTV 2005-03-09 三 12.6 ▲3
H2好逑双物语 9 东京放送TBS 2005-03-10 四 _9.9 ▼0.7
京都地检の女(2) 8 朝日电视EX 2005-03-10 四 12.8 ▼0.5
富豪刑事 9 朝日电视EX 2005-03-10 四 11.7 ▼0.6
温柔时光 9 富士电视CX 2005-03-10 四 15.1 ▲2.4
3年B班金八老师(7) 20 东京放送TBS 2005-03-11 五 15.9 ▲0.2
变身特派员(2) 9 朝日电视EX 2005-03-11 五 15.0 ▲2.1
极道鲜师2 9 日本电视NTV 2005-03-12 六 28.2 ▼1.8
Mの悲剧 9 东京放送TBS 2005-03-13 日 13.8 ▼0.2
不愉快的基因 9 富士电视CX 2005-03-14 一 12.0 ▼3.6
急诊室女医生 10 富士电视CX 2005-03-15 二 18.4 ▲0.7
我们都曾经是小孩子 10 关西电视KTV 2005-03-15 二 11.1 ▲1.6
相棒 3rd Season 18 朝日电视EX 2005-03-16 三 11.6 ▼2.7
87%陪你一起走过 10完 日本电视NTV 2005-03-16 三 12.6 =
H2好逑双物语 10 东京放送TBS 2005-03-17 四 10.8 ▲0.9
京都地检の女(2) 9完 朝日电视EX 2005-03-17 四 14.2 ▲1.4
富豪刑事 10完 朝日电视EX 2005-03-17 四 12.3 ▲0.6
温柔时光 10 富士电视CX 2005-03-17 四 16.1 ▲1
3年B班金八老师(7) 21 东京放送TBS 2005-03-18 五 16.1 ▲0.2
变身特派员(2) 10完 朝日电视EX 2005-03-18 五 14.4 ▼0.6
极道鲜师2 10完 日本电视NTV 2005-03-19 六 32.5 ▲4.3
Mの悲剧 10完 东京放送TBS 2005-03-20 日 12.8 ▼1
不愉快的基因 10 富士电视CX 2005-03-21 一 12.8 ▲0.8
急诊室女医生 11完 富士电视CX 2005-03-22 二 20.6 ▲2.2
我们都曾经是小孩子 11完 关西电视KTV 2005-03-22 二 10.3 ▼0.8
相棒 3rd Season 19完 朝日电视EX 2005-03-23 三 14.1 ▲2.5
H2好逑双物语 11完 东京放送TBS 2005-03-24 四 12.8 ▲2
温柔时光 11完 富士电视CX 2005-03-24 四 17.3 ▲1.2
3年B班金八老师(7) 22完 东京放送TBS 2005-03-25 五 17.2 ▲1.1
不愉快的基因 11完 富士电视CX 2005-03-28 一 13.3 ▲0.5

以上是冬季一月的数据,本来是一个表格,被我复制了一下,现在看起来很吃力,所以就不再复制了,你自己去查看吧,只要在下面选中你想查询的年份和季就可以了.

http://gb.dorama.info/