鼓的种类图片集合:06年世界杯德国队出场名单

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/04 19:14:49

德国国家队主要球员名单
位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡恩 拜仁慕尼黑 1969-6-15 188 90
门将 莱曼 阿森纳 1969-11-10 190 87
门将 希尔德布兰 斯图加特 1979-4-5 186 75
后卫 胡特 切尔西 1984-8-18 187 90
后卫 辛基维茨 科隆 1985-09-10 186 81
后卫 默特萨克 汉诺威96 1984-09-29 196 85
后卫 杨森 门兴格拉德巴赫 1985-11-4 191 75
后卫 梅策尔德 多特蒙德 1980-11-5 193 84
后卫 拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 62
后卫 辛克尔 斯图加特 1982-03-26 183 74
后卫 弗里德里希 柏林赫塔 1979-05-29 185 76
前卫 弗林斯 不来梅 1976-11-22 182 80
前卫 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑 1984-08-01 180 76
前卫 巴拉克 拜仁慕尼黑 1976-09-26 189 80
前卫 代斯勒 拜仁慕尼黑 1980-01-05 182 78
前卫 施奈德 勒沃库森 1973-11-17 176 74
前卫 博罗夫斯基 不莱梅 1980-05-02 193 84
前卫 恩斯特 沙尔克04 1979-5-30 182 75
前卫 希策尔斯佩格 斯图加特 1982-04-05 183 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-06-04 175 75
前锋 克洛斯 不来梅 1978-06-09 183 78
前锋 库兰伊 沙尔克04 1982-03-02 188 78
前锋 阿萨莫阿 沙尔克04 1978-10-03 180 85
前锋 诺伊维尔 门兴格拉德巴赫 1973-05-01 171 64

德国 (GER)
1 延斯·莱曼 (Jens LEHMANN) (GK)
2 马塞尔·延森 (Marcell JANSEN)
3 阿纳·弗里德里希 (Arne FRIEDRICH)
4 罗伯特·胡特 (Robert HUTH)
5 塞巴斯蒂安·凯尔 (Sebastian KEHL)
6 简斯·诺沃特尼(Jens Nowotny)
7 巴斯蒂安·施魏因施泰格 (Bastian SCHWEINSTEIGER)
8 托尔斯滕·弗林斯(FRINGS Torsten)
9 迈克·汉克 (Mike HANKE)
10 奥利威尔·诺伊维尔 (Oliver NEUVILLE)
11 米洛斯拉夫·克洛斯(KLOSE Miroslav)
12 奥利弗·卡恩(KAHN Oliver) (GK)
13 米歇尔·巴拉克(BALLACK Michael)
14 杰拉尔德·阿萨莫阿 (Gerald ASAMOAH)
15 托马斯·希策尔斯贝格(Thomas HITZLSPERGER)
16 菲利普·拉姆 (Philipp LAHM)
17 佩尔·默特萨克 (Per MERTESACKER)
18 蒂姆·博洛夫斯基 (Tim BOROWSKI)
19 贝恩德·施奈德(SCHNEIDER Bernd)
20 卢卡斯·波多尔斯基 (Lukas PODOLSKI)
21 克里斯托弗·梅策尔德(Christoph Metzelder)
22 大卫·奥东科尔(David Odonkor)
23 蒂默·希尔德布兰 (Timo HILDEBRAND) (GK)

德国队23人名单及号码:

门将:1号延斯·莱曼(阿森纳),12奥利弗·卡恩(拜仁慕尼黑),23号蒂莫·希尔德布兰(斯图加特)

后卫:3号A·弗雷德里希(柏林赫塔),4号罗伯特·胡特(切尔西),2号马赛尔·扬森(门兴格拉德巴赫),16号菲利普·拉姆( 拜仁慕尼黑),17号佩尔·默特萨克(汉诺威96),21号克里斯托弗·梅策尔德(多特蒙德),6号延斯·诺沃特尼(勒沃库森)

中场:13号米歇尔·巴拉克(拜仁慕尼黑),18号蒂姆·博罗夫斯基(不莱梅),15号托马斯·希策尔斯贝格(斯图加特),5号塞巴 斯蒂安·凯尔(多特蒙德),19号本纳德·施奈德(勒沃库森),8号托斯滕·弗林斯(不莱梅),7号施魏因斯泰格(拜仁慕尼黑)

前锋:10号奥利弗·诺伊维尔(门兴格拉德巴赫),20号卢卡斯·波多尔斯基(科隆),9号麦克·汉克(沃尔夫斯堡),11号米罗斯 拉夫·克洛泽(不莱梅),14号格拉德·阿萨默阿(沙尔克04),22号戴维·奥东克尔(多特蒙德)

德国国家队主要球员名单
??位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
??门将 卡恩 拜仁慕尼黑 1969-6-15 188 90
??门将 莱曼 阿森纳 1969-11-10 190 87
??门将 希尔德布兰 斯图加特 1979-4-5 186 75
??后卫 胡特 切尔西 1984-8-18 187 90
??后卫 辛基维茨 科隆 1985-09-10 186 81
??后卫 默特萨克 汉诺威96 1984-09-29 196 85
??后卫 杨森 门兴格拉德巴赫 1985-11-4 191 75
??后卫 梅策尔德 多特蒙德 1980-11-5 193 84
??后卫 拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 62
??后卫 辛克尔 斯图加特 1982-03-26 183 74
??后卫 弗里德里希 柏林赫塔 1979-05-29 185 76
??前卫 弗林斯 不来梅 1976-11-22 182 80
??前卫 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑 1984-08-01 180 76
??前卫 巴拉克 拜仁慕尼黑 1976-09-26 189 80
??前卫 代斯勒 拜仁慕尼黑 1980-01-05 182 78
??前卫 施奈德 勒沃库森 1973-11-17 176 74
??前卫 博罗夫斯基 不莱梅 1980-05-02 193 84
??前卫 恩斯特 沙尔克04 1979-5-30 182 75
??前卫 希策尔斯佩格 斯图加特 1982-04-05 183 75
??前锋 波多尔斯基 科隆 1985-06-04 175 75
??前锋 克洛斯 不来梅 1978-06-09 183 78
??前锋 库兰伊 沙尔克04 1982-03-02 188 78
??前锋 阿萨莫阿 沙尔克04 1978-10-03 180 85
??前锋 诺伊维尔 门兴格拉德巴赫 1973-05-01 171 64
??

预计首发阵容:
阵型:3—5—2
门将:莱曼
后卫(从左到右):默特萨克、梅策尔德、弗里德里希
中场:施奈德(后腰)、博洛夫斯基(后腰)、施魏因斯泰格(左前卫)、弗林斯(右前卫)、巴拉克(前腰)
前锋:克洛泽、波多尔斯基