coseplay梅路爱姆:电视台广告多少钱一分钟?想做广告找哪家公司?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/30 01:07:51

不知你要到哪一家电视台,下面是中央电视台的广告价格,仅供参考。中央电视台第一套节目广告价格表
本价目表从2005年5月8日起执行 (价格单位:人民币/元)
时段广告价目表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
经典剧场贴片一 09:25 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
经典剧场集间 10:03 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
经典剧场贴片二 10:07 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
新闻30分前 11:55 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
今日说法后 12:58 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
情感剧场贴片一 13:03 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
情感剧场集间 13:51 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
情感剧场贴片二 13:55 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
榜上有名 18:07 26,000 39,000 49,000 67,000 78,000 88,000
电视剧贴片一 19:54 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
名不虚传(电视剧集间) 20:42 50,000 74,000 93,000 127,000 149,000 167,000
电视剧贴片二 20:49 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
精品栏目首播前 22:36 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
精品栏目中 22:39(周一、二) 38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000
精品栏目中 22:39(周三、四) 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
精品栏目中 22:39(周五—日) 41,000 61,000 76,000 103,000 122,000 137,000
名牌时间 21:56 37,000 55,000 69,000 94,000 110,000 124,000
晚间新闻报道后 22:30 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
星夜剧场贴片一 23:28 31,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000
星夜剧场集间 0:19 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
星夜剧场贴片二 0:24 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
见证前 01:15 16,000 24,000 30,000 41,000 48,000 54,000
讲述前 01:49 11,000 16,000 20,000 27,000 32,000 36,000
电视剧后 21:36 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
精彩十分前 21:43 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000

栏目价格表

CCTV-1 媒体广场 13,800 20,800 26,000 48,000
CCTV-1 金苹果 16,000 25,000 31,000 58,000
CCTV-1 新闻30分 29,800 45,000 56,000 112,000
CCTV-1 今日说法 26,700 40,000 50,000 68,000 80,000 90,000 140,000 180,000
CCTV-1 精选剧场二集后 21,000 31,800 42,800 72,000
CCTV-1 科技博览 9,600 15,300 19,200 34,600
CCTV-1 动画城 10,500 15,500 19,000 35,000
CCTV-1 大风车 16,000 29,000 52,000
CCTV-1 东方时空(周六:电影传奇,周日:高端访问) "A同B:29300
C:37100" "A同B:55000
C:69500" "A同B:99000
C:125000"
CCTV-1 东方时空《真诚•沟通》联合特约播映 5秒25600/期
CCTV-1 晚间新闻——国内报道后 42,000 63,000 79,000 142,000
CCTV-1 晚间新闻——国际报道后 37,000 56,000 70,000 126,000
CCTV-1 晚间新闻后长广告 60秒120000
CCTV-1 精品荟萃套 50,800 76,300 94,800 128,300 152,600 171,100
CCTV-1 新闻调查 38,000 58,000 72,000 130,000
CCTV-1 大家 38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000
CCTV-1 艺术人生 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
CCTV-1 幸运52 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
CCTV-1 曲苑杂谈 41,000 76,000 137,000
CCTV-1 同一首歌
CCTV-1 开心辞典 41,000 61,000 76,000 103,000 122,000 137,000
CCTV-1 著名企业故事
CCTV-1 跨频道精品套 49,800 70,200 87,800 158,000
CCTV-1 一、二、三精品套 60,900 81,800 101,500 182,800
CCTV-1 一、二、三全天套 89,800 161,600
CCTV-1 一套、二套白天套播 75,000 135,000
CCTV-1 一套、二套收视指南 5秒33000(按周销售)
CCTV-1 榜上有名 26,000 49,000 88,000
CCTV-1 名牌时间 37,000 55,000 69,000 124,000
CCTV-1 夕阳红 15,000 22,400 28,000
CCTV-1 天天饮食 9,100 16,000 19,100 36,000
CCTV-1 半边天 15,000 28,000 50,000
CCTV-1 道德观察 12,000 18,000 22,000 40,000
CCTV-1 晚间黄金强档电视剧片尾LOGO 5秒第一集:45000元,第二集:40000元
CCTV-1 名车高速路 38,000 58,000 79,000 100,000 115,000 142,000
CCTV-1 走进科学 15,600 23,400 28,600 52,000
CCTV-1 公益广告 30秒180000/周
CCTV-1 中国人口 10,000 12,000 15,000 19,000 22,000 24,000

你做那里?作河北找我

做央视,可以找我哦。