欧米茄omega多少钱:06年浙江高考分数预测

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/01 07:02:45
文科一本?文科二本?
理科一本?理科二本?

排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数
1 北京大学 672 49 东北林业大学 550
2 清华大学 671 49 北京第二外国语大学 550
3 上海交通大学 636 49 沈阳药科大学 550
4 北京外国语大学 632 49 大庆石油学院 550
5 中央财经大学 627 49 南京师范大学 550
5 南京大学 627 49 郑州大学 550
6 复旦大学 621 49 湘潭大学 550
7 南开大学 617 49 华中农业大学 550
8 对外经济贸易大学 612 49 华中师范大学 550
8 武汉大学 612 50 浙江工商大学 546
8 厦门大学 612 51 扬州大学 544
9 西安交通大学 608 52 青岛科技大学 540
9 华中科技大学 608 53 天津科技大学 539
10 南京理工大学 607 53 中国计量学院 539
10 北京师范大学 607 54 四川师范大学 536
11 中国政法大学 606 55 天津工业大学 535
11 上海财经大学 606 55 西安理工大学 535
11 哈尔滨工业大学 606 56 成都理工大学 531
11 北京邮电大学 606 57 华侨大学 529
12 天津大学 605 58 西安科技大学 528
13 北京理工大学 604 58 沈阳工业大学 528
14 东南大学 603 59 天津师范大学 525
15 中国协和医科大学 601 59 中国民用航空学院 525
16 山东大学 600 60 武汉科技大学 524
16 南京航空航天大学 600 61 安徽工业大学 520
16 华东理工大学 600 62 山西大学 519
17 中南财经政法大学 597 63 常州工学院 518
18 北京科技大学 592 64 西北师范大学 516
18 华南理工大学 592 64 重庆工商大学 516
19 北京交通大学 587 65 广西中医学院 515.8
20 吉林大学 586 66 苏州大学 515
20 西南政法大学 586 66 烟台大学 515
21 西南财经大学 585 67 东北电力大学 514
22 南方医科大学(第一军医大学) 582 68 江西农业大学 513
23 北京化工大学 581 68 北京石油化工学院 513
23 四川大学 581 68 兰州交通大学 513
24 上海大学 579 69 上海电力学院 512
25 中国农业大学 577 70 成都中医药大学 511
26 中南大学 576 70 湖北汽车工业学院 511
26 东北财经大学 576 70 华北水利水电学院 511
26 中国人民大学 576 70 湖北工业大学 511
26 西北工业大学 576 70 西安工业大学 511
26 武汉理工大学 576 70 广西师范大学 511
27 中国海洋大学 575 71 山东师范大学 510
28 东华大学 574 71 河南大学 510
29 中央民族大学 572 71 湖南工业大学 510
30 北京航空航天大学 571 71 河北理工大学 510
31 电子科技大学 570 71 福建师范大学 510
32 南京医科大学 569 71 黑龙江大学 510
32 中国石油大学(北京) 569 71 上海水产大学 510
33 西安电子科技大学 569 71 华北科技学院 510
34 中国地质大学(北京) 568 72 吉林农业大学 509
35 天津财经大学 567 72 华东交通大学 509
35 中山大学 567 72 郑州航空工业管理学院 509
36 北京语言大学 566 72 天津商学院 509
37 江苏大学 565 72 西安石油大学 509
38 西安外国语大学 564 72 石河子大学 509
38 哈尔滨工程大学 564 72 陕西中医学院 509
39 天津外国语学院 560 72 天津城市建设学院 509
39 广东外语外贸大学 560 72 三峡大学 509
39 河北工业大学 560 72 海南大学 509
39 华南农业大学 560 72 曲阜师范大学 509
40 西北大学 559 73 天津农学院 508
40 北京工商大学 559 73 石家庄经济学院 508
40 湖南大学 559 73 内蒙古科技大学 508
41 国防科学技术大学 558 73 中北大学 508
41 福州大学 558 73 长沙理工大学 508
42 中国人民公安大学 557 73 泸州医学院 508
43 中国矿业大学 556 73 山西农业大学 508
43 合肥工业大学 556 73 济南大学 508
43 暨南大学 556 73 长江大学 508
43 广州中医药大学 556 73 山东工商学院 508
44 江南大学 555 73 华南热带农业大学 508
45 安徽大学 554 73 海南师范大学 508
45 太原理工大学 554 73 景德镇陶瓷学院 508
45 长安大学 554 73 南昌航空工业学院 508
46 汕头大学 553 73 江苏科技大学 508
46 燕山大学 553 73 湖州师范学院 508
47 华东师范大学 552 73 上海理工大学 508
47 华南师范大学 552 73 西安邮电学院 508
48 兰州大学 551 73 西华大学 508
48 延边大学 551 73 北京印刷学院 508
48 天津医科大学 551 73 中原工学院 508
48 同济大学 551 73 黑龙江中医药大学 508
48 华北电力大学(河北) 551 73 武汉工业学院 508
49 广西大学 550 73 重庆医科大学 508
49 重庆大学 550 73 山东理工大学 508
49 东北农业大学 550 73 东华理工学院 508
49 南京农业大学 550 73 中南林业科技大学 508
49 上海中医药大学 550 74 佳木斯大学 507
49 东北师范大学 550 75 黑龙江八一农垦大学 501
49 西北农林科技大学 550 76 青海民族学院 500
49 首都师范大学 550 77 中州大学 493
49 内蒙古大学 550 78 浙江理工大学 448
49 大连理工大学 550 79 洛阳大学 424
49 中国医科大学 550
此些分数左右 只是个参考 一定要根据自己的分来填报

文科:第一批:583
第二批:550
第三批:501
第四批:491
第五批:408
是已确定的

大连理工大学是 553 浙江理工大学是561