古代民间灵异故事大全:求2006广西一分一档

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/28 23:10:08

2006年普通高考文史类一分一档表
注:分数值含照顾分、人数、名次统计均不包含保送、小语种单招考生
分数值 人数 名次
672 1 1
665 1 2
664 2 3
663 1 5
662 2 6
659 1 8
657 1 9
656 1 10
655 1 11
652 2 12
651 1 14
649 4 15
647 1 19
646 1 20
645 5 21
643 3 26
641 2 29
640 1 31
639 3 32
638 1 35
637 1 36
636 3 37
635 4 40
634 3 44
633 5 47
632 3 52
631 6 55
630 6 61
629 4 67
628 6 71
627 6 77
626 9 83
625 6 92
624 9 98
623 10 107
622 10 117
621 11 127
620 7 138
619 5 145
618 12 150
617 19 162
616 19 181
615 15 200
614 11 215
613 12 226
612 12 238
611 17 250
610 23 267
609 17 290
608 15 307
607 23 322
606 22 345
605 26 367
604 34 393
603 23 427
602 25 450
601 36 475
600 35 511
599 20 546
598 43 566
597 32 609
596 36 641
595 48 677
594 38 725
593 53 763
592 37 816
591 47 853
590 43 900
589 44 943
588 56 987
587 53 1043
586 53 1096
585 43 1149
584 56 1192
583 58 1248
582 67 1306
581 66 1373
580 75 1439
579 75 1514
578 78 1589
577 68 1667
576 80 1735
575 81 1815
574 86 1896
573 73 1982
572 87 2055
571 88 2142
570 96 2230
569 83 2326
568 88 2409
567 93 2497
566 125 2590
565 108 2715
564 105 2823
563 121 2928
562 121 3049
561 122 3170
560 113 3292
559 101 3405
558 128 3506
557 137 3634
556 134 3771
555 131 3905
554 145 4036
553 155 4181
552 153 4336
551 163 4489
550 173 4652
549 171 4825
548 164 4996
547 161 5160
546 158 5321
545 151 5479
544 170 5630
543 188 5800
542 206 5988
541 175 6194
540 187 6369
539 179 6556
538 198 6735
537 200 6933
536 223 7133
535 220 7356
534 222 7576
533 202 7798
532 256 8000
531 238 8256
530 207 8494
529 240 8701
528 229 8941
527 242 9170
526 272 9412
525 270 9684
524 233 9954
523 232 10187
522 284 10419
521 289 10703
520 219 10992
519 258 11211
518 286 11469
517 259 11755
516 280 12014
515 282 12294
514 287 12576
513 281 12863
512 248 13144
511 267 13392
510 293 13659
509 291 13952
508 301 14243
507 291 14544
506 310 14835
505 315 15145
504 319 15460
503 313 15779
502 314 16092
501 319 16406
500 324 16725
499 311 17049
498 281 17360
497 323 17641
496 339 17964
495 316 18303
494 301 18619
493 357 18920
492 305 19277
491 349 19582
490 359 19931
489 347 20290
488 328 20637
487 330 20965
486 334 21295
485 324 21629
484 351 21953
483 326 22304
482 353 22630
481 355 22983
480 319 23338
479 385 23657
478 340 24042
477 330 24382
476 390 24712
475 362 25102
474 339 25464
473 341 25803
472 354 26144
471 355 26498
470 321 26853
469 336 27174
468 335 27510
467 361 27845
466 363 28206
465 367 28569
464 341 28936
463 321 29277
462 367 29598
461 373 29965
460 328 30338
459 377 30666
458 339 31043
457 384 31382
456 369 31766
455 362 32135
454 327 32497
453 333 32824
452 345 33157
451 346 33502
450 322 33848
449 352 34170
448 346 34522
447 381 34868
446 335 35249
445 341 35584
444 370 35925
443 376 36295
442 312 36671
441 317 36983
440 338 37300
439 317 37638
438 345 37955
437 348 38300
436 367 38648
435 354 39015
434 341 39369
433 378 39710
432 364 40088
431 292 40452
430 349 40744
429 314 41093
428 335 41407
427 357 41742
426 323 42099
425 342 42422
424 353 42764
423 375 43117
422 307 43492
421 360 43799
420 341 44159
419 328 44500
418 357 44828
417 336 45185
416 325 45521
415 327 45846
414 349 46173
413 355 46522
412 358 46877
411 339 47235
410 355 47574
409 357 47929
408 338 48286
407 343 48624
406 348 48967
405 359 49315
404 336 49674
403 332 50010
402 346 50342
401 340 50688
400 344 51028
399 381 51372
398 362 51753
397 346 52115
396 359 52461
395 343 52820
394 328 53163
393 328 53491
392 335 53819
391 362 54154
390 320 54516
389 335 54836
388 331 55171
387 348 55502
386 366 55850
385 363 56216
384 337 56579
383 338 56916
382 355 57254
381 347 57609
380 352 57956
379 368 58308
378 337 58676
377 363 59013
376 326 59376
375 356 59702
374 348 60058
373 366 60406
372 359 60772
371 383 61131
370 329 61514
369 339 61843
368 305 62182
367 320 62487
366 354 62807
365 355 63161
364 314 63516
363 340 63830
362 380 64170
361 355 64550
360 319 64905
359 354 65224
358 401 65578
357 350 65979
356 373 66329
355 328 66702
354 311 67030
353 352 67341
352 350 67693
351 352 68043
350 313 68395
349 334 68708
348 345 69042
347 346 69387
346 336 69733
345 345 70069
344 313 70414
343 335 70727
342 334 71062
341 361 71396
340 353 71757
339 323 72110
338 356 72433
337 378 72789
336 387 73167
335 347 73554
334 341 73901
333 315 74242
332 321 74557
331 319 74878
330 335 75197
329 317 75532
328 292 75849
327 329 76141
326 330 76470
325 323 76800
324 315 77123
323 307 77438
322 352 77745
321 328 78097
320 333 78425
319 296 78758
318 314 79054
317 315 79368
316 319 79683
315 309 80002
314 328 80311
313 301 80639
312 298 80940
311 273 81238
310 296 81511
309 317 81807
308 337 82124
307 314 82461
306 316 82775
305 308 83091
304 293 83399
303 280 83692
302 305 83972
301 309 84277
300 286 84586
299 276 84872
298 308 85148
297 327 85456
296 307 85783
295 308 86090
294 258 86398
293 303 86656
292 299 86959
291 251 87258
290 288 87509
289 257 87797
288 291 88054
287 270 88345
286 242 88615
285 264 88857
284 275 89121
283 262 89396
282 253 89658
281 257 89911
280 259 90168
279 270 90427
278 269 90697
277 240 90966
276 266 91206
275 252 91472
274 263 91724
273 231 91987
272 237 92218
271 279 92455
270 233 92734
269 224 92967
268 242 93191
267 244 93433
266 234 93677
265 227 93911
264 232 94138
263 238 94370
262 199 94608
261 229 94807
260 219 95036
259 211 95255
258 205 95466
257 228 95671
256 214 95899
255 192 96113
254 186 96305
253 208 96491
252 206 96699
251 197 96905
250 192 97102
249 180 97294
248 193 97474
247 183 97667
246 214 97850
245 182 98064
244 209 98246
243 184 98455
242 183 98639
241 180 98822
240 170 99002
239 188 99172
238 170 99360
237 172 99530
236 185 99702
235 159 99887
234 191 100046
233 175 100237
232 151 100412
231 150 100563
230 148 100713
229 146 100861
228 129 101007
227 148 101136
226 144 101284
225 164 101428
224 158 101592
223 133 101750
222 134 101883
221 130 102017
220 126 102147
219 113 102273
218 125 102386
217 103 102511
216 102 102614
215 134 102716
214 124 102850
213 94 102974
212 124 103068
211 102 103192
210 138 103294
209 117 103432
208 88 103549
207 101 103637
206 93 103738
205 89 103831
204 90 103920
203 109 104010
202 107 104119
201 87 104226
200 81 104313
199 120 104394
198 83 104514
197 76 104597
196 84 104673
195 72 104757
194 71 104829
193 71 104900
192 70 104971
191 84 105041
190 64 105125
189 93 105189
188 71 105282
187 67 105353
186 56 105420
185 87 105476
184 50 105563
183 55 105613
182 56 105668
181 42 105724
180 59 105766
179 49 105825
178 55 105874
177 44 105929
176 46 105973
175 53 106019
174 58 106072
173 59 106130
172 44 106189
171 44 106233
170 37 106277
169 38 106314
168 28 106352
167 31 106380
166 41 106411
165 37 106452
164 39 106489
163 33 106528
162 44 106561
161 30 106605
160 20 106635
159 31 106655
158 31 106686
157 27 106717
156 20 106744
155 29 106764
154 32 106793
153 28 106825
152 29 106853
151 23 106882
150 16 106905
149 27 106921
148 18 106948
147 19 106966
146 19 106985
145 18 107004
144 13 107022
143 15 107035
142 12 107050
141 12 107062
140 13 107074
139 15 107087
138 19 107102
137 11 107121
136 8 107132
135 11 107140
134 8 107151
133 7 107159
132 6 107166
131 11 107172
130 11 107183
129 12 107194
128 10 107206
127 14 107216
126 6 107230
125 5 107236
124 7 107241
123 9 107248
122 2 107257
121 6 107259
120 5 107265
119 5 107270
118 1 107275
117 4 107276
116 6 107280
115 4 107286
114 3 107290
113 6 107293
112 8 107299
111 8 107307
110 6 107315
109 5 107321
108 2 107326
107 3 107328
106 4 107331
105 2 107335
104 3 107337
103 2 107340
102 1 107342
101 2 107343

2006年普通高考理工类一分一档表
注:分数值含照顾分、人数、名次统计均不包含保送、小语种单招考生
分数值 人数 名次
691 1 1
690 1 2
687 2 3
686 1 5
685 2 6
684 2 8
683 3 10
682 2 13
681 1 15
680 1 16
679 1 17
678 4 18
677 3 22
675 4 25
674 3 29
672 1 32
671 2 33
670 2 35
669 4 37
668 2 41
667 2 43
666 2 45
665 3 47
664 8 50
663 3 58
662 3 61
661 5 64
660 6 69
659 5 75
658 5 80
657 3 85
656 6 88
655 9 94
654 8 103
653 11 111
652 6 122
651 5 128
650 8 133
649 10 141
648 14 151
647 11 165
646 12 176
645 8 188
644 11 196
643 13 207
642 12 220
641 12 232
640 23 244
639 18 267
638 22 285
637 20 307
636 15 327
635 17 342
634 13 359
633 21 372
632 13 393
631 13 406
630 17 419
629 26 436
628 30 462
627 26 492
626 31 518
625 23 549
624 36 572
623 29 608
622 40 637
621 36 677
620 32 713
619 36 745
618 40 781
617 43 821
616 48 864
615 43 912
614 53 955
613 55 1008
612 53 1063
611 52 1116
610 55 1168
609 59 1223
608 59 1282
607 60 1341
606 56 1401
605 51 1457
604 75 1508
603 65 1583
602 74 1648
601 73 1722
600 101 1795
599 70 1896
598 85 1966
597 94 2051
596 76 2145
595 79 2221
594 88 2300
593 94 2388
592 118 2482
591 96 2600
590 106 2696
589 102 2802
588 98 2904
587 123 3002
586 131 3125
585 112 3256
584 127 3368
583 116 3495
582 118 3611
581 114 3729
580 148 3843
579 132 3991
578 136 4123
577 152 4259
576 150 4411
575 168 4561
574 158 4729
573 165 4887
572 159 5052
571 161 5211
570 153 5372
569 185 5525
568 178 5710
567 191 5888
566 199 6079
565 169 6278
564 202 6447
563 234 6649
562 198 6883
561 176 7081
560 202 7257
559 200 7459
558 218 7659
557 234 7877
556 234 8111
555 232 8345
554 208 8577
553 254 8785
552 229 9039
551 242 9268
550 266 9510
549 280 9776
548 269 10056
547 275 10325
546 253 10600
545 290 10853
544 290 11143
543 287 11433
542 309 11720
541 280 12029
540 298 12309
539 335 12607
538 312 12942
537 321 13254
536 304 13575
535 356 13879
534 303 14235
533 318 14538
532 339 14856
531 330 15195
530 333 15525
529 318 15858
528 389 16176
527 358 16565
526 355 16923
525 378 17278
524 365 17656
523 391 18021
522 379 18412
521 403 18791
520 361 19194
519 410 19555
518 423 19965
517 379 20388
516 420 20767
515 399 21187
514 422 21586
513 411 22008
512 438 22419
511 441 22857
510 417 23298
509 392 23715
508 421 24107
507 439 24528
506 448 24967
505 436 25415
504 450 25851
503 446 26301
502 407 26747
501 464 27154
500 464 27618
499 518 28082
498 480 28600
497 474 29080
496 463 29554
495 465 30017
494 510 30482
493 477 30992
492 472 31469
491 518 31941
490 515 32459
489 485 32974
488 494 33459
487 486 33953
486 495 34439
485 524 34934
484 534 35458
483 508 35992
482 555 36500
481 510 37055
480 489 37565
479 577 38054
478 517 38631
477 496 39148
476 511 39644
475 545 40155
474 527 40700
473 515 41227
472 523 41742
471 490 42265
470 517 42755
469 557 43272
468 493 43829
467 567 44322
466 523 44889
465 547 45412
464 513 45959
463 563 46472
462 553 47035
461 541 47588
460 460 48129
459 528 48589
458 494 49117
457 537 49611
456 538 50148
455 505 50686
454 530 51191
453 542 51721
452 498 52263
451 495 52761
450 516 53256
449 516 53772
448 518 54288
447 569 54806
446 530 55375
445 538 55905
444 539 56443
443 512 56982
442 534 57494
441 489 58028
440 499 58517
439 533 59016
438 526 59549
437 530 60075
436 492 60605
435 527 61097
434 508 61624
433 461 62132
432 496 62593
431 497 63089
430 495 63586
429 515 64081
428 503 64596
427 501 65099
426 484 65600
425 485 66084
424 508 66569
423 513 67077
422 474 67590
421 467 68064
420 469 68531
419 526 69000
418 459 69526
417 509 69985
416 486 70494
415 448 70980
414 497 71428
413 445 71925
412 475 72370
411 462 72845
410 468 73307
409 455 73775
408 483 74230
407 468 74713
406 453 75181
405 500 75634
404 469 76134
403 494 76603
402 459 77097
401 462 77556
400 434 78018
399 448 78452
398 475 78900
397 459 79375
396 479 79834
395 444 80313
394 487 80757
393 430 81244
392 481 81674
391 487 82155
390 417 82642
389 437 83059
388 437 83496
387 443 83933
386 466 84376
385 415 84842
384 398 85257
383 457 85655
382 456 86112
381 447 86568
380 485 87015
379 436 87500
378 394 87936
377 430 88330
376 441 88760
375 431 89201
374 458 89632
373 447 90090
372 440 90537
371 429 90977
370 436 91406
369 422 91842
368 454 92264
367 431 92718
366 426 93149
365 435 93575
364 417 94010
363 426 94427
362 408 94853
361 422 95261
360 423 95683
359 404 96106
358 430 96510
357 464 96940
356 424 97404
355 430 97828
354 409 98258
353 407 98667
352 460 99074
351 421 99534
350 415 99955
349 430 100370
348 391 100800
347 384 101191
346 405 101575
345 378 101980
344 431 102358
343 419 102789
342 400 103208
341 409 103608
340 395 104017
339 415 104412
338 405 104827
337 410 105232
336 438 105642
335 444 106080
334 413 106524
333 389 106937
332 425 107326
331 430 107751
330 408 108181
329 400 108589
328 410 108989
327 435 109399
326 404 109834
325 379 110238
324 397 110617
323 413 111014
322 420 111427
321 388 111847
320 441 112235
319 373 112676
318 358 113049
317 394 113407
316 405 113801
315 389 114206
314 388 114595
313 382 114983
312 382 115365
311 356 115747
310 372 116103
309 368 116475
308 383 116843
307 372 117226
306 353 117598
305 357 117951
304 394 118308
303 343 118702
302 391 119045
301 386 119436
300 370 119822
299 352 120192
298 378 120544
297 385 120922
296 351 121307
295 350 121658
294 369 122008
293 354 122377
292 381 122731
291 344 123112
290 359 123456
289 349 123815
288 348 124164
287 361 124512
286 338 124873
285 357 125211
284 343 125568
283 333 125911
282 333 126244
281 329 126577
280 344 126906
279 366 127250
278 309 127616
277 361 127925
276 367 128286
275 329 128653
274 318 128982
273 333 129300
272 339 129633
271 307 129972
270 275 130279
269 310 130554
268 333 130864
267 317 131197
266 275 131514
265 295 131789
264 318 132084
263 310 132402
262 304 132712
261 310 133016
260 307 133326
259 290 133633
258 274 133923
257 238 134197
256 311 134435
255 262 134746
254 261 135008
253 305 135269
252 309 135574
251 284 135883
250 266 136167
249 263 136433
248 270 136696
247 281 136966
246 265 137247
245 278 137512
244 256 137790
243 259 138046
242 251 138305
241 281 138556
240 256 138837
239 259 139093
238 254 139352
237 243 139606
236 246 139849
235 243 140095
234 251 140338
233 233 140589
232 256 140822
231 248 141078
230 219 141326
229 220 141545
228 233 141765
227 211 141998
226 235 142209
225 234 142444
224 209 142678
223 214 142887
222 209 143101
221 206 143310
220 210 143516
219 204 143726
218 199 143930
217 212 144129
216 204 144341
215 212 144545
214 219 144757
213 173 144976
212 195 145149
211 177 145344
210 179 145521
209 176 145700
208 184 145876
207 176 146060
206 191 146236
205 153 146427
204 170 146580
203 158 146750
202 171 146908
201 171 147079
200 151 147250
199 169 147401
198 158 147570
197 138 147728
196 162 147866
195 157 148028
194 125 148185
193 143 148310
192 133 148453
191 124 148586
190 127 148710
189 121 148837
188 126 148958
187 117 149084
186 119 149201
185 139 149320
184 124 149459
183 109 149583
182 117 149692
181 103 149809
180 104 149912
179 88 150016
178 101 150104
177 91 150205
176 106 150296
175 95 150402
174 106 150497
173 115 150603
172 109 150718
171 83 150827
170 90 150910
169 97 151000
168 82 151097
167 74 151179
166 80 151253
165 74 151333
164 89 151407
163 58 151496
162 71 151554
161 59 151625
160 64 151684
159 64 151748
158 54 151812
157 57 151866
156 64 151923
155 55 151987
154 65 152042
153 50 152107
152 61 152157
151 52 152218
150 46 152270
149 47 152316
148 51 152363
147 38 152414
146 52 152452
145 34 152504
144 40 152538
143 29 152578
142 41 152607
141 31 152648
140 26 152679
139 30 152705
138 28 152735
137 31 152763
136 31 152794
135 18 152825
134 24 152843
133 20 152867
132 25 152887
131 21 152912
130 22 152933
129 22 152955
128 10 152977
127 21 152987
126 23 153008
125 20 153031
124 15 153051
123 10 153066
122 15 153076
121 14 153091
120 16 153105
119 17 153121
118 15 153138
117 15 153153
116 15 153168
115 8 153183
114 12 153191
113 6 153203
112 9 153209
111 5 153218
110 9 153223
109 4 153232
108 12 153236
107 5 153248
106 7 153253
105 5 153260
104 6 153265
103 1 153271
102 3 153272
101 8 153275

广西06年分批次录取分数线
科类 /批次 第一批 第二批 第三批 高职高专
理科 538 473 412 280
文科 558 500 457 280

体育类录取最低控制分数线
文化 术科
普通本科 294 86
独立学院本科 262 82
高职高专 235 60

艺术类文化分数线
艺术文 艺术理
普通本科 300 284
独立学院本科 274 247
高职高专 168 168