哈尔滨新闻发布会:600710 后市如何操作

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/04 18:58:02

预告2006中报:预增(公告日期:2006-04-18)
2006年4月18日公布的公司2006年上半年业绩预增的公告,预测2006年中期预增,预测内容为:2006年1月1日至2006年6月30日同向上升,预计上升比例为50%上。
05年公司实现出口近1.5亿元,增速再次超过100%。年末,公司在马来西亚设立合资
企业,在当地生产常林装载机、压路机、平地机等工程机械产品,东南亚市场有望进
一步被打开。此外,公司工程机械产品价格仅为国外同类的一半,未来出口仍具较强
竞争力,海外市场将是公司06年重要增长点。

截至日期:2006-03-31 股东总户数:30581
股东名称 |持股数 |所占比| 股本性质 |增减情况|
| |(万股) |例(%) (万股)
中国福马林业机械集团有限公司18120.00 |54.91 |国有法人股|未变 |
|鸿阳证券投资基金 |1000.00 |3.03 |流通A股 |新进 |
|国际金融-花旗-MARTIN CURRI|362.85 |1.10 |流通A股 |新进 |
|E INVESTMENT MANAGEMENT LIMI| | | | |
|TED | | | | |
|安瑞证券投资基金 |330.00 |1.00 |流通A股 |新进 |
|裕隆证券投资基金 |299.99 |0.91 |流通A股 |新进 |
|博时主题行业股票证券投资基金|296.06 |0.90 |流通A股 |新进 |
|金鑫证券投资基金 |200.00 |0.61 |流通A股 |新进 |
|东方龙混合型开放式证券投资基|189.89 |0.58 |流通A股 |新进 |
|金 | | | | |
|银河银泰理财分红证券投资基金|114.49 |0.35 |流通A股 |新进 |
|香港上海汇丰银行有限公司 |109.88 |0.33 |流通A股 |新进 |
|金泰证券投资基金 |100.00 |0.30 |流通A股 |新进

通过该表可以看出庄家在进去!
所以你没必要担心。

坚决持股!5.40元再考虑抛出。

见好就收。

买的多就涨 卖的多就跌~~~~~