老人骨折吃什么营养品:到目前为止加内特职业生涯最高得分是?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/29 05:34:56
到目前为止加内特职业生涯最高得分是?

2005年 1月4日对太阳 KG总得分 47 是其职业生涯最高分 之前最高为40分

47分 05年 01/04对 太阳

05-06 赛季技术统计技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 森林狼 76 1 38.6 0.67% 26.6% 80.9% 2.81 9.89 12.7 4.03 1.36 1.40 2.36 2.71 21.7
总和 76 76 2935 626-1191 8-30 396-489 214 752 966 307 104 107 180 206 1656

NBA生涯场均技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
95-96 森林狼 80 43 28.7 .491 .286 .705 2.2 4.1 6.3 1.8 1.08 1.64 1.38 2.40 10.4
96-97 森林狼 77 77 38.9 .499 .286 .754 2.5 5.6 8.0 3.1 1.36 2.12 2.27 2.60 17.0
97-98 森林狼 82 82 39.3 .491 .188 .738 2.7 6.9 9.6 4.2 1.70 1.83 2.34 2.70 18.5
98-99 森林狼 47 47 37.9 .460 .286 .704 3.5 6.9 10.4 4.3 1.66 1.77 2.87 3.20 20.8
99-00 森林狼 81 81 40.0 .497 .370 .765 2.8 9.0 11.8 5.0 1.48 1.56 3.31 2.50 22.9
00-01 森林狼 81 81 39.5 .477 .288 .764 2.7 8.7 11.4 5.0 1.37 1.79 2.84 2.50 22.0
01-02 森林狼 81 81 39.2 .470 .319 .801 3.0 9.1 12.1 5.2 1.19 1.56 2.83 2.30 21.2
02-03 森林狼 82 82 40.5 .502 .282 .751 3.0 10.5 13.4 6.0 1.38 1.57 2.79 2.40 23.0
03-04 森林狼 82 82 39.4 .499 .256 .791 3.0 10.9 13.9 5.0 1.46 2.17 2.59 2.50 24.2
04-05 森林狼 82 82 38.1 .502 .240 .811 3.0 10.5 13.5 5.7 1.48 1.37 2.71 2.50 22.2
生涯 775 738 38.2 .490 .299 .768 2.8 8.3 11.1 4.5 1.41 1.70 2.58 2.50 20.2
季后赛 47 47 42.6 .458 .333 .761 2.9 10.5 13.4 5.0 1.34 1.87 3.43 3.20 22.3
全明星 8 7 26.4 .536 .000 .917 2.0 5.3 7.3 3.1 1.63 1.00 1.50 1.10 16.1

NBA生涯总技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
95-96 森林狼 80 43 2,293 361-735 8-28 105-149 175 326 501 145 86 131 110 189 835
96-97 森林狼 77 77 2,995 549-1,100 6-21 205-272 190 428 618 236 105 163 175 199 1,309
97-98 森林狼 82 82 3,222 635-1,293 3-16 245-332 222 564 786 348 139 150 192 224 1,518
98-99 森林狼 47 47 1,780 414-900 4-14 145-206 166 323 489 202 78 83 135 152 977
99-00 森林狼 81 81 3,243 759-1,526 30-81 309-404 223 733 956 401 120 126 268 205 1,857
00-01 森林狼 81 81 3,202 704-1,475 19-66 357-467 219 702 921 401 111 145 230 204 1,784
01-02 森林狼 81 81 3,175 659-1,401 37-116 359-448 243 738 981 422 96 126 229 184 1,714
02-03 森林狼 82 82 3,321 743-1,481 20-71 377-502 244 858 1,102 495 113 129 229 199 1,883
03-04 森林狼 82 82 3,231 804-1,611 11-43 368-465 245 894 1,139 409 120 178 212 202 1,987
04-05 森林狼 82 82 3,121 683-1,360 6-25 445-549 247 861 1,108 466 121 112 222 207 1,817
生涯 775 738 29,583 6,311-12,882 144-481 2,915-3,794 2,174 6,427 8,601 3,525 1,089 1,343 2,002 1,965 15,681
季后赛 47 47 2,003 415-907 12-36 207-272 136 492 628 236 63 88 161 149 1,049
全明星 8 7 211 59-110 0-4 11-12 16 42 58 25 13 8 12 9 129

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 47 vs. 菲尼克斯太阳队 01/04/05 37 vs 国王 03月20日
命中球数 19 vs. 菲尼克斯太阳队 01/04/05 14 vs 掘金 01月14日
投篮数 33 vs. 纽约尼克斯队 Jersey 02/20/00 26 vs 凯尔特人 01月19日
3分命中数 3 4 次 1 8 次
3分投篮数 5 3 次 2 7 次
罚球命中数 15 @ 亚特兰大老鹰队 04/09/05 15 vs 国王 03月20日
罚球投篮数 18 2 次 17 3 次
进攻篮板 11 @ 菲尼克斯太阳队 12/03/04 9 vs 勇士 03月06日
防守篮板 23 2 次 18 vs 山猫 04月05日
总篮板 25 2 次 22 vs 山猫 04月05日
助攻 12 2 次 9 4 次
抢断 7 @ 亚特兰大老鹰队 12/14/99 4 7 次
盖帽 8 2 次 7 vs 掘金 04月01