英语48个音标点读卡:阿根廷所有队员名字,陪号码,

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/08 15:42:16

号码 中文名称 本名 俱乐部 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球
23 奥斯卡·乌斯塔里Oscar Alfredo Ustari 阿根廷独立 守门员 184cm 82kg 1986-7-3 0 0
1 罗伯托·阿邦丹齐埃里Roberto Abbondanzieri 博卡青年 守门员 186cm 88kg 1972-8-19 5 0
12 莱昂纳多·弗朗哥Leonardo Franco 马德里竞技 守门员 188cm 79kg 1977-5-20 1 0
13 里昂内尔·斯卡洛尼Lionel Scaloni 西汉姆联 后卫 182cm 80kg 1978-5-16 1 0
21 尼古拉斯·布迪索Nicolas Andres Burdisso 国际米兰 后卫 182cm 81kg 1981-4-12 3 0
6 加布里埃尔·海因策Gabriel Omar Heinze 曼联 后卫 179cm 78kg 1978-4-19 4 0
2 罗伯托·阿亚拉Roberto Fabian Ayala 巴伦西亚 后卫 177cm 75kg 1973-4-12 5 1
15 加布里埃尔·米利托Gabriel Milito 萨拉戈萨 后卫 177cm 80kg 1980-9-7 1 0
3 胡安·索林Juan Pablo Sorin 比利亚雷尔 后卫 171cm 68kg 1976-5-5 4 0
4 法布里西奥·科洛奇尼Fabricio Coloccini 拉科鲁尼亚 后卫 183cm 78kg 1982-1-22 2 0
17 莱昂德罗·库弗雷Leandro Damian Cufre 罗马 后卫 176cm 76kg 1978-9-5 1 0
8 哈维尔·马斯切拉诺Javier Alejandro Mascherano 科林蒂安 中场 178cm 77kg 1984-6-8 5 0
10 胡安·罗曼·里克尔梅Juan Roman Riquelme 比利亚雷尔 中场 183cm 79kg 1978-6-24 5 0
22 路易斯·奥斯卡·冈萨雷斯Luis Oscar Gonzalez 波尔图 中场 185cm 79kg 1981-1-19 3 0
18 马克西·罗德里格斯Maximiliano Ruben Rodriguez 马德里竞技 中场 175cm 75kg 1981-1-2 5 3
5 埃斯特班·坎比亚索Esteban Matias Cambiasso 国际米兰 中场 177cm 78kg 1980-8-18 5 1
16 巴布洛·埃马尔Pablo Cesar Aimar 巴伦西亚 中场 170cm 62kg 1979-11-3 3 0
7 哈维尔·萨维奥拉Javier Pedro Saviola 塞维利亚 前锋 168cm 61kg 1981-12-11 3 1
20 胡里奥·里卡多·克鲁兹Julio Ricardo Cruz 国际米兰 前锋 190cm 78kg 1974-10-10 2 0
9 埃尔南·豪尔赫·克雷斯波Hernan Jorge Crespo 切尔西 前锋 184cm 80kg 1975-7-5 4 3
11 卡洛斯·阿尔贝托·特维兹Carlos Alberto Tevez 科林蒂安 前锋 168cm 75kg 1984-2-5 4 1
14 罗德里格·帕拉西奥Rodrigo Palacio 博卡青年 前锋 175cm 71kg 1982-2-5 1 0
19 里奥内尔·梅西Lionel Andres Messi 巴塞罗那 前锋 170cm 68kg 1987-6

首发11人
1罗伯托·阿邦丹齐埃里Roberto Abbondanzieri 博卡青年 守门员 186cm 88kg 1972-8-19 5 0
6 加布里埃尔·海因策Gabriel Omar Heinze 曼联 后卫 179cm 78kg 1978-4-19 4 0
2 罗伯托·阿亚拉Roberto Fabian Ayala 巴伦西亚 后卫 177cm 75kg 1973-4-12 5 1
3 胡安·索林Juan Pablo Sorin 比利亚雷尔 后卫 171cm 68kg 1976-5-5 4 0
4 法布里西奥·科洛奇尼Fabricio Coloccini 拉科鲁尼亚 后卫 183cm 78kg 1982-1-22 2 0
10 胡安·罗曼·里克尔梅Juan Roman Riquelme 比利亚雷尔 中场 183cm 79kg 1978-6-24 5 0
5 埃斯特班·坎比亚索Esteban Matias Cambiasso 国际米兰 中场 177cm 78kg 1980-8-18 5 1
18 马克西·罗德里格斯Maximiliano Ruben Rodriguez 马德里竞技 中场 175cm 75kg 1981-1-2 5 3
22 路易斯·奥斯卡·冈萨雷斯Luis Oscar Gonzalez 波尔图 中场 185cm 79kg 1981-1-19 3 0
7 哈维尔·萨维奥拉Javier Pedro Saviola 塞维利亚 前锋 168cm 61kg 1981-12-11 3 1

9 埃尔南·豪尔赫·克雷斯波Hernan Jorge Crespo 切尔西 前锋 184cm 80kg 1975-7-5 4 3