g3高速公路:皇马的球星

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/04 05:29:03
个人资料

http://sports.sina.com.cn/g/2005-09-08/23121761116.shtml
一目了然!

号码 情况姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
13 洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 巴西(E) 73.04.10 168
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
6 埃尔格拉(Ivan Helguera) 西班牙 75.03.28 185
11 西西尼奥(Cicinho) 巴西(E) 80.06.24 174
15 布拉沃(Raul Bravo) 西班牙 81.04.14 176
18 伍德盖特(Jonathan Woodgate) 英格兰(E) 80.01.22 187
20 米纳姆布雷斯(Minambres) 西班牙 81.02.01 175
21 迪奥戈(Carlos Diogo) 乌拉圭(E) 83.07.18 185
22 帕文(Paco Pavón) 西班牙 80.01.09 188
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 西班牙 82.01.18 181
中场

5 齐达内(Zinedine Zidane) 法国(E) 72.06.23 185
8 巴普蒂斯塔(Julio Baptista) 巴西 81.10.01 183
12 巴勃罗-加西亚(Pablo Garcia) 乌拉圭(E) 77.05.11 186
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
16 格拉维森(Thomas Gravesen) 丹麦(E) 76.03.11 178
23 贝克汉姆(David Beckham) 英格兰(E) 75.05.02 180
前锋

7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 罗纳尔多(Ronaldo) 巴西 76.09.22 183
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
19 卡萨诺(Cassano) 意大利(E) 82.07.12 175