heroes hd:上投摩根双息平衡

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/11 04:09:17
请问上投摩根双息平衡证券投资基金今天是涨了还是跌了!~~~~~~~~~~

今天的基金净值还未出来,从最近的走势来看,基金净值是不在不停增长中,按照你的说法:"涨了"

基金名称 截止日期 单位净值(元) 累计净值(元) 状态
上投双息 2006-07-11 1.06 1.06 正常开放
上投双息 2006-07-10 1.0573 1.0573 正常开放
上投双息 2006-07-07 1.0577 1.0577 正常开放
上投双息 2006-07-06 1.0538 1.0538 正常开放
上投双息 2006-07-05 1.0442 1.0442 正常开放
上投双息 2006-07-04 1.0479 1.0479 正常开放
上投双息 2006-07-03 1.0548 1.0548 正常开放

http://www.51fund.com/fund/fundnetvalue.jsp