八神蛮王2017年视频:请问成都到杭州的火车线路图,途中会经过哪些站点?

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/27 15:44:41
麻烦啦~~
请问有1037或者1040车次的详细车站吗?

1037/1040 次成都到杭州有36个火车站:

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1037 01 成都 08:06 08:06 0分 0 0.0 0.0 0.0 0.0
1037 02 简阳 09:35 09:39 1小时29分 83 10.0 16.0 58.0 82.0
1037 03 资阳 10:21 10:26 2小时15分 122 15.0 25.0 63.0 91.0
1037 04 资中 11:30 11:36 3小时24分 189 22.0 37.0 70.0 103.0
1037 05 内江 12:20 12:26 4小时14分 219 26.0 41.0 74.0 107.0
1037 06 隆昌 13:05 13:12 4小时59分 257 31.0 48.0 79.0 114.0
1037 07 永川 15:14 15:20 7小时8分 339 39.0 62.0 87.0 128.0
1037 08 朱杨溪 16:01 16:07 7小时55分 380 41.0 68.0 89.0 134.0
1037 09 江津 17:07 17:14 9小时1分 439 50.0 81.0 102.0 153.0
1037 10 赶水 20:32 20:45 12小时26分 590 63.0 104.0 128.0 195.0
1037 11 桐梓 22:46 22:54 14小时40分 685 71.0 117.0 142.0 219.0
1037 12 遵义 00:43 00:49 16小时37分 746 78.0 128.0 156.0 238.0
1037 13 贵阳 04:45 04:56 20小时39分 901 92.0 153.0 181.0 283.0
1037 14 福泉 07:01 07:12 22小时55分 1018 100.0 165.0 196.0 304.0
1037 15 凯里 08:26 08:32 24小时20分 1085 106.0 176.0 208.0 324.0
1037 16 镇远 09:54 09:58 25小时48分 1179 115.0 190.0 224.0 347.0
1037 17 玉屏 11:34 11:44 27小时28分 1243 119.0 196.0 230.0 358.0
1037 18 新晃 12:12 12:15 28小时6分 1272 122.0 202.0 237.0 369.0
1037 19 怀化 13:28 13:40 29小时22分 1359 129.0 214.0 251.0 392.0
1037 20 冷水江东 16:52 17:00 32小时46分 1603 148.0 246.0 287.0 448.0
1037 21 娄底 18:10 18:16 34小时4分 1676 153.0 253.0 296.0 461.0
1037 22 湘潭 19:27 19:29 35小时21分 1776 156.0 259.0 301.0 473.0
1037 23 株洲 20:02 20:30 35小时56分 1806 159.0 266.0 308.0 485.0
1037 24 醴陵 21:20 21:26 37小时14分 1848 163.0 272.0 316.0 497.0
1037 25 萍乡 22:05 22:11 37小时59分 1888 163.0 272.0 316.0 497.0
1037 26 新余 23:50 23:56 39小时44分 2013 172.0 286.0 332.0 521.0
1037 27 丰城 00:59 01:10 40小时53分 2114 181.0 300.0 348.0 545.0
1037 28 向塘 02:05 02:15 41小时59分 2145 184.0 307.0 355.0 558.0
1037 29 鹰潭 04:00 04:08 43小时54分 2260 187.0 313.0 362.0 570.0
1037 30 上饶 05:48 05:56 45小时42分 2366 197.0 330.0 380.0 599.0
1037 31 玉山 06:33 06:36 46小时27分 2406 197.0 330.0 380.0 599.0
1037 32 衢州 08:04 08:08 47小时58分 2487 206.0 344.0 397.0 626.0
1037 33 金华西 09:42 09:52 49小时36分 2569 210.0 352.0 405.0 639.0
1037 34 义乌 10:44 10:47 50小时38分 2621 215.0 359.0 414.0 651.0
1037 35 诸暨 11:43 11:45 51小时37分 2675 215.0 359.0 414.0 651.0
1037 36 杭州 13:04 13:14 52小时58分 2760 219.0 365.0 420.0 662.0
1037 37 萧山 13:40 13:44 53小时34分 2787 223.0 372.0 428.0 675.0
1037 38 绍兴 14:09 14:16 54小时3分 2823 223.0 372.0 428.0 675.0
1037 39 上虞 14:40 14:43 54小时34分 2851 226.0 377.0 435.0 685.0
1037 40 余姚 15:06 15:10 55小时0分 2883 226.0 377.0 435.0 685.0
1037 41 宁波 15:49 15:49 55小时43分 2931 231.0 386.0 443.0 699.0

1037和1040是同一次列车。

我“客运调度”又回来了!

我就是前些日子经常回答朋友问题的“客运调度”。最近,我到青藏线转了转,爽得很。好长时间未与朋友们神侃,可想死我了!

--------------------------------------------------客运调度

以K352此为例子:
1 成都
10 安康
11 十堰
12 武当山
13 襄樊
14 随州
16 瑞昌
17 庐山
18 南昌
19 向塘
2 金堂
20 鹰潭
21 上饶
22 衢州
23 金华西
24 义乌
25 杭州东

....