一夜城歌词是什么意思:请问怎样才能知道有新的权证或股票上市????

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/05 00:42:25
请问怎样才能知道有新的权证或股票上市????

看看财经网站咯,一般都有公告,专题的
我一般看这个
www.p5w.net
全景网络

都是提前有公告的~~~

【[发行上市]2006年新股发行提示】

代码 股票简称 发行量 (万股) 发行后总股 发行价 询价推介时间
网上 网下 本(万股) (元)
002051 中工国际 4800 1200 19000 7.4 05.26-05.30
002052 同洲电子 1760 440 8689.64 16 06.01-06.05
002053 云南盐化 5600 1400 18585.11 7.3 06.02-06.07
601001 大同煤业 22400 5600 83685.00 6.76 06.03-06.06
601988 中国银行 345454.7 175324.7 25383916 3.08 06.12-06.16
002054 德美化工 2720 680 13400 6.20 06.26-06.29
002055 得润电子 1344 336 6432.7835 7.88 07.03-07.05
002056 横店东磁 4800 1200 18000 10.60 07.05-07.10
600048 保利地产 12000 3000 55000 13.95 07.06-07.11
002057 天源科技 2400 600 7000 4.68 07.07-07.11
002058 威 尔 泰 1440 360 6237 6.08 07.10-07.12
002059 世博股份 4400 1100 21500 3.60 07.12-07.18
601006 大秦铁路 121213.5 90909.1030 1297676 4.95 07.13-07.19
002060 粤 水 电 6560 1640 22800 5.09 07.18-07.21
002061 江山化工 3040 760 6.00 07.21-07.25
002062 宏润建设 2280 570 07.24-07.27
002063 远光软件 2200 550 不超11232 07.25-07.28
002064 华峰氨纶 2840 710 07.26-07.28
002065 东华合创 不超过430 8623.6687 07.27-08.02
002066 瑞泰科技 不超过300 6000 07.28-08.01
中国国航 07.31-08.02
继上表:
代码 股票简称 网上申购日 中签结果公布日 拟上市日
002051 中工国际 2006.06.05 2006.06.09 2006.06.19
002052 同洲电子 2006.06.12 2006.06.16 2006.06.27
002053 云南盐化 2006.06.13 2006.06.19 2006.06.27
601001 大同煤业 2006.06.13 2006.06.19 2006.06.23
601988 中国银行 2006.06.23 2006.06.29 2006.07.05
002054 德美化工 2006.07.07 2006.07.13 2006.07.25
002055 得润电子 2006.07.14 2006.07.20 2006.07.25
002056 横店东磁 2006.07.18 2006.07.24 2006.08.02
600048 保利地产 2006.07.19 2006.07.25 2006.07.31
002057 天源科技 2006.07.19 2006.07.25 2006.08.02
002058 威 尔 泰 2006.07.20 2006.07.26 2006.08.02
002059 世博股份 2006.07.26 2006.08.01 2006.08.10
601006 大秦铁路 2006.07.21 2006.07.27 2006.08.01
002060 粤 水 电 2006.07.31 2006.08.04 2006.08.15
002061 江山化工 2006.08.02 2006.08.08 2006.08.15
002062 宏润建设 2006.08.04 2006.08.10 2006.08.18
002063 远光软件 2006.08.07 2006.08.11 2006.08.23
002064 华峰氨纶 2006.08.07 2006.08.11 2006.08.21
002065 东华合创 2006.08.10 2006.08.24
002066 瑞泰科技 2006.08.09 2006.08.24
中国航空 2006.08.09 2006.08.22以前