什么是宣木瓜:姚明在对波多里格的比赛中得了几分

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/02 19:36:38

中国 87-90 波多黎各
中国
球员 号码 时间 投篮 两分 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
陈江华 4 7 0-1 0-0 0-1 0-0 1 2 3 1 2 0 1 0 0
刘炜 5 36 4-9 4-7 0-2 2-2 2 5 7 5 4 1 0 0 10
张庆鹏 6 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王仕鹏 7 42 4-10 4-6 0-4 5-6 0 3 3 2 1 0 3 0 13
朱芳雨 8 38 5-9 1-1 4-8 4-5 0 1 1 2 3 2 3 0 18
孙悦 9 5 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
张松涛 10 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
易建联 11 28 2-10 2-10 0-0 0-0 3 8 11 0 2 0 0 2 4
莫科 12 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚明 13 32 12-2 0 12-20 0-0 5-8 1 7 8 1 5 0 5 2 29
王治郅 14 10 2-4 0-1 2-3 1-2 1 4 5 0 5 0 1 0 7
杜锋 15 25 1-4 0-1 1-3 3-4 1 3 4 0 5 0 2 0 6
总计 23-46 7-21 20-27 9 33 42 13 28 3 16 4 87

29啊~~~

29 那边的3分还真是BT ……

29分

29分 可是还是输了

29