rather是什么意思啊了:今天火箭是赢是输(对超音速)

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/01 01:01:29
从速

胜利```5连胜``下来就是6连胜了

火箭我爱你,苦苦的等待,终于等来了你的5连胜!
姚麦,我爱你们!!永远是我心中的英雄!!
我相信会赢

104-98,胜了 五连胜

当然市赢

超音速
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
丹尼-福特森 0 1-3 0-0 4-5 4 2 6 0 1 0 1 0 6
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 0 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
罗纳德-默里 2 1-2 0-0 1-4 0 0 0 0 0 0 1 0 3
尼克-科里森 2 1-4 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 0 2
戴米恩-威尔金斯 0 0-2 0-0 2-2 0 0 0 2 2 0 0 0 2
雷-阿伦 后 10 4-11 1-3 1-2 3 1 4 3 1 0 0 1 10
维塔利-波塔潘科 中 12 2-2 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 4
拉沙德-刘易斯 前 12 3-6 1-1 3-4 1 2 3 2 1 1 0 0 10
雷吉-埃文斯 前 10 1-2 0-0 0-0 2 2 4 0 1 0 1 0 2
鲁克-雷德诺 后 12 2-6 1-3 2-2 0 2 2 3 1 0 1 0 7
合计 60 17-40 4-8 13-19 12 11 23 11 10 1 4 1 51
42.5% 50% 68.4%

火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 0 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 2
穆奇-诺里斯 4 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 2 1 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 0 4-6 0-0 2-2 0 0 0 1 1 1 1 1 10
卢瑟-海德 4 0-1 0-1 2-2 0 2 2 2 3 0 0 0 2
大卫-韦斯利 后 8 1-3 0-0 2-2 0 1 1 1 2 0 1 0 4
朱万-霍华德 前 12 4-6 0-1 0-0 1 1 2 1 1 0 0 0 8
特雷西-麦格雷迪 后 12 3-11 2-4 2-2 0 3 3 5 1 0 0 0 10
瑞安-勃文 前 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
姚明 中 12 4-4 0-0 2-4 1 5 6 0 3 0 2 0 10
合计 60 18-35 2-7 10-12 3 13 16 12 16 2 4 1 48
51.4% 28.6% 83.3%

球队得分统计
超音速 火箭
快攻得分: 2
禁区得分: 18
最多领先分数: 6 快攻得分: 6
禁区得分: 20
最多领先分数: 4
各节得分 1 2 3 4 终场
超音速 22 29 0 0 51
火箭 20 28 0 0 48

参考资料:http://sportslive.sina.com.cn/lives/nba/index1712.html