h3c三层给端口配置ip:火箭和超音速今天谁赢了?跪求.

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/05/09 07:47:22
官方网站火箭和超音速文字直播无法显示.
谁知道??追加分数!!

火箭赢了,下面是统计
  超音速
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  丹尼-福特森 23 1-4 0-0 6-7 6 3 9 0 4 0 1 0 8
  弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 21 3-3 1-1 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 7
  罗纳德-默里 14 1-3 0-0 1-4 0 0 0 1 1 1 1 0 3
  尼克-科里森 9 1-4 0-0 0-0 1 2 3 0 3 0 0 0 2
  戴米恩-威尔金斯 9 0-3 0-0 2-2 0 0 0 2 4 0 1 0 2
  雷-阿伦 后 43 10-27 4-9 6-7 5 3 8 4 1 1 0 1 30
  维塔利-波塔潘科 中 21 2-3 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 1 0 4
  拉沙德-刘易斯 前 39 5-12 1-3 4-5 2 5 7 4 2 1 1 1 15
  雷吉-埃文斯 前 22 6-8 0-0 1-2 4 4 8 1 3 0 1 0 13
  鲁克-雷德诺 后 39 5-14 2-5 2-2 1 3 4 5 1 0 4 0 14
  合计 240 34-81 8-18 22-29 20 23 43 19 24 3 11 2 98
  42% 44.4% 75.9%

  火箭
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  迪肯贝-穆托姆博 11 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 3 0 0 0 2
  穆奇-诺里斯 15 2-4 0-1 1-1 0 0 0 2 2 1 0 0 5
  斯特罗迈尔-斯威夫特 23 4-7 0-0 4-4 1 3 4 2 2 1 1 1 12
  卢瑟-海德 27 0-1 0-1 2-2 0 3 3 3 4 1 0 0 2
  大卫-韦斯利 后 37 1-4 0-1 3-3 0 1 1 2 2 2 2 0 5
  朱万-霍华德 前 26 8-10 0-1 0-0 3 2 5 1 2 0 0 0 16
  特雷西-麦格雷迪 后 48 11-27 6-9 6-10 0 6 6 8 3 1 1 0 34
  瑞安-勃文 前 19 1-2 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 0 0 2
  姚明 中 34 7-10 0-0 12-15 2 8 10 1 5 0 5 0 26
  合计 240 35-67 6-13 28-35 7 25 32 21 26 6 9 1 104
  52.2% 46.2% 80%

姚明神勇两双26分和10个篮板 火箭灭超音速五连胜

104;98
火箭胜```