幼儿脑瘫治疗哪家好:关于货币基金七日年化收益率

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/30 00:44:52

货币基金七日年化收益率排行

  序号 基金代码 基金简称 当日收益/万份 七日年化收益率

  01 180009 银华货币B 1.65000 2.24800

  02 091005 大成货币B 0.41020 2.24400

  03 240007 华宝现金宝B 0.50240 2.09700

  04 510005 海富通货币 1.67480 2.09000

  05 519999 长信利息收益 0.40010 2.07700

  06 320002 诺安货币 0.37320 2.01600

  07 040003 华安现金富利 0.59060 2.01300

  08 270004 广发货币 0.60350 2.00600

  09 003003 华夏现金增利 0.45250 2.00300

  10 180008 银华货币A 1.58400 2.00300

  11 090005 大成货币A 0.34380 1.99900

  12 260102 景顺长城货币 0.41550 1.96900

  13 288101 中信现金优势货币 0.36210 1.95100

  14 160606 鹏华货币 0.77960 1.94600

  15 290001 泰信天天收益 0.50610 1.94200

  16 050003 博时现金收益 1.39520 1.93300

  17 200003 长城货币 0.29790 1.92900

  18 202301 南方现金增利 0.42960 1.91900

  19 360003 光大保德信货币 0.28000 1.91100

  20 150005 银河银富 0.44670 1.90500

  21 110006 易方达货币 0.53660 1.90400

  22 070008 嘉实货币 1.00800 1.87500

  23 240006 华宝现金宝A 0.43640 1.85100

  24 020007 国泰货币 1.17350 1.82900

  25 217004 招商现金增值 0.58080 1.82500

  26 163802 中银货币 0.24090 1.50100

  27 37001b 上投货币B 0.46140 1.20600

  28 370010 上投货币A 0.39440 0.96500

排行第七