刘渡舟的弟子有哪些:住房贷款提前还款,知道的朋友帮忙看一下

来源:百度文库 编辑:高校问答 时间:2024/04/30 13:27:01
2005年住房贷款5万元,每月还550元左右,还了一年,也就也在2006年5月将余下的贷款还清了,应该还多少钱?具体是如何算的。在农行贷的款!

贷款:50000.0元 期限:10.0年
贷款年利率:5.31% 还款方式:等额本息
月还款额:537.94元

截至2006年5月底的贷款余额(已还款12期)为46,105.90元;大约需还4万6千多元吧^_^

期数 应还本金 应还利息 月还款 贷款余额
0 50000.0
1 316.69 221.25 537.94 49,683.31
2 318.09 219.85 537.94 49,365.23
3 319.50 218.44 537.94 49,045.73
4 320.91 217.03 537.94 48,724.82
5 322.33 215.61 537.94 48,402.49
6 323.76 214.18 537.94 48,078.74
7 325.19 212.75 537.94 47,753.55
8 326.63 211.31 537.94 47,426.92
9 328.07 209.86 537.94 47,098.85
10 329.52 208.41 537.94 46,769.33
11 330.98 206.95 537.94 46,438.35
12 332.45 205.49 537.94 46,105.90
13 333.92 204.02 537.94 45,771.98
14 335.40 202.54 537.94 45,436.59
15 336.88 201.06 537.94 45,099.71
16 338.37 199.57 537.94 44,761.34
17 339.87 198.07 537.94 44,421.47
18 341.37 196.57 537.94 44,080.10
19 342.88 195.05 537.94 43,737.22
20 344.40 193.54 537.94 43,392.82
21 345.92 192.01 537.94 43,046.90
22 347.45 190.48 537.94 42,699.44
23 348.99 188.95 537.94 42,350.45
24 350.54 187.40 537.94 41,999.92
25 352.09 185.85 537.94 41,647.83
26 353.64 184.29 537.94 41,294.19
27 355.21 182.73 537.94 40,938.98
28 356.78 181.15 537.94 40,582.19
29 358.36 179.58 537.94 40,223.83
30 359.95 177.99 537.94 39,863.89
31 361.54 176.40 537.94 39,502.35
32 363.14 174.80 537.94 39,139.21
33 364.75 173.19 537.94 38,774.47
34 366.36 171.58 537.94 38,408.11
35 367.98 169.96 537.94 38,040.13
36 369.61 168.33 537.94 37,670.52
37 371.24 166.69 537.94 37,299.28
38 372.89 165.05 537.94 36,926.39
39 374.54 163.40 537.94 36,551.85
40 376.19 161.74 537.94 36,175.66
41 377.86 160.08 537.94 35,797.80
42 379.53 158.41 537.94 35,418.27
43 381.21 156.73 537.94 35,037.06
44 382.90 155.04 537.94 34,654.16
45 384.59 153.34 537.94 34,269.57
46 386.29 151.64 537.94 33,883.28
47 388.00 149.93 537.94 33,495.27
48 389.72 148.22 537.94 33,105.55
49 391.44 146.49 537.94 32,714.11
50 393.18 144.76 537.94 32,320.93
51 394.92 143.02 537.94 31,926.02
52 396.66 141.27 537.94 31,529.35
53 398.42 139.52 537.94 31,130.93
54 400.18 137.75 537.94 30,730.75
55 401.95 135.98 537.94 30,328.80
56 403.73 134.20 537.94 29,925.07
57 405.52 132.42 537.94 29,519.55
58 407.31 130.62 537.94 29,112.24
59 409.11 128.82 537.94 28,703.13
60 410.92 127.01 537.94 28,292.20
61 412.74 125.19 537.94 27,879.46
62 414.57 123.37 537.94 27,464.89
63 416.40 121.53 537.94 27,048.48
64 418.25 119.69 537.94 26,630.24
65 420.10 117.84 537.94 26,210.14
66 421.96 115.98 537.94 25,788.18
67 423.82 114.11 537.94 25,364.36
68 425.70 112.24 537.94 24,938.66
69 427.58 110.35 537.94 24,511.08
70 429.47 108.46 537.94 24,081.60
71 431.38 106.56 537.94 23,650.23
72 433.28 104.65 537.94 23,216.94
73 435.20 102.73 537.94 22,781.74
74 437.13 100.81 537.94 22,344.62
75 439.06 98.87 537.94 21,905.56
76 441.00 96.93 537.94 21,464.55
77 442.96 94.98 537.94 21,021.60
78 444.92 93.02 537.94 20,576.68
79 446.88 91.05 537.94 20,129.80
80 448.86 89.07 537.94 19,680.93
81 450.85 87.09 537.94 19,230.09
82 452.84 85.09 537.94 18,777.24
83 454.85 83.09 537.94 18,322.40
84 456.86 81.08 537.94 17,865.54
85 458.88 79.06 537.94 17,406.66
86 460.91 77.02 537.94 16,945.74
87 462.95 74.98 537.94 16,482.79
88 465.00 72.94 537.94 16,017.79
89 467.06 70.88 537.94 15,550.74
90 469.12 68.81 537.94 15,081.61
91 471.20 66.74 537.94 14,610.41
92 473.29 64.65 537.94 14,137.13
93 475.38 62.56 537.94 13,661.75
94 477.48 60.45 537.94 13,184.26
95 479.60 58.34 537.94 12,704.67
96 481.72 56.22 537.94 12,222.95
97 483.85 54.09 537.94 11,739.10
98 485.99 51.95 537.94 11,253.11
99 488.14 49.80 537.94 10,764.97
100 490.30 47.63 537.94 10,274.67
101 492.47 45.47 537.94 9,782.20
102 494.65 43.29 537.94 9,287.55
103 496.84 41.10 537.94 8,790.71
104 499.04 38.90 537.94 8,291.67
105 501.25 36.69 537.94 7,790.43
106 503.46 34.47 537.94 7,286.96
107 505.69 32.24 537.94 6,781.27
108 507.93 30.01 537.94 6,273.34
109 510.18 27.76 537.94 5,763.17
110 512.43 25.50 537.94 5,250.73
111 514.70 23.23 537.94 4,736.03
112 516.98 20.96 537.94 4,219.05
113 519.27 18.67 537.94 3,699.78
114 521.56 16.37 537.94 3,178.22
115 523.87 14.06 537.94 2,654.35
116 526.19 11.75 537.94 2,128.16
117 528.52 9.42 537.94 1,599.64
118 530.86 7.08 537.94 1,068.78
119 533.21 4.73 537.94 535.57
120 535.57 2.37 537.94 0.00

不是这样的
是如果你想一次还完或者多还一些的话
只需要交一些违约金
并不想楼上说的那样
不管多久 利息还是一样
你早点还完当然利息就会重算得
回少交点钱拉

你当初是办按揭的话,无论你提前在什么时候还款,都是要按照你开始的算法把所有利息算给他们的(无论是十年的二十年的,那就是一次性还清了),那是一笔阎王债啊。